17 Fit Калорійність продуктів Рейтинги продуктів
Калорійність святкових страв від куті й олів’є до гуски й турону
53 продукти на 17 Fit — це страви, ласощі й напої святкового столу, від Дня подяки до Водохреща. Найлегші: червона капуста (тушкована), борщ з вушками і соус грейві.
Найлегше на святковому столі те, де багато води: тушкована червона капуста, борщ з вушками, соус грейві й устриці мають 35–59 ккал на 100 г, вінегрет — 76. Олів’є, «Мімоза», оселедець під шубою й фаршировані яйця з майонезом тримаються близько 190–200 ккал, запечена шинка й качка — 186–200, гуска — 238. Найкалорійніші — печиво й нуга: цукрове печиво має 496 ккал на 100 г, турон — 508, ванільні рогалики — 543, але одне печиво важить лише кілька грамів, тож рогалик — це 43 ккал. Тому дивись і на стовпець порції: порція куті на 150 г дає 447 ккал, а біфа Веллінгтон на 250 г — 890, найбільше в таблиці. Цифри страв — для типового рецепта, і домашні можуть від них відрізнятися.
Увесь список
За категоріями, на 100 г і на звичайну порцію.
Овочі та гриби 1
| Продукт | Ккал | Ккал у порції | Білки | Жири | Вуглеводи |
|---|---|---|---|---|---|
| Червона капуста · ТушкованаЗвичайна порція · 150 г | 35 | 52 | 1,2 | 0,1 | 5,7 |
Хліб і випічка 6
| Продукт | Ккал | Ккал у порції | Білки | Жири | Вуглеводи |
|---|---|---|---|---|---|
| Грінки1 шт. ≈ 60 г | 273 | 164 | 10,4 | 11,4 | 31,1 |
| Пампушки1 шт. ≈ 25 г | 328 | 82 | 7,2 | 11,4 | 47,3 |
| Листковий пиріжок з яблуком1 шт. ≈ 100 г | 338 | 338 | 4,2 | 18,7 | 36,6 |
| Різдвяний кекс1 скибка ≈ 80 г | 349 | 279 | 4 | 11,1 | 58,1 |
| Пандоро1 скибка ≈ 80 г | 401 | 321 | 8,1 | 17,4 | 51,5 |
| Маківник1 скибка ≈ 60 г | 430 | 258 | 11,3 | 21,9 | 44,8 |
М’ясо та птиця 6
| Продукт | Ккал | Ккал у порції | Білки | Жири | Вуглеводи |
|---|---|---|---|---|---|
| Індичка · Філе запеченеЗвичайна порція · 150 г | 139 | 209 | 28,8 | 2,1 | 0 |
| Запечена шинка1 скибка ≈ 30 г | 186 | 56 | 21,1 | 8,5 | 4,9 |
| Качка · Запечена без шкіриЗвичайна порція · 150 г | 200 | 300 | 23,4 | 11,2 | 0 |
| Гусячі стегна1 шт. ≈ 250 г | 231 | 578 | 17,2 | 18,1 | 0 |
| Запечена гускаЗвичайна порція · 150 г | 238 | 357 | 29 | 12,7 | 0 |
| Свиняча грудинка · ЗапеченаЗвичайна порція · 100 г | 404 | 404 | 26,6 | 32,2 | 0 |
Риба й морепродукти 3
| Продукт | Ккал | Ккал у порції | Білки | Жири | Вуглеводи |
|---|---|---|---|---|---|
| Устриці1 шт. ≈ 15 г | 59 | 9 | 5,2 | 1,6 | 5,5 |
| Короп · ЗапеченийЗвичайна порція · 150 г | 162 | 243 | 22,9 | 7,2 | 0 |
| Слабосолений лосось1 скибка ≈ 15 г | 212 | 32 | 19,3 | 12,6 | 4,1 |
Горіхи й насіння 1
| Продукт | Ккал | Ккал у порції | Білки | Жири | Вуглеводи |
|---|---|---|---|---|---|
| КаштаниЗвичайна порція · 50 г | 245 | 123 | 3,2 | 2,2 | 47,9 |
Олії, соуси й приправи 1
| Продукт | Ккал | Ккал у порції | Білки | Жири | Вуглеводи |
|---|---|---|---|---|---|
| Соус грейвіЗвичайна порція · 60 г | 53 | 32 | 3,8 | 2,4 | 4,4 |
Солодощі 18
| Продукт | Ккал | Ккал у порції | Білки | Жири | Вуглеводи |
|---|---|---|---|---|---|
| ТрайфлЗвичайна порція · 150 г | 167 | 251 | 2,7 | 7,9 | 20,4 |
| Гарбузовий пиріг1 скибка ≈ 120 г | 201 | 241 | 4 | 8,8 | 22,8 |
| Різдвяний пудингЗвичайна порція · 100 г | 285 | 285 | 3 | 6,9 | 53,2 |
| Наполеон1 скибка ≈ 100 г | 292 | 292 | 3,9 | 11,3 | 43,7 |
| КутяЗвичайна порція · 150 г | 298 | 447 | 7,6 | 13,5 | 36,3 |
| Різдвяне поліно1 скибка ≈ 100 г | 317 | 317 | 4,2 | 19,7 | 30,7 |
| Лебкухен1 шт. ≈ 40 г | 326 | 130 | 7 | 1,3 | 68,7 |
| Панетоне1 скибка ≈ 80 г | 354 | 283 | 6,4 | 10,7 | 56,5 |
| Пряник1 шт. ≈ 40 г | 356 | 142 | 3,9 | 16,4 | 49,2 |
| Маковий рулет1 скибка ≈ 70 г | 390 | 273 | 9 | 17,2 | 47,9 |
| Медовик1 скибка ≈ 100 г | 395 | 395 | 5,3 | 17,8 | 53,5 |
| МарципанЗвичайна порція · 30 г | 407 | 122 | 4 | 12,4 | 68,6 |
| Штолен1 скибка ≈ 60 г | 407 | 244 | 5,9 | 18,6 | 53,5 |
| Пекановий пиріг1 скибка ≈ 110 г | 443 | 488 | 5,5 | 29 | 41,8 |
| Імбирне печиво1 шт. ≈ 7 г | 453 | 32 | 4,9 | 15,4 | 72,1 |
| Цукрове печиво1 шт. ≈ 15 г | 496 | 74 | 6,8 | 26,1 | 57 |
| Турон1 шт. ≈ 15 г | 508 | 76 | 7,9 | 25,2 | 62,5 |
| Ванільні рогалики1 шт. ≈ 8 г | 543 | 43 | 8,5 | 33 | 51,4 |
Напої 3
| Продукт | Ккал | Ккал у порції | Білки | Жири | Вуглеводи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ігристе вино1 склянка ≈ 125 г | 71 | 89 | 0,2 | 0 | 1,5 |
| Егног1 склянка ≈ 150 г | 88 | 132 | 4,5 | 4,2 | 8,1 |
| Глінтвейн1 склянка ≈ 200 г | 155 | 310 | 0,3 | 0,2 | 19,2 |
Страви 13
| Продукт | Ккал | Ккал у порції | Білки | Жири | Вуглеводи |
|---|---|---|---|---|---|
| Борщ з вушкамиЗвичайна порція · 350 г | 42 | 147 | 1,4 | 0,7 | 6,8 |
| ВінегретЗвичайна порція · 200 г | 76 | 152 | 1,6 | 4,6 | 7,5 |
| Голубці1 шт. ≈ 150 г | 105 | 158 | 6,5 | 5,5 | 8 |
| БігосЗвичайна порція · 300 г | 114 | 341 | 6,9 | 7,3 | 3,8 |
| ХолодецьЗвичайна порція · 150 г | 152 | 228 | 19 | 7,9 | 0,5 |
| Голубці з квашеної капусти1 шт. ≈ 60 г | 165 | 99 | 6,9 | 12,3 | 5,5 |
| Оселедець під шубоюЗвичайна порція · 150 г | 190 | 285 | 6 | 15 | 7 |
| Салат «Мімоза»Звичайна порція · 150 г | 192 | 288 | 8,9 | 14,7 | 5,1 |
| Салат олів’єЗвичайна порція · 150 г | 198 | 297 | 5,5 | 16,7 | 6,5 |
| Фаршировані яйця1 шт. ≈ 30 г | 198 | 59 | 11,5 | 15,9 | 1,1 |
| Сирне фондюЗвичайна порція · 150 г | 231 | 347 | 16,2 | 17,2 | 2,6 |
| Біф ВеллінгтонЗвичайна порція · 250 г | 356 | 890 | 16,3 | 25,5 | 14,8 |
| Сосиски в беконі1 шт. ≈ 25 г | 381 | 95 | 22,8 | 31,3 | 1,4 |
Снеки, спеції та інше 1
| Продукт | Ккал | Ккал у порції | Білки | Жири | Вуглеводи |
|---|---|---|---|---|---|
| Журавлинний соус1 ст. ложка ≈ 20 г | 159 | 32 | 0,9 | 0,1 | 39,3 |
Як складено список
Усі страви, ласощі й напої святкового столу від Дня подяки до Водохреща, що мають сторінку на 17 Fit, згруповані за категоріями, а в кожній категорії — від найменш калорійного до найкалорійнішого. Значення — з каталогу 17 Fit, для типового рецепта: на 100 г і на звичайну порцію кожної страви.
17 Fit
Рахуй калорії без ваг і таблиць
Сфотографуй тарілку або скажи, що з’їв, — 17 Fit впізнає страви, оцінить грами й порахує калорії, БЖВ, вітаміни й мінерали.
- Фото, голос або пошук серед 2 592 продукти й страви
- План, що щотижня підлаштовується під твою вагу
- Безкоштовний щоденник, без реєстрації й реклами
