17 Fit Calorii alimente Clasamente de alimente
Caloriile mesei de sărbători la 100 g și pe porție
50 de alimente din catalogul 17 Fit sunt feluri de pe masa de sărbători: aperitive, fripturi, cozonaci, prăjituri și băuturi. Cele mai ușoare: varză roșie (călită), sos de friptură și stridii.
Pe masa de sărbători, caloriile vin mai ales din grăsime și din zahăr. Sub 90 kcal la 100 g stau varza roșie călită (35), sosul de friptură, stridiile, vinul spumant, vinegretul și eggnogul; sarmalele au 165 kcal, cât crapul la cuptor, iar fripturile urcă de la 139 kcal la pieptul de curcan la 238 la gâscă și 404 la pieptul de porc la cuptor. Dulciurile, în afară de plăcinta cu dovleac, au între 290 și 543 kcal: cozonacul are 380, panettone 354, iar turrónul, steluțele cu scorțișoară și cornulețele cu vanilie trec de 500. Coloana porției contează la fel de mult: o felie de cozonac de 80 g are 304 kcal, o porție de beef Wellington 890, iar un cornuleț doar 43.
Lista completă
Pe categorii, la 100 g și într‑o porție obișnuită.
Legume și ciuperci 1
| Aliment | Kcal | Kcal pe porție | Proteine | Grăsimi | Carbohidrați |
|---|---|---|---|---|---|
| Varză roșie · CălităPorție obișnuită · 150 g | 35 | 52 | 1,2 | 0,1 | 5,7 |
Pâine și patiserie 5
| Aliment | Kcal | Kcal pe porție | Proteine | Grăsimi | Carbohidrați |
|---|---|---|---|---|---|
| Frigănele1 bucată ≈ 60 g | 273 | 164 | 10,4 | 11,4 | 31,1 |
| Pampușki cu usturoi1 bucată ≈ 25 g | 328 | 82 | 7,2 | 11,4 | 47,3 |
| Pateu cu mere1 bucată ≈ 100 g | 338 | 338 | 4,2 | 18,7 | 36,6 |
| Chec cu fructe confiate1 felie ≈ 80 g | 349 | 279 | 4 | 11,1 | 58,1 |
| Pandoro1 felie ≈ 80 g | 401 | 321 | 8,1 | 17,4 | 51,5 |
Carne și pasăre 6
| Aliment | Kcal | Kcal pe porție | Proteine | Grăsimi | Carbohidrați |
|---|---|---|---|---|---|
| Curcan · Piept la cuptorPorție obișnuită · 150 g | 139 | 209 | 28,8 | 2,1 | 0 |
| Șuncă glazurată1 felie ≈ 30 g | 186 | 56 | 21,1 | 8,5 | 4,9 |
| Rață · La cuptor, fără pielePorție obișnuită · 150 g | 200 | 300 | 23,4 | 11,2 | 0 |
| Pulpe de gâscă1 bucată ≈ 250 g | 231 | 578 | 17,2 | 18,1 | 0 |
| GâscăPorție obișnuită · 150 g | 238 | 357 | 29 | 12,7 | 0 |
| Piept de porc · La cuptorPorție obișnuită · 100 g | 404 | 404 | 26,6 | 32,2 | 0 |
Pește și fructe de mare 3
| Aliment | Kcal | Kcal pe porție | Proteine | Grăsimi | Carbohidrați |
|---|---|---|---|---|---|
| Stridii1 bucată ≈ 15 g | 59 | 9 | 5,2 | 1,6 | 5,5 |
| Crap · La cuptorPorție obișnuită · 150 g | 162 | 243 | 22,9 | 7,2 | 0 |
| Gravlax1 felie ≈ 15 g | 212 | 32 | 19,3 | 12,6 | 4,1 |
Nuci și semințe 1
| Aliment | Kcal | Kcal pe porție | Proteine | Grăsimi | Carbohidrați |
|---|---|---|---|---|---|
| CastanePorție obișnuită · 50 g | 245 | 123 | 3,2 | 2,2 | 47,9 |
Uleiuri, sosuri și condimente 1
| Aliment | Kcal | Kcal pe porție | Proteine | Grăsimi | Carbohidrați |
|---|---|---|---|---|---|
| Sos de fripturăPorție obișnuită · 60 g | 53 | 32 | 3,8 | 2,4 | 4,4 |
Dulciuri 18
| Aliment | Kcal | Kcal pe porție | Proteine | Grăsimi | Carbohidrați |
|---|---|---|---|---|---|
| Plăcintă cu dovleac1 felie ≈ 120 g | 201 | 241 | 4 | 8,8 | 22,8 |
| Castane glasate1 bucată ≈ 20 g | 290 | 58 | 1,7 | 1,2 | 66,3 |
| Tort Napoleon1 felie ≈ 100 g | 292 | 292 | 3,9 | 11,3 | 43,7 |
| ColivăPorție obișnuită · 150 g | 298 | 447 | 7,6 | 13,5 | 36,3 |
| Buturugă de Crăciun1 felie ≈ 100 g | 317 | 317 | 4,2 | 19,7 | 30,7 |
| Lebkuchen1 bucată ≈ 40 g | 326 | 130 | 7 | 1,3 | 68,7 |
| Panettone1 felie ≈ 80 g | 354 | 283 | 6,4 | 10,7 | 56,5 |
| Turtă dulce1 bucată ≈ 40 g | 356 | 142 | 3,9 | 16,4 | 49,2 |
| Cozonac1 felie ≈ 80 g | 380 | 304 | 7,5 | 17,9 | 47,4 |
| Cozonac cu mac1 felie ≈ 70 g | 390 | 273 | 9 | 17,2 | 47,9 |
| Tort cu miere1 felie ≈ 100 g | 395 | 395 | 5,3 | 17,8 | 53,5 |
| MarțipanPorție obișnuită · 30 g | 407 | 122 | 4 | 12,4 | 68,6 |
| Stollen1 felie ≈ 60 g | 407 | 244 | 5,9 | 18,6 | 53,5 |
| Tartă cu nuci pecan1 felie ≈ 110 g | 443 | 488 | 5,5 | 29 | 41,8 |
| Biscuiți cu ghimbir1 bucată ≈ 7 g | 453 | 32 | 4,9 | 15,4 | 72,1 |
| Steluțe cu scorțișoară1 bucată ≈ 10 g | 505 | 51 | 14,2 | 25,9 | 50,9 |
| Turrón1 bucată ≈ 15 g | 508 | 76 | 7,9 | 25,2 | 62,5 |
| Cornulețe cu vanilie1 bucată ≈ 8 g | 543 | 43 | 8,5 | 33 | 51,4 |
Băuturi 3
| Aliment | Kcal | Kcal pe porție | Proteine | Grăsimi | Carbohidrați |
|---|---|---|---|---|---|
| Vin spumant1 pahar ≈ 125 g | 71 | 89 | 0,2 | 0 | 1,5 |
| Eggnog1 pahar ≈ 150 g | 88 | 132 | 4,5 | 4,2 | 8,1 |
| Vin fiert1 pahar ≈ 200 g | 155 | 310 | 0,3 | 0,2 | 19,2 |
Mâncăruri 11
| Aliment | Kcal | Kcal pe porție | Proteine | Grăsimi | Carbohidrați |
|---|---|---|---|---|---|
| VinegretPorție obișnuită · 200 g | 76 | 152 | 1,6 | 4,6 | 7,5 |
| Sarmale în varză dulce1 bucată ≈ 150 g | 105 | 158 | 6,5 | 5,5 | 8 |
| PiftiePorție obișnuită · 150 g | 152 | 228 | 19 | 7,9 | 0,5 |
| Sarmale1 bucată ≈ 60 g | 165 | 99 | 6,9 | 12,3 | 5,5 |
| Hering sub blanăPorție obișnuită · 150 g | 190 | 285 | 6 | 15 | 7 |
| Salată MimozaPorție obișnuită · 150 g | 192 | 288 | 8,9 | 14,7 | 5,1 |
| Ouă umplute1 bucată ≈ 30 g | 198 | 59 | 11,5 | 15,9 | 1,1 |
| Salată de boeufPorție obișnuită · 150 g | 198 | 297 | 5,5 | 16,7 | 6,5 |
| Fondue de brânzăPorție obișnuită · 150 g | 231 | 347 | 16,2 | 17,2 | 2,6 |
| Beef WellingtonPorție obișnuită · 250 g | 356 | 890 | 16,3 | 25,5 | 14,8 |
| Cârnăciori în bacon1 bucată ≈ 25 g | 381 | 95 | 22,8 | 31,3 | 1,4 |
Gustări, condimente și altele 1
| Aliment | Kcal | Kcal pe porție | Proteine | Grăsimi | Carbohidrați |
|---|---|---|---|---|---|
| Sos de merișoare1 lingură ≈ 20 g | 159 | 32 | 0,9 | 0,1 | 39,3 |
Cum e făcută lista
Toate felurile de pe masa de sărbători, de la Ziua Recunoștinței americană la Bobotează, care au o pagină pe 17 Fit, în ordinea caloriilor, de la cele mai puține, grupate pe categorii; dacă o pagină are mai multe forme, tabelul o arată pe cea principală. Valori la 100 g din catalogul 17 Fit, pentru rețete tipice la felurile gătite, și pentru porția sau bucata obișnuită a fiecăruia.
17 Fit
Numără caloriile fără cântar și tabele
Fotografiază farfuria sau spune ce ai mâncat — 17 Fit recunoaște felurile, estimează gramele și calculează calorii, macronutrienți, vitamine și minerale.
- Poză, voce sau căutare printre 2.592 de alimente și mâncăruri
- Un plan care se ajustează săptămânal după greutatea ta
- Jurnal alimentar gratuit, fără cont și fără reclame
