17 Fit Calorii alimente Clasamente de alimente
Alimente bogate în calciu la 100 g și pe porție
118 alimente din catalogul 17 Fit îndeplinesc criteriul UE „sursă de calciu”. Cele mai bogate la 100 g: parmezan, grana Padano și pecorino.
Brânzeturile conduc orice tabel al calciului: parmezanul și Grana Padano au aproape 1.200 mg la 100 g, pecorino peste 1.000 mg, iar emmentalerul și brânza de capră maturată în jur de 900 mg. Urmează sardinele în ulei, mâncate cu oase cu tot, alte brânzeturi, apoi tofu, semințele de chia și tahiniul. Iaurtul și laptele au mult mai puțin la 100 g, dar se mănâncă în porții mai mari, așa că un iaurt sau un pahar de lapte de oaie aduce mai mult calciu decât o felie de cașcaval, cum arată coloana porției. Procentele sunt din valoarea de referință a UE pentru un adult, 800 mg pe zi.
Primele 10 la 100 g
- 1 Parmezan 1.184 mg 148% · sursă bogată
- 2 Grana Padano 1.170 mg 146% · sursă bogată
- 3 Pecorino 1.064 mg 133% · sursă bogată
- 4 Gruyère 1.011 mg 126% · sursă bogată
- 5 Emmentaler · Emmentaler european 898 mg 112% · sursă bogată
- 6 Brânză de capră · Maturată 895 mg 112% · sursă bogată
- 7 Maasdam 848 mg 106% · sursă bogată
- 8 Sardine · În ulei de măsline 798 mg 100% · sursă bogată
- 9 Halloumi 794 mg 99% · sursă bogată
- 10 Mozzarella · Light 782 mg 98% · sursă bogată
Lista completă
La 100 g și într‑o porție obișnuită. Apasă pe titlul unei coloane ca să sortezi după ea.
| Aliment | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ParmezanPorție obișnuită · 20 g | 1.184 mg | 148% | 237 mg | 392 |
| 2 | Grana PadanoPorție obișnuită · 15 g | 1.170 mg | 146% | 176 mg | 396 |
| 3 | PecorinoPorție obișnuită · 15 g | 1.064 mg | 133% | 160 mg | 387 |
| 4 | Gruyère1 felie ≈ 20 g | 1.011 mg | 126% | 202 mg | 413 |
| 5 | Emmentaler · Emmentaler european1 felie ≈ 20 g | 898 mg | 112% | 180 mg | 373 |
| 6 | Brânză de capră · MaturatăPorție obișnuită · 30 g | 895 mg | 112% | 269 mg | 452 |
| 7 | Maasdam1 felie ≈ 20 g | 848 mg | 106% | 170 mg | 359 |
| 8 | Sardine · În ulei de măslinePorție obișnuită · 100 g | 798 mg | 100% | 798 mg | 202 |
| 9 | Halloumi1 felie ≈ 25 g | 794 mg | 99% | 199 mg | 313 |
| 10 | Mozzarella · LightPorție obișnuită · 30 g | 782 mg | 98% | 235 mg | 254 |
| 11 | Trappista1 felie ≈ 20 g | 750 mg | 94% | 150 mg | 345 |
| 12 | Edam1 felie ≈ 20 g | 731 mg | 91% | 146 mg | 357 |
| 13 | Cheddar1 felie ≈ 20 g | 711 mg | 89% | 142 mg | 410 |
| 14 | Cașcaval1 felie ≈ 20 g | 700 mg | 88% | 140 mg | 356 |
| 15 | TofuPorție obișnuită · 100 g | 683 mg | 85% | 683 mg | 144 |
| 16 | RoquefortPorție obișnuită · 30 g | 660 mg | 82% | 198 mg | 384 |
| 17 | Semințe de chia1 lingură ≈ 12 g | 631 mg | 79% | 75,7 mg | 486 |
| 18 | Brânză topită1 felie ≈ 20 g | 610 mg | 76% | 122 mg | 297 |
| 19 | SuluguniPorție obișnuită · 40 g | 575 mg | 72% | 230 mg | 318 |
| 20 | Hamsii · Anșoa săratePorție obișnuită · 20 g | 542 mg | 68% | 108 mg | 128 |
| 21 | PaneerPorție obișnuită · 50 g | 537 mg | 67% | 269 mg | 328 |
| 22 | Brânză cu mucegaiPorție obișnuită · 30 g | 528 mg | 66% | 158 mg | 353 |
| 23 | Telemea1 felie ≈ 20 g | 493 mg | 62% | 98,6 mg | 265 |
| 24 | FetaPorție obișnuită · 40 g | 493 mg | 62% | 197 mg | 265 |
| 25 | Tahini1 lingură ≈ 15 g | 426 mg | 53% | 63,9 mg | 595 |
| 26 | Burrata1 bucată ≈ 125 g | 402 mg | 50% | 502 mg | 273 |
| 27 | GorgonzolaPorție obișnuită · 30 g | 390 mg | 49% | 117 mg | 312 |
| 28 | CamembertPorție obișnuită · 30 g | 388 mg | 48% | 116 mg | 300 |
| 29 | Frunze de vițăPorție obișnuită · 30 g | 363 mg | 45% | 109 mg | 93 |
| 30 | Unt de migdale1 lingură ≈ 16 g | 347 mg | 43% | 55,5 mg | 614 |
| 31 | Cozonac cu mac1 felie ≈ 70 g | 345 mg | 43% | 241 mg | 390 |
| 32 | Granule de soia · UscatePorție obișnuită · 30 g | 338 mg | 42% | 101 mg | 366 |
| 33 | Lobodă sălbaticăPorție obișnuită · 50 g | 309 mg | 39% | 155 mg | 43 |
| 34 | Pesto1 lingură ≈ 16 g | 306 mg | 38% | 49 mg | 418 |
| 35 | Lapte condensat1 lingură ≈ 20 g | 284 mg | 36% | 56,8 mg | 321 |
| 36 | Somon roz · La conservăPorție obișnuită · 100 g | 283 mg | 35% | 283 mg | 138 |
| 37 | Boabe de soiaPorție obișnuită · 60 g | 277 mg | 35% | 166 mg | 446 |
| 38 | Ricotta · LightPorție obișnuită · 50 g | 272 mg | 34% | 136 mg | 138 |
| 39 | MigdalePorție obișnuită · 30 g | 269 mg | 34% | 80,7 mg | 579 |
| 40 | QuichePorție obișnuită · 150 g | 267 mg | 33% | 401 mg | 365 |
| 41 | Baton de ciocolată1 bucată ≈ 25 g | 263 mg | 33% | 65,8 mg | 523 |
| 42 | Mozzarella di bufalaPorție obișnuită · 60 g | 260 mg | 32% | 156 mg | 260 |
| 43 | Semințe de in1 lingură ≈ 10 g | 255 mg | 32% | 25,5 mg | 534 |
| 44 | KalePorție obișnuită · 60 g | 254 mg | 32% | 152 mg | 35 |
| 45 | ColivăPorție obișnuită · 150 g | 243 mg | 30% | 365 mg | 298 |
| 46 | Creveți · FierțiPorție obișnuită · 100 g | 240 mg | 30% | 240 mg | 94 |
| 47 | Fasole albă · UscatăPorție obișnuită · 60 g | 240 mg | 30% | 144 mg | 333 |
| 48 | Drajeuri de ciocolatăPorție obișnuită · 30 g | 231 mg | 29% | 69,3 mg | 505 |
| 49 | Dulce de leche1 lingură ≈ 20 g | 211 mg | 26% | 42,2 mg | 307 |
| 50 | MărarPorție obișnuită · 10 g | 208 mg | 26% | 20,8 mg | 43 |
| 51 | Mălai copt1 bucată ≈ 60 g | 203 mg | 25% | 122 mg | 287 |
| 52 | Ciocolată albăPorție obișnuită · 25 g | 199 mg | 25% | 49,8 mg | 539 |
| 53 | Lapte de oaie1 pahar ≈ 250 g | 199 mg | 25% | 498 mg | 103 |
| 54 | Ciocolată cu laptePorție obișnuită · 25 g | 189 mg | 24% | 47,3 mg | 535 |
| 55 | PăpădiePorție obișnuită · 50 g | 187 mg | 23% | 93,5 mg | 45 |
| 56 | BriePorție obișnuită · 30 g | 184 mg | 23% | 55,2 mg | 334 |
| 57 | Iaurt natural · DegresatPorție obișnuită · 150 g | 183 mg | 23% | 275 mg | 63 |
| 58 | Burek1 bucată ≈ 150 g | 174 mg | 22% | 261 mg | 273 |
| 59 | NugaPorție obișnuită · 30 g | 173 mg | 22% | 51,9 mg | 508 |
| 60 | Turrón1 bucată ≈ 15 g | 173 mg | 22% | 25,9 mg | 508 |
Au un conținut mare la 100 g, dar se folosesc câte un vârf de cuțit sau câte o linguriță, așa că nu intră în clasament: gumă de mestecat, busuioc uscat, cimbru uscat, ierburi de Provence, oregano uscat.
Alimentele fortificate nu intră în clasament, pentru că cifrele lor sunt cele declarate de producător: proteină din zer, lapte de migdale, baton proteic.
Primele din fiecare categorie
În fiecare categorie, cele trei alimente cu cel mai mare conținut la 100 g dintre cele care îndeplinesc criteriul UE „sursă de”.
-
Legume și ciuperci
- Frunze de viță 363 mg 45%
- Lobodă sălbatică 309 mg 39%
- Kale 254 mg 32%
-
Fructe și fructe de pădure
- Smochine uscate 162 mg 20%
- Măceșe 130 mg 16%
-
Cereale, leguminoase și făinuri
- Boabe de soia 277 mg 35%
- Fasole albă · Uscată 240 mg 30%
- Amarant · Crud 159 mg 20%
-
Pâine și patiserie
- Quiche 267 mg 33%
- Mălai copt 203 mg 25%
- Burek 174 mg 22%
-
Pește și fructe de mare
- Sardine · În ulei de măsline 798 mg 100%
- Hamsii · Anșoa sărate 542 mg 68%
- Somon roz · La conservă 283 mg 35%
-
Lactate și ouă
- Parmezan 1.184 mg 148%
- Grana Padano 1.170 mg 146%
- Pecorino 1.064 mg 133%
-
Nuci și semințe
- Semințe de chia 631 mg 79%
- Tahini 426 mg 53%
- Unt de migdale 347 mg 43%
-
Uleiuri, sosuri și condimente
- Pesto 306 mg 38%
- Sos de iaurt 141 mg 18%
-
Dulciuri
- Cozonac cu mac 345 mg 43%
- Lapte condensat 284 mg 36%
- Baton de ciocolată 263 mg 33%
-
Băuturi
- Lapte de capră 134 mg 17%
- Eggnog 130 mg 16%
- Ceai · Matcha latte 119 mg 15%
-
Mâncăruri
- Fondue de brânză 517 mg 65%
- Cașcaval pane 449 mg 56%
- Sandviș cald cu brânză 425 mg 53%
-
Gustări, condimente și altele
- Tofu 683 mg 85%
- Granule de soia · Uscate 338 mg 42%
- Cârnați vegani 140 mg 18%
Cum e făcută lista
Valori la 100 g de parte comestibilă, din catalogul 17 Fit; o familie de alimente intră în clasament cu forma ei cea mai bogată (proaspătă, uscată sau gătită), indicată lângă nume. Procentul e din valoarea de referință a UE pentru un adult, 800 mg pe zi (Regulamentul (UE) 1169/2011). „Sursă de” înseamnă cel puțin 15 % din această valoare la 100 g, iar „bogat în” — cel puțin 30 %; pentru băuturi, jumătate din aceste praguri la 100 ml (Regulamentul (CE) 1924/2006).
17 Fit
Numără caloriile fără cântar și tabele
Fotografiază farfuria sau spune ce ai mâncat — 17 Fit recunoaște felurile, estimează gramele și calculează calorii, macronutrienți, vitamine și minerale.
- Poză, voce sau căutare printre 2.592 de alimente și mâncăruri
- Un plan care se ajustează săptămânal după greutatea ta
- Jurnal alimentar gratuit, fără cont și fără reclame
