17 Fit Calorii alimente Clasamente de alimente
Alimente bogate în magneziu la 100 g și pe porție
102 alimente din catalogul 17 Fit îndeplinesc criteriul UE „sursă de magneziu”. Cele mai bogate la 100 g: semințe de cânepă, semințe de dovleac și semințe de in.
Semințele și nucile domină orice tabel al magneziului: semințele de cânepă, dovleac, in, chia și floarea-soarelui, nucile braziliene, caju și migdalele, printre care se strecoară doar granulele și boabele de soia; urmează hrișca, amarantul, ciocolata neagră, quinoa și fasolea. La 100 g sunt mult înaintea celorlalte alimente, dar se mănâncă câte o lingură sau un pumn mic, așa că pentru o zi obișnuită coloana porției spune mai mult: 70 g de hrișcă aduc aproape tot atâta magneziu cât 30 g de semințe de dovleac. Spanacul, măcrișul și peștele contribuie prin porții mai mari. Procentele sunt din valoarea de referință a UE pentru un adult, 375 mg pe zi.
Primele 10 la 100 g
- 1 Semințe de cânepă 700 mg 187% · sursă bogată
- 2 Semințe de dovleac 592 mg 158% · sursă bogată
- 3 Semințe de in 392 mg 105% · sursă bogată
- 4 Nuci braziliene 376 mg 100% · sursă bogată
- 5 Semințe de chia 335 mg 89% · sursă bogată
- 6 Semințe de floarea-soarelui 325 mg 87% · sursă bogată
- 7 Granule de soia · Uscate 313 mg 83% · sursă bogată
- 8 Caju 292 mg 78% · sursă bogată
- 9 Boabe de soia 280 mg 75% · sursă bogată
- 10 Migdale · Prăjite 279 mg 74% · sursă bogată
Lista completă
La 100 g și într‑o porție obișnuită. Apasă pe titlul unei coloane ca să sortezi după ea.
| Aliment | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semințe de cânepă1 lingură ≈ 10 g | 700 mg | 187% | 70 mg | 553 |
| 2 | Semințe de dovleacPorție obișnuită · 30 g | 592 mg | 158% | 178 mg | 559 |
| 3 | Semințe de in1 lingură ≈ 10 g | 392 mg | 105% | 39,2 mg | 534 |
| 4 | Nuci brazilienePorție obișnuită · 20 g | 376 mg | 100% | 75,2 mg | 659 |
| 5 | Semințe de chia1 lingură ≈ 12 g | 335 mg | 89% | 40,2 mg | 486 |
| 6 | Semințe de floarea-soareluiPorție obișnuită · 30 g | 325 mg | 87% | 97,5 mg | 584 |
| 7 | Granule de soia · UscatePorție obișnuită · 30 g | 313 mg | 83% | 93,9 mg | 366 |
| 8 | CajuPorție obișnuită · 30 g | 292 mg | 78% | 87,6 mg | 553 |
| 9 | Boabe de soiaPorție obișnuită · 60 g | 280 mg | 75% | 168 mg | 446 |
| 10 | Migdale · PrăjitePorție obișnuită · 30 g | 279 mg | 74% | 83,7 mg | 598 |
| 11 | Unt de migdale1 lingură ≈ 16 g | 279 mg | 74% | 44,6 mg | 614 |
| 12 | Semințe de pinPorție obișnuită · 20 g | 251 mg | 67% | 50,2 mg | 673 |
| 13 | Făină de hrișcă1 lingură ≈ 10 g | 251 mg | 67% | 25,1 mg | 335 |
| 14 | Amarant · CrudPorție obișnuită · 60 g | 248 mg | 66% | 149 mg | 369 |
| 15 | Ciocolată neagrăPorție obișnuită · 20 g | 228 mg | 61% | 45,6 mg | 598 |
| 16 | Mix de nuciPorție obișnuită · 30 g | 227 mg | 61% | 68,1 mg | 607 |
| 17 | Hrișcă · CrudăPorție obișnuită · 70 g | 221 mg | 59% | 155 mg | 346 |
| 18 | HalvaPorție obișnuită · 30 g | 218 mg | 58% | 65,4 mg | 469 |
| 19 | QuinoaPorție obișnuită · 60 g | 197 mg | 53% | 118 mg | 368 |
| 20 | Fasole albă · UscatăPorție obișnuită · 60 g | 190 mg | 51% | 114 mg | 333 |
| 21 | Arahide · PrăjitePorție obișnuită · 30 g | 178 mg | 47% | 53,4 mg | 587 |
| 22 | Fulgi de ovăz · Ovăz boabePorție obișnuită · 50 g | 177 mg | 47% | 88,5 mg | 389 |
| 23 | Orez sălbaticPorție obișnuită · 60 g | 177 mg | 47% | 106 mg | 357 |
| 24 | Sos de pește1 lingură ≈ 18 g | 175 mg | 47% | 31,5 mg | 35 |
| 25 | Alune de pădure · PrăjitePorție obișnuită · 30 g | 173 mg | 46% | 51,9 mg | 646 |
| 26 | Fasole neagră · UscatăPorție obișnuită · 60 g | 171 mg | 46% | 103 mg | 341 |
| 27 | Unt de arahide1 lingură ≈ 16 g | 168 mg | 45% | 26,9 mg | 588 |
| 28 | GranolaPorție obișnuită · 50 g | 168 mg | 45% | 84 mg | 489 |
| 29 | Făină de năut1 lingură ≈ 10 g | 166 mg | 44% | 16,6 mg | 387 |
| 30 | BulgurPorție obișnuită · 70 g | 164 mg | 44% | 115 mg | 342 |
| 31 | Făină de secară · Integrală1 lingură ≈ 10 g | 160 mg | 43% | 16 mg | 325 |
| 32 | NuciPorție obișnuită · 30 g | 158 mg | 42% | 47,4 mg | 654 |
| 33 | PopcornPorție obișnuită · 30 g | 144 mg | 38% | 43,2 mg | 387 |
| 34 | Făină de ovăz1 lingură ≈ 10 g | 144 mg | 38% | 14,4 mg | 404 |
| 35 | Biluțe energizante1 bucată ≈ 20 g | 142 mg | 38% | 28,5 mg | 388 |
| 36 | Tofu · AfumatPorție obișnuită · 100 g | 140 mg | 37% | 140 mg | 164 |
| 37 | Fasole roșie · UscatăPorție obișnuită · 60 g | 138 mg | 37% | 82,8 mg | 337 |
| 38 | Făină de grâu · Integrală1 lingură ≈ 10 g | 137 mg | 37% | 13,7 mg | 340 |
| 39 | Shiitake · UscatePorție obișnuită · 10 g | 132 mg | 35% | 13,2 mg | 296 |
| 40 | Nuci macadamiaPorție obișnuită · 30 g | 130 mg | 35% | 39 mg | 718 |
| 41 | Paste integrale · UscatePorție obișnuită · 80 g | 128 mg | 34% | 102 mg | 352 |
| 42 | FisticPorție obișnuită · 30 g | 121 mg | 32% | 36,3 mg | 560 |
| 43 | Nuci pecanPorție obișnuită · 30 g | 121 mg | 32% | 36,3 mg | 691 |
| 44 | Steluțe cu scorțișoară1 bucată ≈ 10 g | 120 mg | 32% | 12 mg | 505 |
| 45 | Orez brun · CrudPorție obișnuită · 70 g | 116 mg | 31% | 81,2 mg | 367 |
| 46 | Mei · CrudPorție obișnuită · 70 g | 114 mg | 30% | 79,8 mg | 378 |
| 47 | MusliPorție obișnuită · 50 g | 108 mg | 29% | 53,9 mg | 370 |
| 48 | Alge wakamePorție obișnuită · 50 g | 107 mg | 29% | 53,5 mg | 45 |
| 49 | Spanac · Sotat în uleiPorție obișnuită · 100 g | 106 mg | 28% | 106 mg | 59 |
| 50 | MăcrișPorție obișnuită · 50 g | 103 mg | 27% | 51,5 mg | 22 |
| 51 | Hamsii · MarinatePorție obișnuită · 50 g | 102 mg | 27% | 51 mg | 136 |
| 52 | Macrou · La cuptorPorție obișnuită · 150 g | 97 mg | 26% | 146 mg | 262 |
| 53 | Baton de cereale1 bucată ≈ 25 g | 97 mg | 26% | 24,3 mg | 471 |
| 54 | Tahini1 lingură ≈ 15 g | 95 mg | 25% | 14,3 mg | 595 |
| 55 | Frunze de vițăPorție obișnuită · 30 g | 95 mg | 25% | 28,5 mg | 93 |
| 56 | Arahide în ciocolatăPorție obișnuită · 30 g | 95 mg | 25% | 28,5 mg | 499 |
| 57 | Tăiței soba · UscațiPorție obișnuită · 80 g | 95 mg | 25% | 76 mg | 336 |
| 58 | Făină de spelt1 lingură ≈ 10 g | 92 mg | 25% | 9,2 mg | 352 |
| 59 | Cozonac cu mac1 felie ≈ 70 g | 89,3 mg | 24% | 62,5 mg | 390 |
| 60 | Ciuperci de pădure · UscatePorție obișnuită · 10 g | 87 mg | 23% | 8,7 mg | 257 |
Au un conținut mare la 100 g, dar se folosesc câte un vârf de cuțit sau câte o linguriță, așa că nu intră în clasament: busuioc uscat, tărâțe de grâu, chimion, susan, mac.
Alimentele fortificate nu intră în clasament, pentru că cifrele lor sunt cele declarate de producător: proteină din zer, drojdie inactivă.
Primele din fiecare categorie
În fiecare categorie, cele trei alimente cu cel mai mare conținut la 100 g dintre cele care îndeplinesc criteriul UE „sursă de”.
-
Legume și ciuperci
- Shiitake · Uscate 132 mg 35%
- Alge wakame 107 mg 29%
- Spanac · Sotat în ulei 106 mg 28%
-
Fructe și fructe de pădure
- Chipsuri de banane 76 mg 20%
- Smochine uscate 68 mg 18%
-
Cereale, leguminoase și făinuri
- Boabe de soia 280 mg 75%
- Făină de hrișcă 251 mg 67%
- Amarant · Crud 248 mg 66%
-
Pâine și patiserie
- Pâine multicereale 78 mg 21%
- Pâine integrală 75 mg 20%
- Pâine de secară · Cu semințe 73,5 mg 20%
-
Pește și fructe de mare
- Hamsii · Marinate 102 mg 27%
- Macrou · La cuptor 97 mg 26%
- Midii · Fierte 66,6 mg 18%
-
Nuci și semințe
- Semințe de cânepă 700 mg 187%
- Semințe de dovleac 592 mg 158%
- Semințe de in 392 mg 105%
-
Uleiuri, sosuri și condimente
- Humus 75 mg 20%
-
Dulciuri
- Ciocolată neagră 228 mg 61%
- Halva 218 mg 58%
- Biluțe energizante 142 mg 38%
-
Băuturi
- Espresso 80 mg 21%
- Flat white 31,7 mg 8%
-
Mâncăruri
- Baba ganoush 83 mg 22%
- Falafel 82 mg 22%
-
Gustări, condimente și altele
- Granule de soia · Uscate 313 mg 83%
- Sos de pește 175 mg 47%
- Popcorn 144 mg 38%
Cum e făcută lista
Valori la 100 g de parte comestibilă, din catalogul 17 Fit; o familie de alimente intră în clasament cu forma ei cea mai bogată (proaspătă, uscată sau gătită), indicată lângă nume. Procentul e din valoarea de referință a UE pentru un adult, 375 mg pe zi (Regulamentul (UE) 1169/2011). „Sursă de” înseamnă cel puțin 15 % din această valoare la 100 g, iar „bogat în” — cel puțin 30 %; pentru băuturi, jumătate din aceste praguri la 100 ml (Regulamentul (CE) 1924/2006).
17 Fit
Numără caloriile fără cântar și tabele
Fotografiază farfuria sau spune ce ai mâncat — 17 Fit recunoaște felurile, estimează gramele și calculează calorii, macronutrienți, vitamine și minerale.
- Poză, voce sau căutare printre 2.592 de alimente și mâncăruri
- Un plan care se ajustează săptămânal după greutatea ta
- Jurnal alimentar gratuit, fără cont și fără reclame
