17 Fit Калорійність продуктів Рейтинги продуктів
Продукти, багаті на вітамін B12 на 100 г і в порції
228 продуктів на 17 Fit за критерієм ЄС є «джерелом вітаміну B12». Лідери на 100 г: бараняча печінка, яловича печінка (тушкована) і теляча печінка.
У природному вигляді вітамін B12 є лише в продуктах тваринного походження: далеко попереду яловича й теляча печінка, за ними — восьминіг, яловичі нирки, свиняча й куряча печінка, далі жирна риба (скумбрія, оселедець, сардини), мідії й устриці, а потім м’ясо, яйця й молочне. Рослинна їжа його практично не містить, якщо B12 не додали під час виробництва, а збагачені продукти в рейтинг не входять. Референсна величина споживання, яку ЄС установлює для етикеток, невелика — 2,5 мкг на день, тож одна звичайна порція багатьох продуктів зі списку дає 100 % і більше, як видно зі стовпця порції.
Десятка лідерів на 100 г
- 1 Бараняча печінка 76 мкг 3040% · багато
- 2 Яловича печінка · Тушкована 70,6 мкг 2823% · багато
- 3 Теляча печінка 65,6 мкг 2624% · багато
- 4 Восьминіг · Варений 36 мкг 1440% · багато
- 5 Яловичі нирки 27,5 мкг 1100% · багато
- 6 Свиняча печінка 26 мкг 1040% · багато
- 7 Куряча печінка · Смажена 21,1 мкг 845% · багато
- 8 Скумбрія · Запечена 19 мкг 760% · багато
- 9 Оселедець · Копчений 18,7 мкг 748% · багато
- 10 Мідії · Варені 17,6 мкг 704% · багато
Увесь список
На 100 г і на звичайну порцію. Натисни на заголовок стовпця, щоб відсортувати.
| Продукт | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бараняча печінкаЗвичайна порція · 100 г | 76 мкг | 3040% | 76 мкг | 131 |
| 2 | Яловича печінка · ТушкованаЗвичайна порція · 100 г | 70,6 мкг | 2823% | 70,6 мкг | 191 |
| 3 | Теляча печінкаЗвичайна порція · 100 г | 65,6 мкг | 2624% | 65,6 мкг | 86 |
| 4 | Восьминіг · ВаренийЗвичайна порція · 100 г | 36 мкг | 1440% | 36 мкг | 156 |
| 5 | Яловичі ниркиЗвичайна порція · 150 г | 27,5 мкг | 1100% | 41,3 мкг | 99 |
| 6 | Свиняча печінкаЗвичайна порція · 150 г | 26 мкг | 1040% | 39 мкг | 134 |
| 7 | Куряча печінка · СмаженаЗвичайна порція · 100 г | 21,1 мкг | 845% | 21,1 мкг | 172 |
| 8 | Скумбрія · ЗапеченаЗвичайна порція · 150 г | 19 мкг | 760% | 28,5 мкг | 262 |
| 9 | Оселедець · КопченийЗвичайна порція · 80 г | 18,7 мкг | 748% | 15 мкг | 217 |
| 10 | Мідії · ВареніЗвичайна порція · 150 г | 17,6 мкг | 704% | 26,4 мкг | 108 |
| 11 | Устриці1 шт. ≈ 15 г | 16,2 мкг | 648% | 2,4 мкг | 59 |
| 12 | Анчоуси · МаринованіЗвичайна порція · 50 г | 15,3 мкг | 612% | 7,7 мкг | 136 |
| 13 | Свинячі ниркиЗвичайна порція · 100 г | 15 мкг | 600% | 15 мкг | 102 |
| 14 | Печінка тріскиЗвичайна порція · 50 г | 14,4 мкг | 576% | 7,2 мкг | 433 |
| 15 | Сардини · В оливковій оліїЗвичайна порція · 100 г | 13,7 мкг | 548% | 13,7 мкг | 202 |
| 16 | Краб · КонсервованийЗвичайна порція · 60 г | 13,5 мкг | 540% | 8,1 мкг | 111 |
| 17 | Ліверна ковбасаЗвичайна порція · 30 г | 13,5 мкг | 538% | 4 мкг | 326 |
| 18 | ВонголеЗвичайна порція · 100 г | 11,3 мкг | 451% | 11,3 мкг | 86 |
| 19 | Шпроти й кількаЗвичайна порція · 100 г | 10,4 мкг | 416% | 10,4 мкг | 186 |
| 20 | Червона ікра1 ст. ложка ≈ 15 г | 10 мкг | 400% | 1,5 мкг | 143 |
| 21 | Копчена скумбріяЗвичайна порція · 100 г | 9,9 мкг | 396% | 9,9 мкг | 294 |
| 22 | Паштет зі свинячої печінки1 ст. ложка ≈ 15 г | 9,9 мкг | 396% | 1,5 мкг | 355 |
| 23 | Яловиче серцеЗвичайна порція · 150 г | 8,6 мкг | 342% | 12,8 мкг | 112 |
| 24 | Паштет з курячої печінки1 ст. ложка ≈ 15 г | 8,1 мкг | 323% | 1,2 мкг | 269 |
| 25 | Курячі сердечкаЗвичайна порція · 150 г | 7,3 мкг | 292% | 10,9 мкг | 153 |
| 26 | КролятинаЗвичайна порція · 150 г | 7,2 мкг | 286% | 10,7 мкг | 136 |
| 27 | ОленинаЗвичайна порція · 150 г | 6,3 мкг | 252% | 9,5 мкг | 120 |
| 28 | СтавридаЗвичайна порція · 150 г | 6 мкг | 240% | 9 мкг | 116 |
| 29 | КарасьЗвичайна порція · 150 г | 5,5 мкг | 220% | 8,3 мкг | 93 |
| 30 | Качині яйця1 шт. ≈ 70 г | 5,4 мкг | 216% | 3,8 мкг | 185 |
| 31 | Кальмари · ВареніЗвичайна порція · 100 г | 5,3 мкг | 212% | 5,3 мкг | 98 |
| 32 | Гусячі яйця1 шт. ≈ 145 г | 5,1 мкг | 204% | 7,4 мкг | 185 |
| 33 | Горбуша · КонсервованаЗвичайна порція · 100 г | 5 мкг | 198% | 5 мкг | 138 |
| 34 | НеркаЗвичайна порція · 150 г | 4,7 мкг | 188% | 7 мкг | 131 |
| 35 | БарабуляЗвичайна порція · 150 г | 4,5 мкг | 181% | 6,8 мкг | 158 |
| 36 | ФорельЗвичайна порція · 150 г | 4,3 мкг | 172% | 6,5 мкг | 141 |
| 37 | Качка конфіЗвичайна порція · 150 г | 4,2 мкг | 170% | 6,4 мкг | 195 |
| 38 | КижучЗвичайна порція · 150 г | 4,2 мкг | 167% | 6,3 мкг | 146 |
| 39 | Яловича вирізкаЗвичайна порція · 150 г | 3,9 мкг | 156% | 5,8 мкг | 121 |
| 40 | Морський окуньЗвичайна порція · 150 г | 3,8 мкг | 152% | 5,7 мкг | 92 |
| 41 | Яловичий язикЗвичайна порція · 100 г | 3,8 мкг | 152% | 3,8 мкг | 224 |
| 42 | Яловича шияЗвичайна порція · 150 г | 3,7 мкг | 147% | 5,5 мкг | 149 |
| 43 | КорюшкаЗвичайна порція · 150 г | 3,4 мкг | 138% | 5,2 мкг | 97 |
| 44 | Лосось · Смажений або на гриліЗвичайна порція · 150 г | 3,4 мкг | 136% | 5,1 мкг | 223 |
| 45 | Яловичий фарш · Смажений, 20% жируЗвичайна порція · 120 г | 3,3 мкг | 132% | 4 мкг | 265 |
| 46 | Качине філеЗвичайна порція · 150 г | 3,3 мкг | 132% | 5 мкг | 222 |
| 47 | ДорадоЗвичайна порція · 150 г | 3,2 мкг | 126% | 4,7 мкг | 129 |
| 48 | Ементаль1 скибка ≈ 20 г | 3,1 мкг | 122% | 0,61 мкг | 393 |
| 49 | Слабосолений лосось1 скибка ≈ 15 г | 3 мкг | 121% | 0,46 мкг | 212 |
| 50 | КетаЗвичайна порція · 150 г | 3 мкг | 120% | 4,5 мкг | 120 |
| 51 | КонинаЗвичайна порція · 150 г | 3 мкг | 120% | 4,5 мкг | 133 |
| 52 | ВугорЗвичайна порція · 100 г | 3 мкг | 120% | 3 мкг | 184 |
| 53 | ФазанЗвичайна порція · 150 г | 3 мкг | 120% | 4,5 мкг | 220 |
| 54 | КаракатицяЗвичайна порція · 100 г | 3 мкг | 120% | 3 мкг | 79 |
| 55 | ТунецьЗвичайна порція · 100 г | 3 мкг | 120% | 3 мкг | 116 |
| 56 | СомЗвичайна порція · 150 г | 2,9 мкг | 115% | 4,3 мкг | 119 |
| 57 | Салямі · Свиняча1 скибка ≈ 10 г | 2,8 мкг | 112% | 0,28 мкг | 400 |
| 58 | Тушкована яловичинаЗвичайна порція · 100 г | 2,8 мкг | 112% | 2,8 мкг | 211 |
| 59 | Баранина · Запечена лопаткаЗвичайна порція · 150 г | 2,7 мкг | 109% | 4,1 мкг | 252 |
| 60 | Яловичий стейк · На гриліЗвичайна порція · 200 г | 2,7 мкг | 108% | 5,4 мкг | 128 |
Ці продукти мають високий вміст на 100 г, але звичайна порція — щіпка, ложечка чи шматочок, тож у рейтинг вони не входять: ікра пінагора.
Збагачені продукти в рейтинг не входять, бо їхні цифри задає виробник: сироватковий протеїн, кукурудзяні пластівці.
Лідери кожної категорії
У кожній категорії — до трьох продуктів з найбільшим вмістом на 100 г серед тих, що відповідають критерію ЄС «джерело».
-
Крупи, бобові й борошно
- Вівсянка · На молоці 0,53 мкг 21%
-
Хліб і випічка
- Пандоро 1,4 мкг 57%
- Пиріжки 1,2 мкг 47%
- Бурек · З м’ясом 0,768 мкг 31%
-
М’ясо та птиця
- Бараняча печінка 76 мкг 3040%
- Яловича печінка · Тушкована 70,6 мкг 2823%
- Теляча печінка 65,6 мкг 2624%
-
Риба й морепродукти
- Восьминіг · Варений 36 мкг 1440%
- Скумбрія · Запечена 19 мкг 760%
- Оселедець · Копчений 18,7 мкг 748%
-
Молочне та яйця
- Качині яйця 5,4 мкг 216%
- Гусячі яйця 5,1 мкг 204%
- Ементаль 3,1 мкг 122%
-
Солодощі
- Молочний шоколад 0,75 мкг 30%
- Шоколадне драже 0,68 мкг 27%
- Заварне тістечко 0,57 мкг 23%
-
Напої
- Матча лате 0,51 мкг 20%
- Егног 0,45 мкг 18%
- Какао 0,4 мкг 16%
-
Страви
- Паста з соусом · З вонголе 7,9 мкг 316%
- Карпачо 2 мкг 82%
- Біф Веллінгтон 1,9 мкг 76%
-
Снеки, спеції та інше
- Рибний соус 0,48 мкг 19%
- Дзадзикі 0,42 мкг 17%
- Устричний соус 0,41 мкг 16%
Як складено список
Значення на 100 г їстівної частини — з каталогу 17 Fit; продукт із кількома варіантами (свіжий, сушений, варений) стоїть у списку за найбагатшим із них, і рядок цей варіант називає. Відсотки рахуємо від референсної величини споживання, яку Регламент (ЄС) 1169/2011 установлює для етикеток, — 2,5 мкг на день. «Джерело» — це щонайменше 15 % цієї величини на 100 г, «багато» — щонайменше 30 %; для напоїв пороги вдвічі нижчі й рахуються на 100 мл (Регламент (ЄС) 1924/2006).
17 Fit
Рахуй калорії без ваг і таблиць
Сфотографуй тарілку або скажи, що з’їв, — 17 Fit впізнає страви, оцінить грами й порахує калорії, БЖВ, вітаміни й мінерали.
- Фото, голос або пошук серед 2 592 продукти й страви
- План, що щотижня підлаштовується під твою вагу
- Безкоштовний щоденник, без реєстрації й реклами
