17 Fit Калорійність продуктів Рейтинги продуктів
Продукти, багаті на клітковину на 100 г і в порції
290 продуктів на 17 Fit за критерієм ЄС є «джерелом клітковини». Лідери на 100 г: лісові гриби (сушені), білі гриби (сушені) і насіння чіа.
Клітковина — частина рослинної їжі, яку організм не перетравлює: оболонки зерен і насінин, клітинні стінки бобових, овочів, фруктів і горіхів. На 100 г сушені продукти завжди попереду, бо з них випарувалася вода, тож лісові й білі гриби стоять у списку саме сушеними, і рядок це вказує. Дивись і на стовпець порції: на 100 г у насінні чіа клітковини більше, ніж у колотому горосі, але столова ложка чіа дає близько 4 г, а порція гороху — понад 13 г.
Десятка лідерів на 100 г
- 1 Лісові гриби · Сушені 38,9 г багато
- 2 Білі гриби · Сушені 35,1 г багато
- 3 Насіння чіа 34,4 г багато
- 4 Насіння льону 27,3 г багато
- 5 Житнє борошно · Обдирне 23,8 г багато
- 6 Колотий горох 22,2 г багато
- 7 Гарбузове насіння · Смажене в шкаралупі 18,4 г багато
- 8 Соєве м’ясо · Сухе 17,5 г багато
- 9 Перловка · Суха 15,6 г багато
- 10 Чорна квасоля · Суха 15,5 г багато
Увесь список
На 100 г і на звичайну порцію. Натисни на заголовок стовпця, щоб відсортувати.
| Продукт | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лісові гриби · СушеніЗвичайна порція · 10 г | 38,9 г | 3,9 г | 257 |
| 2 | Білі гриби · СушеніЗвичайна порція · 10 г | 35,1 г | 3,5 г | 270 |
| 3 | Насіння чіа1 ст. ложка ≈ 12 г | 34,4 г | 4,1 г | 486 |
| 4 | Насіння льону1 ст. ложка ≈ 10 г | 27,3 г | 2,7 г | 534 |
| 5 | Житнє борошно · Обдирне1 ст. ложка ≈ 10 г | 23,8 г | 2,4 г | 325 |
| 6 | Колотий горохЗвичайна порція · 60 г | 22,2 г | 13,3 г | 364 |
| 7 | Гарбузове насіння · Смажене в шкаралупіЗвичайна порція · 30 г | 18,4 г | 5,5 г | 446 |
| 8 | Соєве м’ясо · СухеЗвичайна порція · 30 г | 17,5 г | 5,3 г | 366 |
| 9 | Перловка · СухаЗвичайна порція · 70 г | 15,6 г | 10,9 г | 352 |
| 10 | Чорна квасоля · СухаЗвичайна порція · 60 г | 15,5 г | 9,3 г | 341 |
| 11 | Червона квасоля · СухаЗвичайна порція · 60 г | 15,2 г | 9,1 г | 337 |
| 12 | Біла квасоля · СухаЗвичайна порція · 60 г | 15,2 г | 9,1 г | 333 |
| 13 | ЖитоЗвичайна порція · 60 г | 15 г | 9 г | 334 |
| 14 | ПопкорнЗвичайна порція · 30 г | 14,5 г | 4,3 г | 387 |
| 15 | БулгурЗвичайна порція · 70 г | 12,5 г | 8,8 г | 342 |
| 16 | МигдальЗвичайна порція · 30 г | 12,5 г | 3,8 г | 579 |
| 17 | Нут · СухийЗвичайна порція · 60 г | 12,2 г | 7,3 г | 378 |
| 18 | Шиітаке · СушеніЗвичайна порція · 10 г | 11,5 г | 1,1 г | 296 |
| 19 | Насіння соняшника · СмаженеЗвичайна порція · 30 г | 11,1 г | 3,3 г | 582 |
| 20 | Мюслі · З сухофруктамиЗвичайна порція · 45 г | 11 г | 5 г | 369 |
| 21 | Виноградне листяЗвичайна порція · 30 г | 11 г | 3,3 г | 93 |
| 22 | Чорний шоколадЗвичайна порція · 20 г | 10,9 г | 2,2 г | 598 |
| 23 | Сочевиця · Червона сухаЗвичайна порція · 60 г | 10,8 г | 6,5 г | 358 |
| 24 | Нутове борошно1 ст. ложка ≈ 10 г | 10,8 г | 1,1 г | 387 |
| 25 | Пшеничне борошно · Цільнозернове1 ст. ложка ≈ 10 г | 10,7 г | 1,1 г | 340 |
| 26 | Спельта · Сире зерноЗвичайна порція · 70 г | 10,7 г | 7,5 г | 344 |
| 27 | Вівсянка · Овес (крупа цільна)Звичайна порція · 50 г | 10,6 г | 5,3 г | 389 |
| 28 | ФісташкиЗвичайна порція · 30 г | 10,6 г | 3,2 г | 560 |
| 29 | Маракуя1 шт. ≈ 18 г | 10,4 г | 1,9 г | 97 |
| 30 | Гречка · СухаЗвичайна порція · 70 г | 10,3 г | 7,2 г | 346 |
| 31 | Ячна крупаЗвичайна порція · 60 г | 10,3 г | 6,2 г | 316 |
| 32 | Мигдальна паста1 ст. ложка ≈ 16 г | 10,3 г | 1,6 г | 614 |
| 33 | Гречане борошно1 ст. ложка ≈ 10 г | 10 г | 1 г | 335 |
| 34 | Енергетичні кульки1 шт. ≈ 20 г | 10 г | 2 г | 388 |
| 35 | Сушений бананЗвичайна порція · 30 г | 9,9 г | 3 г | 346 |
| 36 | Сушений інжирЗвичайна порція · 30 г | 9,8 г | 2,9 г | 249 |
| 37 | ФундукЗвичайна порція · 30 г | 9,7 г | 2,9 г | 628 |
| 38 | ПеканЗвичайна порція · 30 г | 9,6 г | 2,9 г | 691 |
| 39 | Арахіс · СолонийЗвичайна порція · 30 г | 9,4 г | 2,8 г | 599 |
| 40 | Житній хліб · Пумпернікель1 скибка ≈ 30 г | 9,4 г | 2,8 г | 176 |
| 41 | Тахіні1 ст. ложка ≈ 15 г | 9,3 г | 1,4 г | 595 |
| 42 | СояЗвичайна порція · 60 г | 9,3 г | 5,6 г | 446 |
| 43 | Спельтове борошно1 ст. ложка ≈ 10 г | 9,3 г | 0,93 г | 352 |
| 44 | Макарони · Цільнозернові сухіЗвичайна порція · 80 г | 9,2 г | 7,4 г | 352 |
| 45 | КокосЗвичайна порція · 50 г | 9 г | 4,5 г | 354 |
| 46 | Горіхова суміш · Смажена солонаЗвичайна порція · 30 г | 9 г | 2,7 г | 594 |
| 47 | ГранолаЗвичайна порція · 50 г | 8,9 г | 4,5 г | 489 |
| 48 | Ячмінне борошно1 ст. ложка ≈ 10 г | 8,8 г | 0,89 г | 339 |
| 49 | Сушені яблукаЗвичайна порція · 30 г | 8,7 г | 2,6 г | 243 |
| 50 | МакадаміяЗвичайна порція · 30 г | 8,6 г | 2,6 г | 718 |
| 51 | Пшоно · СухеЗвичайна порція · 70 г | 8,5 г | 6 г | 378 |
| 52 | ШипшинаЗвичайна порція · 20 г | 8,3 г | 1,7 г | 54 |
| 53 | Арахісова паста · Зі шматочками1 ст. ложка ≈ 16 г | 8 г | 1,3 г | 589 |
| 54 | Бананові чипсиЗвичайна порція · 30 г | 7,7 г | 2,3 г | 519 |
| 55 | МашЗвичайна порція · 150 г | 7,6 г | 11,4 г | 105 |
| 56 | Бразильський горіхЗвичайна порція · 20 г | 7,5 г | 1,5 г | 659 |
| 57 | Сушені грушіЗвичайна порція · 30 г | 7,5 г | 2,3 г | 262 |
| 58 | Багатозерновий хліб1 скибка ≈ 30 г | 7,4 г | 2,2 г | 265 |
| 59 | КурагаЗвичайна порція · 30 г | 7,3 г | 2,2 г | 241 |
| 60 | ЧорносливЗвичайна порція · 30 г | 7,1 г | 2,1 г | 240 |
Ці продукти мають високий вміст на 100 г, але звичайна порція — щіпка, ложечка чи шматочок, тож у рейтинг вони не входять: приправа каррі, кориця, пшеничні висівки, орегано, прованські трави.
Збагачені продукти в рейтинг не входять, бо їхні цифри задає виробник: протеїновий батончик, харчові дріжджі, пластівці з висівками.
Лідери кожної категорії
У кожній категорії — до трьох продуктів з найбільшим вмістом на 100 г серед тих, що відповідають критерію ЄС «джерело».
-
Овочі та гриби
- Лісові гриби · Сушені 38,9 г
- Білі гриби · Сушені 35,1 г
- Шиітаке · Сушені 11,5 г
-
Фрукти та ягоди
- Маракуя 10,4 г
- Сушений банан 9,9 г
- Сушений інжир 9,8 г
-
Крупи, бобові й борошно
- Житнє борошно · Обдирне 23,8 г
- Колотий горох 22,2 г
- Перловка · Суха 15,6 г
-
Хліб і випічка
-
Горіхи й насіння
- Насіння чіа 34,4 г
- Насіння льону 27,3 г
- Гарбузове насіння · Смажене в шкаралупі 18,4 г
-
Олії, соуси й приправи
- Хумус 5,5 г
- Томатна паста 4,1 г
- Хрін 3,3 г
-
Солодощі
- Чорний шоколад 10,9 г
- Енергетичні кульки 10 г
- Козинаки 6,1 г
-
Напої
- Какао · Менш жирне 1,7 г
- Смузі 1,1 г
- Соєве молоко 0,6 г
-
Страви
-
Снеки, спеції та інше
- Соєве м’ясо · Сухе 17,5 г
- Попкорн 14,5 г
- Гуакамоле 6,5 г
Як складено список
Грами клітковини на 100 г їстівної частини — з каталогу 17 Fit; продукт із кількома варіантами (свіжий, сушений, варений) стоїть у списку за найбагатшим із них, і рядок цей варіант називає. «Джерело клітковини» — це щонайменше 3 г на 100 г або 1,5 г на 100 ккал, «багато клітковини» — 6 г або 3 г відповідно (Регламент (ЄС) 1924/2006). Референсної величини споживання клітковини ЄС не встановлює, тому відсотків тут немає.
17 Fit
Рахуй калорії без ваг і таблиць
Сфотографуй тарілку або скажи, що з’їв, — 17 Fit впізнає страви, оцінить грами й порахує калорії, БЖВ, вітаміни й мінерали.
- Фото, голос або пошук серед 2 592 продукти й страви
- План, що щотижня підлаштовується під твою вагу
- Безкоштовний щоденник, без реєстрації й реклами
