17 Fit Calorii alimente Pâine și patiserie
Calorii pâine și patiserie
128 de alimente în tabel: de la 93 la 531 kcal la 100 g. Cel mai ușor — injera (lipie etiopiană), cel mai caloric — foietaj copt.
Pagini detaliate
- Pâine albă 265 kcal P 9 · G 3,2 · C 49
- Pâine de secară 259 kcal P 8,5 · G 3,3 · C 48
- Pâine integrală 247 kcal P 13 · G 3,4 · C 41
- Lavaș 275 kcal P 9,1 · G 1,2 · C 55,7
- Croissant 406 kcal P 8,2 · G 21 · C 45,8
- Baghetă 287 kcal P 8,3 · G 1,4 · C 58,3
- Lipie pita 259 kcal P 7,5 · G 0,92 · C 53
- Tortilla 297 kcal P 8 · G 7,6 · C 46,9
- Chiflă 293 kcal P 9,1 · G 5,3 · C 49,7
- Biscuiți sărați 510 kcal P 6,6 · G 26,4 · C 59
- Plăcintă cu brânză 251 kcal P 8,9 · G 13,1 · C 24,2
Tabel de calorii
Valori la 100 g. Apasă pe titlul unei coloane ca să sortezi.
| Aloo paratha (lipie cu cartofi) | 235 | 5,9 | 9 | 30,4 | 4,9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluat de pizza crud | 279 | 7,7 | 7 | 44,6 | 1,9 |
| Aluat foietaj crud | 377 | 5,4 | 20,4 | 41,4 | 1,9 |
| Aluat fraged crud | 377 | 5,3 | 19,5 | 43,6 | 1,8 |
| Arepa (lipie de porumb) | 189 | 2,8 | 3,9 | 35,1 | 1,1 |
| Bagel | 275 | 10,5 | 1,6 | 51,1 | 2,3 |
| Baghetă | 287 | 8,3 | 1,4 | 58,3 | 2,7 |
| Beliaș (plăcintă prăjită cu carne) | 338 | 11,4 | 20,2 | 26,1 | 1 |
| Bhatura (pâine prăjită) | 389 | 6,5 | 21 | 41,6 | 1,5 |
| Biscuiți sărați | 510 | 6,6 | 26,4 | 59 | 2,3 |
| Biscuiți sărați din ovăz (oatcakes) | 453 | 9,3 | 20 | 57,2 | 9,4 |
| Brioșă cu ciocolată | 351 | 7,5 | 11,6 | 53,2 | 2,2 |
| Brioșă (cozonac simplu) | 401 | 11,3 | 19,1 | 46 | 0,25 |
| Burek cu carne | 262 | 10,8 | 15 | 20,9 | 0,93 |
| Chapati | 299 | 7,8 | 9,2 | 36,4 | 9,7 |
| Chapati (fără grăsime) | 202 | 7,3 | 1 | 39,8 | – |
| Chiflă | 293 | 9,1 | 5,3 | 49,7 | 3,3 |
| Chiflă albă | 280 | 10,1 | 1,8 | 54 | 3,6 |
| Chiflă albă | 245 | 9,2 | 0,9 | 48,5 | 3 |
| Chiflă cu lapte | 359 | 8,9 | 12,3 | 52,2 | 1,8 |
| Chiflă cu leșie (Laugenbrötchen) | 285 | 9,3 | 5,3 | 48,9 | 2,3 |
| Chiflă cu stafide | 280 | 8 | 5,6 | 48,5 | 2,9 |
| Chiflă de Paști (hot cross bun) | 312 | 7,3 | 5,8 | 54 | 1,9 |
| Chiflă integrală | 282 | 9,9 | 3,2 | 48 | 10,7 |
| Chiflă multicereale | 302 | 9,8 | 5,4 | 50 | 6,6 |
| Chiflă suedeză cu scorțișoară | 372 | 6,2 | 16,4 | 48,5 | 2,4 |
| Ciabatta | 272 | 7,7 | 1,1 | 55,9 | 2,6 |
| Clătită chinezească cu ceapă verde | 336 | 5,9 | 15,6 | 41 | 1,7 |
| Clătite chinezești pentru rață | 305 | 7,8 | 7,9 | 49,2 | – |
| Clătite scoțiene | 270 | 5,6 | 9,6 | 40 | 1,9 |
| Coji pentru tacos | 476 | 6,4 | 21,8 | 56,8 | 6,7 |
| Covrigei uscați | 372 | 9,3 | 3 | 72,8 | 2,4 |
| Covrigi | 279 | 9,4 | 6,2 | 44,1 | 3,7 |
| Covrig (brezel) | 330 | 9,2 | 7,1 | 54,6 | 3,8 |
| Covrig / bagel | 272 | 9,3 | 4 | 47,3 | 3,4 |
| Crackers din grâu | 450 | 7,8 | 12 | 75 | 4,1 |
| Croissant | 406 | 8,2 | 21 | 45,8 | 2,6 |
| Croissant cu ciocolată | 421 | 7,4 | 22,8 | 46,1 | 3,3 |
| Croissant cu migdale | 446 | 7,6 | 29,1 | 35,9 | 3,7 |
| Croissant cu unt | 420 | 6,6 | 22,6 | 45,7 | 2,5 |
| Crumpet (clătită englezească cu drojdie) | 207 | 6,9 | 1 | 41,4 | 3,1 |
| Crutoane | 407 | 11,9 | 6,6 | 68,4 | 5,1 |
| Dosa (clătită sud-indiană) | 210 | 5,7 | 4 | 35,2 | 1,8 |
| Empanada cu vită | 333 | 12,1 | 19,2 | 25,9 | 1,6 |
| Empanada gallega cu ton | 297 | 9,6 | 17,2 | 24,8 | 1,8 |
| Focaccia | 249 | 8,8 | 7,9 | 34 | 1,8 |
| Foietaj copt | 531 | 7,2 | 31 | 54,1 | 1,8 |
| Foietaj cu brânză și ceapă | 327 | 8,2 | 20 | 28,1 | 2,9 |
| Foi de plăcintă (filo) | 289 | 7,1 | 6 | 50,8 | 1,9 |
| Frigănele | 273 | 10,4 | 11,4 | 31,1 | 1,2 |
| Grisine | 433 | 12,7 | 11,8 | 65,3 | 5,2 |
| Idli (prăjiturele de orez la abur) | 128 | 6,4 | 0,35 | 19,2 | 5,8 |
| Injera (lipie etiopiană) | 93 | 2,5 | 0,68 | 16,6 | 2,8 |
| Împletitură cu unt (Zopf) | 325 | 9 | 11,4 | 45,7 | 2,1 |
| Kringle danez | 418 | 4,7 | 27 | 38,2 | 1,6 |
| Lavaș | 275 | 9,1 | 1,2 | 55,7 | 2,7 |
| Lipie pita | 259 | 7,5 | 0,92 | 53 | 2,7 |
| Manakish cu za'atar | 369 | 7 | 18,6 | 41,7 | 4,5 |
| Mălai (pâine de porumb) | 287 | 6,5 | 9,8 | 41,4 | 1,5 |
| Medialuna (croissant argentinian) | 406 | 7,4 | 20,6 | 47 | 2,2 |
| Melc cu scorțișoară | 452 | 4,5 | 26,6 | 47,4 | 1,2 |
| Melc cu stafide | 333 | 5,1 | 9 | 55,9 | 2,8 |
| Muffin englezesc | 227 | 8,9 | 1,7 | 40,7 | 3,5 |
| Nikuman (chiflă la abur cu carne) | 242 | 10 | 5,1 | 39 | 3,2 |
| Pampușki cu usturoi | 328 | 7,2 | 11,4 | 47,3 | 3,4 |
| Pan dulce (chiflă dulce mexicană) | 371 | 9,1 | 12,2 | 54,2 | 2,2 |
| Papadum | 501 | 11,5 | 38,8 | 25,7 | 6,3 |
| Paratha | 326 | 6,4 | 13,2 | 35,8 | 9,6 |
| Pască / chiflă cu brânză | 294 | 7,5 | 8,4 | 45,7 | 1,1 |
| Pască / cozonac | 355 | 7,2 | 12,3 | 53,3 | 1,4 |
| Pateu cu mere | 338 | 4,2 | 18,7 | 36,6 | 3,1 |
| Patiserie daneză | 403 | 7 | 22,4 | 43,3 | 1,3 |
| Pâine albă | 265 | 9 | 3,2 | 49 | 3,8 |
| Pâine crocantă | 379 | 10 | 3,6 | 73,7 | 4,4 |
| Pâine crocantă suedeză | 402 | 8,9 | 8,2 | 68,5 | 7,3 |
| Pâine cu cartofi | 266 | 12,5 | 3,1 | 40,8 | 6,3 |
| Pâine cu multe cereale | 265 | 13,4 | 4,2 | 35,9 | 7,4 |
| Pâine cu ovăz | 269 | 8,4 | 4,4 | 44,5 | 4 |
| Pâine cu roșii (pan con tomate) | 254 | 5,6 | 9 | 36,2 | 3,3 |
| Pâine cu stafide | 274 | 7,9 | 4,4 | 48 | 4,3 |
| Pâine cu usturoi | 349 | 8,3 | 16,6 | 39,1 | 2,5 |
| Pâine daneză de secară (rugbrød) | 194 | 5,7 | 1,3 | 35,7 | 8,5 |
| Pâine de alac | 221 | 8,4 | 2,4 | 38 | 6,8 |
| Pâine de casă | 253 | 7,5 | 1,3 | 50 | 4,3 |
| Pâine de secară | 259 | 8,5 | 3,3 | 48 | 4,5 |
| Pâine de secară cu semințe | 244 | 8 | 6,8 | 34 | 7,5 |
| Pâine din grâu și secară | 207 | 8,6 | 1,5 | 37,3 | 4,6 |
| Pâine din secară și grâu | 218 | 7,4 | 0,97 | 42 | 6,1 |
| Pâine fără gluten | 261 | 2,6 | 3,3 | 51,8 | 6,5 |
| Pâine integrală | 247 | 13 | 3,4 | 41 | 6 |
| Pâine integrală | 244 | 8,4 | 1,8 | 44,3 | 6,9 |
| Pâine irlandeză cu bicarbonat | 261 | 7,6 | 1,6 | 52,2 | 2,7 |
| Pâine naan | 311 | 11,1 | 7,3 | 45 | 5,2 |
| Pâine pentru toast | 278 | 7,1 | 3,6 | 52,3 | 1,8 |
| Pâine pentru toast integrală | 262 | 8,5 | 4,1 | 43,7 | 6,2 |
| Pâine prăjită | 317 | 9,5 | 1,3 | 64 | 3,7 |
| Pâine pumpernickel | 250 | 8,7 | 3,1 | 41 | 6,5 |
| Pâine semialbă | 265 | 8,6 | 0,33 | 54 | 4,2 |
| Pesmet | 395 | 13,3 | 5,3 | 67,5 | 4,5 |
| Pesmeți | 407 | 13,5 | 7,2 | 72,3 | 2,4 |
| Pesmeți | 409 | 9,8 | 5,9 | 76,6 | 3,1 |
| Piadina (lipie italiană) | 307 | 6,2 | 10,6 | 44,2 | 1,6 |
| Plăcintă banița | 261 | 8,7 | 16,2 | 20 | 0,679 |
| Plăcintă börek cu brânză | 273 | 8,8 | 16,5 | 22,1 | 0,76 |
| Plăcintă cu brânză | 251 | 8,9 | 13,1 | 24,2 | 0,855 |
| Plăcintă din Cornwall (pasty) | 278 | 7 | 17,8 | 21,9 | 2,9 |
| Plăcintă jamaicană cu vită | 352 | 15,4 | 20,8 | 24,6 | 2,5 |
| Plăcintă kareliană | 198 | 5,5 | 5,9 | 29,2 | 0,815 |
| Plăcinte la cuptor cu brânză dulce | 276 | 9,1 | 9 | 39,4 | 1,1 |
| Plăcinte la cuptor cu carne | 283 | 14,2 | 12 | 29,3 | 1,2 |
| Plăcinte la cuptor cu varză | 251 | 5,4 | 11,8 | 30,2 | 1,8 |
| Plăcinte la cuptor cu vișine | 269 | 5,7 | 7,5 | 44,5 | 1,6 |
| Plăcinte prăjite cu cartofi | 272 | 4,8 | 12,5 | 33,3 | 2,5 |
| Puri (lipie indiană prăjită) | 366 | 7,2 | 22,3 | 33,2 | 3,5 |
| Pão de queijo (chifle braziliene cu brânză) | 331 | 8,3 | 15,6 | 39 | 0,36 |
| Quiche cu brânză | 365 | 11,9 | 29,2 | 12,9 | 0,8 |
| Quiche lorraine | 387 | 15,5 | 30,6 | 11,4 | 0,7 |
| Rondele de orez expandat | 385 | 7,3 | 3 | 80,5 | 2,9 |
| Rulou cu cârnat în foietaj | 352 | 8,4 | 24,1 | 24,6 | 3,4 |
| Rulou cu mac (cozonac cu mac) | 430 | 11,3 | 21,9 | 44,8 | 5 |
| Samsa (plăcintă cu carne) | 391 | 12,4 | 24,8 | 28 | 1,1 |
| Scone | 382 | 6,7 | 18,4 | 46,9 | 1,2 |
| Simit (covrig turcesc) | 304 | 9,7 | 8,3 | 45,5 | 4,1 |
| Spanakopita | 212 | 8,3 | 15,2 | 9,3 | 1 |
| Tortilla de grâu | 297 | 8 | 7,6 | 46,9 | 2,4 |
| Tortilla din porumb | 313 | 9,1 | 5,8 | 54,7 | 2,8 |
| Tunnbröd (lipie suedeză moale) | 280 | 8 | 3,1 | 52,4 | 3,8 |
| Yorkshire pudding | 197 | 6,7 | 8,3 | 23,4 | 1,1 |
Nu există așa ceva în această categorie.