17 Fit Kalorije namirnica Ljestvice namirnica
Namirnice bogate cinkom na 100 g i po porciji
Izvori cinka prema kriteriju EU‑a u katalogu 17 Fita: 206 namirnica. Najviše na 100 g: kamenice, rakovica (iz konzerve) i govedina (kuhana).
Kamenice imaju daleko više cinka od bilo koje druge namirnice ovdje: više od tri puta koliko kuhana govedina, koja je druga. Za njima dolaze bučine koštice, crveno meso poput janjetine, ćevapa i pljeskavice, iznutrice i sjemenke, pa orašasti plodovi, sir i cjelovite žitarice. Meso donosi cink u velikim porcijama, a sjemenke u malima, pa usporedi i stupac po porciji, a ne samo onaj na 100 g: goveđi odrezak daje nekoliko puta više od šake bučinih koštica. Postoci su udio referentnog unosa EU‑a od 10 mg dnevno za odraslu osobu.
Prvih 10 na 100 g
- 1 Kamenice 37,9 mg 379 % · visok udio
- 2 Rakovica · Iz konzerve 11,9 mg 119 % · visok udio
- 3 Govedina · Kuhana 10,5 mg 105 % · visok udio
- 4 Bučine koštice · U ljusci, pržene 10,3 mg 103 % · visok udio
- 5 Sjemenke konoplje 9,9 mg 99 % · visok udio
- 6 Beef jerky 8,1 mg 81 % · visok udio
- 7 Goveđa rebra 8 mg 80 % · visok udio
- 8 Shiitake gljive · Sušene 7,7 mg 77 % · visok udio
- 9 Pileća srca 6,6 mg 66 % · visok udio
- 10 Teleća jetra 6,5 mg 65 % · visok udio
Cijeli popis
Na 100 g i po uobičajenoj porciji. Dodirni naslov stupca da razvrstaš po njemu.
| Namirnica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamenice1 kom ≈ 15 g | 37,9 mg | 379 % | 5,7 mg | 59 |
| 2 | Rakovica · Iz konzerveUobičajena porcija · 60 g | 11,9 mg | 119 % | 7,1 mg | 111 |
| 3 | Govedina · KuhanaUobičajena porcija · 150 g | 10,5 mg | 105 % | 15,8 mg | 240 |
| 4 | Bučine koštice · U ljusci, prženeUobičajena porcija · 30 g | 10,3 mg | 103 % | 3,1 mg | 446 |
| 5 | Sjemenke konoplje1 žl. ≈ 10 g | 9,9 mg | 99 % | 0,99 mg | 553 |
| 6 | Beef jerkyUobičajena porcija · 30 g | 8,1 mg | 81 % | 2,4 mg | 410 |
| 7 | Goveđa rebraUobičajena porcija · 200 g | 8 mg | 80 % | 16 mg | 269 |
| 8 | Shiitake gljive · SušeneUobičajena porcija · 10 g | 7,7 mg | 77 % | 0,77 mg | 296 |
| 9 | Pileća srcaUobičajena porcija · 150 g | 6,6 mg | 66 % | 9,9 mg | 153 |
| 10 | Teleća jetraUobičajena porcija · 100 g | 6,5 mg | 65 % | 6,5 mg | 86 |
| 11 | PinjoliUobičajena porcija · 20 g | 6,5 mg | 64 % | 1,3 mg | 673 |
| 12 | Mljevena govedina · 10 % masti, pečenaUobičajena porcija · 120 g | 6,4 mg | 64 % | 7,6 mg | 210 |
| 13 | Divlja rižaUobičajena porcija · 60 g | 6 mg | 60 % | 3,6 mg | 357 |
| 14 | Kraljevska rakovicaUobičajena porcija · 100 g | 6 mg | 60 % | 6 mg | 84 |
| 15 | Indijski oraščićiUobičajena porcija · 30 g | 5,8 mg | 58 % | 1,7 mg | 553 |
| 16 | Svinjska jetraUobičajena porcija · 150 g | 5,8 mg | 58 % | 8,6 mg | 134 |
| 17 | Pačji confitUobičajena porcija · 150 g | 5,5 mg | 55 % | 8,3 mg | 195 |
| 18 | Goveđi odrezak · S roštiljaUobičajena porcija · 200 g | 5,4 mg | 54 % | 10,8 mg | 128 |
| 19 | Goveđa jetra · PirjanaUobičajena porcija · 100 g | 5,3 mg | 53 % | 5,3 mg | 191 |
| 20 | Suncokretove sjemenke · PrženeUobičajena porcija · 30 g | 5,3 mg | 53 % | 1,6 mg | 582 |
| 21 | Ćevapi1 kom ≈ 25 g | 5,3 mg | 53 % | 1,3 mg | 223 |
| 22 | Maslac od indijskih oraščića1 žl. ≈ 16 g | 5,2 mg | 52 % | 0,83 mg | 587 |
| 23 | Raženo brašno · Tamno, integralno1 žl. ≈ 10 g | 5 mg | 50 % | 0,5 mg | 325 |
| 24 | Pastrami1 kriška ≈ 15 g | 5 mg | 50 % | 0,75 mg | 147 |
| 25 | Šumske gljive · Suha mješavinaUobičajena porcija · 10 g | 5 mg | 50 % | 0,49 mg | 257 |
| 26 | SojaUobičajena porcija · 60 g | 4,9 mg | 49 % | 2,9 mg | 446 |
| 27 | PicanhaUobičajena porcija · 200 g | 4,8 mg | 48 % | 9,6 mg | 257 |
| 28 | Pljeskavica1 kom ≈ 200 g | 4,8 mg | 48 % | 9,6 mg | 219 |
| 29 | Kofte1 kom ≈ 50 g | 4,8 mg | 48 % | 2,4 mg | 290 |
| 30 | Janjetina · Pečena plećkaUobičajena porcija · 150 g | 4,7 mg | 47 % | 7 mg | 252 |
| 31 | Tahini1 žl. ≈ 15 g | 4,6 mg | 46 % | 0,69 mg | 595 |
| 32 | Chia sjemenke1 žl. ≈ 12 g | 4,6 mg | 46 % | 0,55 mg | 486 |
| 33 | Pekan orasiUobičajena porcija · 30 g | 4,5 mg | 45 % | 1,4 mg | 691 |
| 34 | Sojino meso · SuhoUobičajena porcija · 30 g | 4,4 mg | 44 % | 1,3 mg | 366 |
| 35 | Goveđi fileUobičajena porcija · 150 g | 4,4 mg | 44 % | 6,6 mg | 121 |
| 36 | Ementaler1 kriška ≈ 20 g | 4,4 mg | 44 % | 0,87 mg | 393 |
| 37 | Lanene sjemenke1 žl. ≈ 10 g | 4,3 mg | 43 % | 0,43 mg | 534 |
| 38 | HalvaUobičajena porcija · 30 g | 4,3 mg | 43 % | 1,3 mg | 469 |
| 39 | Goveđa prsaUobičajena porcija · 150 g | 4,3 mg | 43 % | 6,5 mg | 157 |
| 40 | Svinjska lopatica · PirjanaUobičajena porcija · 150 g | 4,2 mg | 42 % | 6,3 mg | 253 |
| 41 | Salama · Svinjska1 kriška ≈ 10 g | 4,2 mg | 42 % | 0,42 mg | 400 |
| 42 | GranolaUobičajena porcija · 50 g | 4,2 mg | 42 % | 2,1 mg | 489 |
| 43 | Goveđi jezik · KuhaniUobičajena porcija · 80 g | 4,1 mg | 41 % | 3,3 mg | 284 |
| 44 | Brazilski orasiUobičajena porcija · 20 g | 4,1 mg | 41 % | 0,81 mg | 659 |
| 45 | Miješani orašasti plodoviUobičajena porcija · 30 g | 4,1 mg | 41 % | 1,2 mg | 607 |
| 46 | HlapUobičajena porcija · 150 g | 4 mg | 40 % | 6,1 mg | 89 |
| 47 | Pileća jetrica · Pržena na taviUobičajena porcija · 100 g | 4 mg | 40 % | 4 mg | 172 |
| 48 | Döner mesoUobičajena porcija · 100 g | 4 mg | 40 % | 4 mg | 377 |
| 49 | Janjeća jetraUobičajena porcija · 100 g | 4 mg | 40 % | 4 mg | 131 |
| 50 | Zobene pahuljice · Zob u zrnuUobičajena porcija · 50 g | 4 mg | 40 % | 2 mg | 389 |
| 51 | Gauda1 kriška ≈ 20 g | 3,9 mg | 39 % | 0,78 mg | 356 |
| 52 | Kabanos1 kom ≈ 20 g | 3,9 mg | 39 % | 0,78 mg | 460 |
| 53 | Gruyère1 kriška ≈ 20 g | 3,9 mg | 39 % | 0,78 mg | 413 |
| 54 | Pureće kobasiceUobičajena porcija · 100 g | 3,9 mg | 39 % | 3,9 mg | 196 |
| 55 | Trapist1 kriška ≈ 20 g | 3,8 mg | 38 % | 0,76 mg | 345 |
| 56 | RamstekUobičajena porcija · 150 g | 3,8 mg | 38 % | 5,7 mg | 110 |
| 57 | Corned beef1 kriška ≈ 30 g | 3,8 mg | 38 % | 1,1 mg | 142 |
| 58 | Vrganji · SuhiUobičajena porcija · 10 g | 3,8 mg | 38 % | 0,38 mg | 270 |
| 59 | Edamer1 kriška ≈ 20 g | 3,8 mg | 38 % | 0,75 mg | 357 |
| 60 | Cheddar1 kriška ≈ 20 g | 3,7 mg | 37 % | 0,75 mg | 410 |
Na 100 g imaju puno, ali se jedu po nekoliko grama, pa nisu na ljestvici: pšenične klice, mak, sezam, kardamom, pšenične mekinje.
Obogaćene namirnice nisu na ljestvici jer njihove vrijednosti navodi proizvođač: whey protein, napuhana riža, pahuljice s mekinjama, prehrambeni kvasac.
Predvodnici svake kategorije
U svakoj kategoriji do tri namirnice s najviše na 100 g koje ispunjavaju kriterij EU‑a „izvor“.
-
Povrće i gljive
- Shiitake gljive · Sušene 7,7 mg 77 %
- Šumske gljive · Suha mješavina 5 mg 50 %
- Vrganji · Suhi 3,8 mg 38 %
-
Žitarice, mahunarke i brašno
- Divlja riža 6 mg 60 %
- Raženo brašno · Tamno, integralno 5 mg 50 %
- Soja 4,9 mg 49 %
-
Kruh i peciva
- Makovnjača 2,4 mg 24 %
- Burek · S mesom 2,1 mg 21 %
- Kajzerice i žemlje · Integralna žemlja 2 mg 20 %
-
Meso i perad
- Govedina · Kuhana 10,5 mg 105 %
- Beef jerky 8,1 mg 81 %
- Goveđa rebra 8 mg 80 %
-
Riba i morski plodovi
- Kamenice 37,9 mg 379 %
- Rakovica · Iz konzerve 11,9 mg 119 %
- Kraljevska rakovica 6 mg 60 %
-
Mliječni proizvodi i jaja
-
Orašasti plodovi i sjemenke
- Bučine koštice · U ljusci, pržene 10,3 mg 103 %
- Sjemenke konoplje 9,9 mg 99 %
- Pinjoli 6,5 mg 64 %
-
Slatkiši i deserti
- Halva 4,3 mg 43 %
- Tamna čokolada 3,3 mg 33 %
- Poljska makovnjača 2,4 mg 24 %
-
Jela
- Pirjano goveđe pečenje 10,2 mg 102 %
- Faširanci 3,8 mg 38 %
- Mesna štruca 3,8 mg 38 %
-
Grickalice, začini i ostalo
- Sojino meso · Suho 4,4 mg 44 %
- Kokice 3,1 mg 31 %
- Miso pasta 2,6 mg 26 %
Kako nastaje popis
Vrijednosti na 100 g jestivog dijela, iz kataloga 17 Fita; skupina namirnica (svježa, sušena, kuhana) rangira se prema svom najbogatijem obliku, koji je naveden u retku. Postotak je udio referentnog unosa EU‑a za odraslu osobu, 10 mg dnevno (Uredba (EU) br. 1169/2011). „Izvor“ znači najmanje 15 % te vrijednosti na 100 g, a „visok udio“ najmanje 30 %; za pića polovica toga na 100 ml (Uredba (EZ) br. 1924/2006).
17 Fit
Broji kalorije bez vage i tablica
Slikaj tanjur ili samo izgovori obrok – 17 Fit prepoznaje jela, procjenjuje grame i računa kalorije, makrose, vitamine i minerale.
- Fotografija, glas ili pretraga: 2.592 namirnice i jela
- Plan koji se svaki tjedan prilagođava tvojoj težini
- Besplatan dnevnik prehrane, bez registracije i oglasa
