17 Fit Kalorije namirnica Ljestvice namirnica
Namirnice bogate vitaminom B12 na 100 g i po porciji
Izvori vitamina B12 prema kriteriju EU‑a u katalogu 17 Fita: 239 namirnica. Najviše na 100 g: janjeća jetra, goveđa jetra (pirjana) i teleća jetra.
Vitamin B12 prirodno se nalazi samo u namirnicama životinjskog podrijetla: goveđa jetra daleko je ispred svih, a slijede hobotnica, pileća jetrica, školjke i masna riba, pa meso, jaja i mliječni proizvodi. Biljna hrana ga praktički nema osim ako nije dodan, a obogaćeni proizvodi ovdje nisu rangirani. Referentni unos EU‑a je malen, 2,5 µg dnevno za odraslu osobu, pa ga mnoge svakodnevne namirnice, poput skuše, srdela ili dagnji, dosegnu u jednoj porciji, kako pokazuje stupac po porciji.
Prvih 10 na 100 g
- 1 Janjeća jetra 76 µg 3040 % · visok udio
- 2 Goveđa jetra · Pirjana 70,6 µg 2823 % · visok udio
- 3 Teleća jetra 65,6 µg 2624 % · visok udio
- 4 Hobotnica · Kuhana 36 µg 1440 % · visok udio
- 5 Goveđi bubrezi 27,5 µg 1100 % · visok udio
- 6 Svinjska jetra 26 µg 1040 % · visok udio
- 7 Pileća jetrica · Pržena na tavi 21,1 µg 845 % · visok udio
- 8 Skuša · Pečena 19 µg 760 % · visok udio
- 9 Haringa · Dimljena 18,7 µg 748 % · visok udio
- 10 Dagnje · Kuhane 17,6 µg 704 % · visok udio
Cijeli popis
Na 100 g i po uobičajenoj porciji. Dodirni naslov stupca da razvrstaš po njemu.
| Namirnica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janjeća jetraUobičajena porcija · 100 g | 76 µg | 3040 % | 76 µg | 131 |
| 2 | Goveđa jetra · PirjanaUobičajena porcija · 100 g | 70,6 µg | 2823 % | 70,6 µg | 191 |
| 3 | Teleća jetraUobičajena porcija · 100 g | 65,6 µg | 2624 % | 65,6 µg | 86 |
| 4 | Hobotnica · KuhanaUobičajena porcija · 100 g | 36 µg | 1440 % | 36 µg | 156 |
| 5 | Goveđi bubreziUobičajena porcija · 150 g | 27,5 µg | 1100 % | 41,3 µg | 99 |
| 6 | Svinjska jetraUobičajena porcija · 150 g | 26 µg | 1040 % | 39 µg | 134 |
| 7 | Pileća jetrica · Pržena na taviUobičajena porcija · 100 g | 21,1 µg | 845 % | 21,1 µg | 172 |
| 8 | Skuša · PečenaUobičajena porcija · 150 g | 19 µg | 760 % | 28,5 µg | 262 |
| 9 | Haringa · DimljenaUobičajena porcija · 80 g | 18,7 µg | 748 % | 15 µg | 217 |
| 10 | Dagnje · KuhaneUobičajena porcija · 150 g | 17,6 µg | 704 % | 26,4 µg | 108 |
| 11 | Kamenice1 kom ≈ 15 g | 16,2 µg | 648 % | 2,4 µg | 59 |
| 12 | Inćuni · MariniraniUobičajena porcija · 50 g | 15,3 µg | 612 % | 7,7 µg | 136 |
| 13 | Svinjski bubreziUobičajena porcija · 100 g | 15 µg | 600 % | 15 µg | 102 |
| 14 | Jetra bakalaraUobičajena porcija · 50 g | 14,4 µg | 576 % | 7,2 µg | 433 |
| 15 | Srdele · U maslinovu uljuUobičajena porcija · 100 g | 13,7 µg | 548 % | 13,7 µg | 202 |
| 16 | Rakovica · Iz konzerveUobičajena porcija · 60 g | 13,5 µg | 540 % | 8,1 µg | 111 |
| 17 | Jetrena paštetaUobičajena porcija · 30 g | 13,5 µg | 538 % | 4 µg | 326 |
| 18 | KućiceUobičajena porcija · 100 g | 11,3 µg | 451 % | 11,3 µg | 86 |
| 19 | PapalineUobičajena porcija · 100 g | 10,4 µg | 416 % | 10,4 µg | 186 |
| 20 | Crveni kavijar1 žl. ≈ 15 g | 10 µg | 400 % | 1,5 µg | 143 |
| 21 | Svinjska jetrena pašteta1 žl. ≈ 15 g | 9,9 µg | 396 % | 1,5 µg | 355 |
| 22 | Kraljevska rakovicaUobičajena porcija · 100 g | 9 µg | 360 % | 9 µg | 84 |
| 23 | Goveđe srceUobičajena porcija · 150 g | 8,6 µg | 342 % | 12,8 µg | 112 |
| 24 | Pašteta od pilećih jetrica1 žl. ≈ 15 g | 8,1 µg | 323 % | 1,2 µg | 269 |
| 25 | RažaUobičajena porcija · 150 g | 8 µg | 320 % | 12 µg | 96 |
| 26 | Pileća srcaUobičajena porcija · 150 g | 7,3 µg | 292 % | 10,9 µg | 153 |
| 27 | KunićUobičajena porcija · 150 g | 7,2 µg | 286 % | 10,7 µg | 136 |
| 28 | Srnetina i jelenetinaUobičajena porcija · 150 g | 6,3 µg | 252 % | 9,5 µg | 120 |
| 29 | ŠarunUobičajena porcija · 150 g | 6 µg | 240 % | 9 µg | 116 |
| 30 | KarasUobičajena porcija · 150 g | 5,5 µg | 220 % | 8,3 µg | 93 |
| 31 | Suhi bakalarUobičajena porcija · 50 g | 5,4 µg | 217 % | 2,7 µg | 206 |
| 32 | Pačja jaja1 kom ≈ 70 g | 5,4 µg | 216 % | 3,8 µg | 185 |
| 33 | Lignje · KuhaneUobičajena porcija · 100 g | 5,3 µg | 212 % | 5,3 µg | 98 |
| 34 | Ružičasti losos · Iz konzerveUobičajena porcija · 100 g | 5 µg | 198 % | 5 µg | 138 |
| 35 | Crveni lososUobičajena porcija · 150 g | 4,7 µg | 188 % | 7 µg | 131 |
| 36 | TrljaUobičajena porcija · 150 g | 4,5 µg | 181 % | 6,8 µg | 158 |
| 37 | PastrvaUobičajena porcija · 150 g | 4,3 µg | 172 % | 6,5 µg | 141 |
| 38 | Pačji confitUobičajena porcija · 150 g | 4,2 µg | 170 % | 6,4 µg | 195 |
| 39 | Goveđi fileUobičajena porcija · 150 g | 3,9 µg | 156 % | 5,8 µg | 121 |
| 40 | BodečnjakUobičajena porcija · 150 g | 3,8 µg | 152 % | 5,7 µg | 92 |
| 41 | Goveđi jezikUobičajena porcija · 100 g | 3,8 µg | 152 % | 3,8 µg | 224 |
| 42 | SnapperUobičajena porcija · 150 g | 3,5 µg | 140 % | 5,3 µg | 121 |
| 43 | Losos · S roštiljaUobičajena porcija · 150 g | 3,4 µg | 136 % | 5,1 µg | 223 |
| 44 | Dimljeni lososUobičajena porcija · 50 g | 3,4 µg | 134 % | 1,7 µg | 178 |
| 45 | Mljevena govedina · 20 % masti, pečenaUobičajena porcija · 120 g | 3,3 µg | 132 % | 4 µg | 265 |
| 46 | Pačja prsaUobičajena porcija · 150 g | 3,3 µg | 132 % | 5 µg | 222 |
| 47 | OradaUobičajena porcija · 150 g | 3,2 µg | 126 % | 4,7 µg | 129 |
| 48 | Ementaler1 kriška ≈ 20 g | 3,1 µg | 122 % | 0,61 µg | 393 |
| 49 | Gravlax1 kriška ≈ 15 g | 3 µg | 121 % | 0,46 µg | 212 |
| 50 | SipaUobičajena porcija · 100 g | 3 µg | 120 % | 3 µg | 79 |
| 51 | JeguljaUobičajena porcija · 100 g | 3 µg | 120 % | 3 µg | 184 |
| 52 | Pečeni fazanUobičajena porcija · 150 g | 3 µg | 120 % | 4,5 µg | 220 |
| 53 | KonjetinaUobičajena porcija · 150 g | 3 µg | 120 % | 4,5 µg | 133 |
| 54 | Corned beef1 kriška ≈ 30 g | 3 µg | 120 % | 0,9 µg | 142 |
| 55 | TunaUobičajena porcija · 100 g | 3 µg | 120 % | 3 µg | 116 |
| 56 | Som · Američki, siroviUobičajena porcija · 150 g | 2,9 µg | 115 % | 4,3 µg | 119 |
| 57 | Salama · Svinjska1 kriška ≈ 10 g | 2,8 µg | 112 % | 0,28 µg | 400 |
| 58 | ZlatovčicaUobičajena porcija · 150 g | 2,8 µg | 111 % | 4,2 µg | 109 |
| 59 | Janjetina · Pečena plećkaUobičajena porcija · 150 g | 2,7 µg | 109 % | 4,1 µg | 252 |
| 60 | Goveđi odrezak · S roštiljaUobičajena porcija · 200 g | 2,7 µg | 108 % | 5,4 µg | 128 |
Na 100 g imaju puno, ali se jedu po nekoliko grama, pa nisu na ljestvici: kavijar od lumpfisha.
Obogaćene namirnice nisu na ljestvici jer njihove vrijednosti navodi proizvođač: whey protein, kukuruzne pahuljice.
Predvodnici svake kategorije
U svakoj kategoriji do tri namirnice s najviše na 100 g koje ispunjavaju kriterij EU‑a „izvor“.
-
Žitarice, mahunarke i brašno
- Zobene pahuljice · Kaša na mlijeku 0,53 µg 21 %
-
Kruh i peciva
- Pandoro 1,4 µg 57 %
- Burek · S mesom 0,768 µg 31 %
- Quiche · Lorraine 0,7 µg 28 %
-
Meso i perad
- Janjeća jetra 76 µg 3040 %
- Goveđa jetra · Pirjana 70,6 µg 2823 %
- Teleća jetra 65,6 µg 2624 %
-
Riba i morski plodovi
- Hobotnica · Kuhana 36 µg 1440 %
- Skuša · Pečena 19 µg 760 %
- Haringa · Dimljena 18,7 µg 748 %
-
Mliječni proizvodi i jaja
- Pačja jaja 5,4 µg 216 %
- Ementaler 3,1 µg 122 %
- Paneer 2,6 µg 105 %
-
Slatkiši i deserti
- Punjene palačinke · S mesom 0,8 µg 32 %
- Mliječna čokolada 0,75 µg 30 %
- Čokoladne dražeje 0,68 µg 27 %
-
Pića
- Matcha latte 0,51 µg 20 %
- Zlatno mlijeko 0,493 µg 20 %
- Eggnog 0,45 µg 18 %
-
Jela
- Tjestenina s umakom · Špageti s vongolama 7,9 µg 316 %
- Pirjano goveđe pečenje 3,2 µg 127 %
- Goveđi carpaccio 2 µg 82 %
-
Grickalice, začini i ostalo
- Riblji umak 0,48 µg 19 %
- Tzatziki 0,42 µg 17 %
- Umak od kamenica 0,41 µg 16 %
Kako nastaje popis
Vrijednosti na 100 g jestivog dijela, iz kataloga 17 Fita; skupina namirnica (svježa, sušena, kuhana) rangira se prema svom najbogatijem obliku, koji je naveden u retku. Postotak je udio referentnog unosa EU‑a za odraslu osobu, 2,5 µg dnevno (Uredba (EU) br. 1169/2011). „Izvor“ znači najmanje 15 % te vrijednosti na 100 g, a „visok udio“ najmanje 30 %; za pića polovica toga na 100 ml (Uredba (EZ) br. 1924/2006).
17 Fit
Broji kalorije bez vage i tablica
Slikaj tanjur ili samo izgovori obrok – 17 Fit prepoznaje jela, procjenjuje grame i računa kalorije, makrose, vitamine i minerale.
- Fotografija, glas ili pretraga: 2.592 namirnice i jela
- Plan koji se svaki tjedan prilagođava tvojoj težini
- Besplatan dnevnik prehrane, bez registracije i oglasa
