17 Fit Kalorije namirnica Ljestvice namirnica
Namirnice bogate vlaknima na 100 g i po porciji
Izvori vlakana prema kriteriju EU‑a u katalogu 17 Fita: 308 namirnica. Najviše na 100 g: šumske gljive (suha mješavina), vrganji (suhi) i chia sjemenke.
Vlakna su dio biljne hrane koji tijelo ne probavlja: ljuske, sjemenke i stanične stijenke graha, cjelovitih žitarica, orašastih plodova, voća i povrća. Sušene namirnice predvode svaku tablicu na 100 g jer su izgubile vodu, pa se skupina poput vrganja rangira prema svom najbogatijem obliku, a redak ga navodi. Pogledaj i stupac porcije: žlica chia sjemenki i šaka badema imaju sličnu količinu vlakana, ali vrlo različite kalorije, dok porcija ječma ili suhog graha daje više nego dvaput toliko vlakana.
Prvih 10 na 100 g
- 1 Šumske gljive · Suha mješavina 38,9 g visok udio
- 2 Vrganji · Suhi 35,1 g visok udio
- 3 Chia sjemenke 34,4 g visok udio
- 4 Lanene sjemenke 27,3 g visok udio
- 5 Raženo brašno · Tamno, integralno 23,8 g visok udio
- 6 Suhi grašak 22,2 g visok udio
- 7 Bučine koštice · U ljusci, pržene 18,4 g visok udio
- 8 Sojino meso · Suho 17,5 g visok udio
- 9 Ječam · Suhi 15,6 g visok udio
- 10 Crni grah · Suhi 15,5 g visok udio
Cijeli popis
Na 100 g i po uobičajenoj porciji. Dodirni naslov stupca da razvrstaš po njemu.
| Namirnica | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Šumske gljive · Suha mješavinaUobičajena porcija · 10 g | 38,9 g | 3,9 g | 257 |
| 2 | Vrganji · SuhiUobičajena porcija · 10 g | 35,1 g | 3,5 g | 270 |
| 3 | Chia sjemenke1 žl. ≈ 12 g | 34,4 g | 4,1 g | 486 |
| 4 | Lanene sjemenke1 žl. ≈ 10 g | 27,3 g | 2,7 g | 534 |
| 5 | Raženo brašno · Tamno, integralno1 žl. ≈ 10 g | 23,8 g | 2,4 g | 325 |
| 6 | Suhi grašakUobičajena porcija · 60 g | 22,2 g | 13,3 g | 364 |
| 7 | Bučine koštice · U ljusci, prženeUobičajena porcija · 30 g | 18,4 g | 5,5 g | 446 |
| 8 | Sojino meso · SuhoUobičajena porcija · 30 g | 17,5 g | 5,3 g | 366 |
| 9 | Ječam · SuhiUobičajena porcija · 70 g | 15,6 g | 10,9 g | 352 |
| 10 | Crni grah · SuhiUobičajena porcija · 60 g | 15,5 g | 9,3 g | 341 |
| 11 | Crveni grah · SuhiUobičajena porcija · 60 g | 15,2 g | 9,1 g | 337 |
| 12 | Bijeli grah · SuhiUobičajena porcija · 60 g | 15,2 g | 9,1 g | 333 |
| 13 | KokiceUobičajena porcija · 30 g | 14,5 g | 4,3 g | 387 |
| 14 | BulgurUobičajena porcija · 70 g | 12,5 g | 8,8 g | 342 |
| 15 | BademiUobičajena porcija · 30 g | 12,5 g | 3,8 g | 579 |
| 16 | Slanutak · SuhiUobičajena porcija · 60 g | 12,2 g | 7,3 g | 378 |
| 17 | Shiitake gljive · SušeneUobičajena porcija · 10 g | 11,5 g | 1,1 g | 296 |
| 18 | Suncokretove sjemenke · PrženeUobičajena porcija · 30 g | 11,1 g | 3,3 g | 582 |
| 19 | Müsli · BircherUobičajena porcija · 45 g | 11 g | 5 g | 369 |
| 20 | Tamna čokoladaUobičajena porcija · 20 g | 10,9 g | 2,2 g | 598 |
| 21 | Leća · Crvena, suhaUobičajena porcija · 60 g | 10,8 g | 6,5 g | 358 |
| 22 | Brašno od slanutka1 žl. ≈ 10 g | 10,8 g | 1,1 g | 387 |
| 23 | Brašno · Integralno1 žl. ≈ 10 g | 10,7 g | 1,1 g | 340 |
| 24 | Pir · SiroviUobičajena porcija · 70 g | 10,7 g | 7,5 g | 344 |
| 25 | Kajzerice i žemlje · Integralna žemlja1 kom ≈ 60 g | 10,7 g | 6,4 g | 282 |
| 26 | Zobene pahuljice · Zob u zrnuUobičajena porcija · 50 g | 10,6 g | 5,3 g | 389 |
| 27 | PistacijeUobičajena porcija · 30 g | 10,6 g | 3,2 g | 560 |
| 28 | Marakuja1 kom ≈ 18 g | 10,4 g | 1,9 g | 97 |
| 29 | Heljda · SuhaUobičajena porcija · 70 g | 10,3 g | 7,2 g | 346 |
| 30 | Ječmena krupicaUobičajena porcija · 60 g | 10,3 g | 6,2 g | 316 |
| 31 | Bademov maslac1 žl. ≈ 16 g | 10,3 g | 1,6 g | 614 |
| 32 | Heljdino brašno1 žl. ≈ 10 g | 10 g | 1 g | 335 |
| 33 | Energetske kuglice1 kom ≈ 20 g | 10 g | 2 g | 388 |
| 34 | Suha bananaUobičajena porcija · 30 g | 9,9 g | 3 g | 346 |
| 35 | Suhe smokveUobičajena porcija · 30 g | 9,8 g | 2,9 g | 249 |
| 36 | LješnjaciUobičajena porcija · 30 g | 9,7 g | 2,9 g | 628 |
| 37 | Pekan orasiUobičajena porcija · 30 g | 9,6 g | 2,9 g | 691 |
| 38 | Kikiriki · Prženi i slaniUobičajena porcija · 30 g | 9,4 g | 2,8 g | 599 |
| 39 | Raženi kruh · Pumpernikl1 kriška ≈ 30 g | 9,4 g | 2,8 g | 176 |
| 40 | Pirovo brašno1 žl. ≈ 10 g | 9,3 g | 0,93 g | 352 |
| 41 | Tahini1 žl. ≈ 15 g | 9,3 g | 1,4 g | 595 |
| 42 | SojaUobičajena porcija · 60 g | 9,3 g | 5,6 g | 446 |
| 43 | Tjestenina · Integralna, suhaUobičajena porcija · 80 g | 9,2 g | 7,4 g | 352 |
| 44 | KokosUobičajena porcija · 50 g | 9 g | 4,5 g | 354 |
| 45 | Miješani orašasti plodovi · Prženi i slaniUobičajena porcija · 30 g | 9 g | 2,7 g | 594 |
| 46 | Pinto grahUobičajena porcija · 150 g | 9 g | 13,5 g | 143 |
| 47 | GranolaUobičajena porcija · 50 g | 8,9 g | 4,5 g | 489 |
| 48 | Suhe jabukeUobičajena porcija · 30 g | 8,7 g | 2,6 g | 243 |
| 49 | MakadamijaUobičajena porcija · 30 g | 8,6 g | 2,6 g | 718 |
| 50 | Proso · SuhoUobičajena porcija · 70 g | 8,5 g | 6 g | 378 |
| 51 | ŠipurakUobičajena porcija · 20 g | 8,3 g | 1,7 g | 54 |
| 52 | Maslac od kikirikija · S komadićima1 žl. ≈ 16 g | 8 g | 1,3 g | 589 |
| 53 | Čips od bananeUobičajena porcija · 30 g | 7,7 g | 2,3 g | 519 |
| 54 | Florentinci1 kom ≈ 15 g | 7,6 g | 1,1 g | 514 |
| 55 | Mungo grahUobičajena porcija · 150 g | 7,6 g | 11,4 g | 105 |
| 56 | Brazilski orasiUobičajena porcija · 20 g | 7,5 g | 1,5 g | 659 |
| 57 | Suhe kruškeUobičajena porcija · 30 g | 7,5 g | 2,3 g | 262 |
| 58 | Suhe borovniceUobičajena porcija · 30 g | 7,5 g | 2,3 g | 317 |
| 59 | Višezrnati kruh1 kriška ≈ 30 g | 7,4 g | 2,2 g | 265 |
| 60 | Suhe mareliceUobičajena porcija · 30 g | 7,3 g | 2,2 g | 241 |
Na 100 g imaju puno, ali se jedu po nekoliko grama, pa nisu na ljestvici: curry začin, cimet, pšenične mekinje, origano, mažuran.
Obogaćene namirnice nisu na ljestvici jer njihove vrijednosti navodi proizvođač: proteinska pločica, pahuljice s mekinjama, prehrambeni kvasac.
Predvodnici svake kategorije
U svakoj kategoriji do tri namirnice s najviše na 100 g koje ispunjavaju kriterij EU‑a „izvor“.
-
Povrće i gljive
- Šumske gljive · Suha mješavina 38,9 g
- Vrganji · Suhi 35,1 g
- Shiitake gljive · Sušene 11,5 g
-
Voće i bobice
- Marakuja 10,4 g
- Suha banana 9,9 g
- Suhe smokve 9,8 g
-
Žitarice, mahunarke i brašno
- Raženo brašno · Tamno, integralno 23,8 g
- Suhi grašak 22,2 g
- Ječam · Suhi 15,6 g
-
Kruh i peciva
- Kajzerice i žemlje · Integralna žemlja 10,7 g
- Raženi kruh · Pumpernikl 9,4 g
- Višezrnati kruh 7,4 g
-
Orašasti plodovi i sjemenke
- Chia sjemenke 34,4 g
- Lanene sjemenke 27,3 g
- Bučine koštice · U ljusci, pržene 18,4 g
-
Ulja, umaci i preljevi
- Humus 5,5 g
- Koncentrat rajčice 4,1 g
- Tapenada 3,7 g
-
Slatkiši i deserti
- Tamna čokolada 10,9 g
- Energetske kuglice 10 g
- Florentinci 7,6 g
-
Pića
- Kakao · S mlijekom 1,5 % 1,7 g
- Smoothie 1,1 g
- Sojin napitak 0,6 g
-
Jela
- Falafel 7,7 g
- Dal 7,5 g
- Pomfrit od batata 6 g
-
Grickalice, začini i ostalo
- Sojino meso · Suho 17,5 g
- Kokice 14,5 g
- Guacamole 6,5 g
Kako nastaje popis
Grami vlakana na 100 g jestivog dijela, iz kataloga 17 Fita; skupina namirnica (svježa, sušena, kuhana) rangira se prema svom najbogatijem obliku, koji je naveden u retku. „Izvor vlakana“ znači najmanje 3 g na 100 g ili 1,5 g na 100 kcal, a „visok udio vlakana“ 6 g odnosno 3 g (Uredba (EZ) br. 1924/2006). Za vlakna EU nije propisala referentni unos, pa postotaka nema.
17 Fit
Broji kalorije bez vage i tablica
Slikaj tanjur ili samo izgovori obrok – 17 Fit prepoznaje jela, procjenjuje grame i računa kalorije, makrose, vitamine i minerale.
- Fotografija, glas ili pretraga: 2.592 namirnice i jela
- Plan koji se svaki tjedan prilagođava tvojoj težini
- Besplatan dnevnik prehrane, bez registracije i oglasa
