17 Fit Besin kalorileri Besin sıralamaları
Çinko içeren besinler 100 g’da ve porsiyonda
17 Fit’teki 201 besin AB’nin “çinko kaynağı” ölçütünü karşılıyor. 100 g’da en çok içerenler: istiridye, yengeç (konserve) ve dana eti (haşlanmış).
Çinko tablosunun başında kırmızı et ve tohumlar yarışır: haşlanmış dana eti ile kavrulmuş kabak çekirdeği 100 g’da 10 mg’ı aşar. Ardından tavuk yüreği, çam fıstığı, kıyma, kaju ve ızgara biftek gelir; pastırma, köfte, kuzu eti, peynirler ve yulaf da listede. Et çinkoyu büyük porsiyonlarla, tohumlar küçük porsiyonlarla verir; bu yüzden 100 g sütununun yanında porsiyon sütununu da karşılaştır. Yüzdeler, bir yetişkin için günde 10 mg olan AB beslenme referans değerine göredir.
100 g’da ilk 10
- 1 İstiridye 37,9 mg %379 · yüksek
- 2 Yengeç · Konserve 11,9 mg %119 · yüksek
- 3 Dana eti · Haşlanmış 10,5 mg %105 · yüksek
- 4 Kabak çekirdeği · Kabuklu, kavrulmuş 10,3 mg %103 · yüksek
- 5 Kenevir tohumu 9,9 mg %99 · yüksek
- 6 Kurutulmuş et 8,1 mg %81 · yüksek
- 7 Dana kaburga 8 mg %80 · yüksek
- 8 Shiitake mantarı · Kuru 7,7 mg %77 · yüksek
- 9 Tavuk yürek 6,6 mg %66 · yüksek
- 10 Süt danası ciğeri 6,5 mg %65 · yüksek
Listenin tamamı
100 g’da ve olağan porsiyonda. Sıralamak için bir sütunun başlığına dokun.
| Besin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İstiridye1 adet ≈ 15 g | 37,9 mg | %379 | 5,7 mg | 59 |
| 2 | Yengeç · KonserveOrtalama porsiyon · 60 g | 11,9 mg | %119 | 7,1 mg | 111 |
| 3 | Dana eti · HaşlanmışOrtalama porsiyon · 150 g | 10,5 mg | %105 | 15,8 mg | 240 |
| 4 | Kabak çekirdeği · Kabuklu, kavrulmuşOrtalama porsiyon · 30 g | 10,3 mg | %103 | 3,1 mg | 446 |
| 5 | Kenevir tohumu1 yk ≈ 10 g | 9,9 mg | %99 | 0,99 mg | 553 |
| 6 | Kurutulmuş etOrtalama porsiyon · 30 g | 8,1 mg | %81 | 2,4 mg | 410 |
| 7 | Dana kaburgaOrtalama porsiyon · 200 g | 8 mg | %80 | 16 mg | 269 |
| 8 | Shiitake mantarı · KuruOrtalama porsiyon · 10 g | 7,7 mg | %77 | 0,77 mg | 296 |
| 9 | Tavuk yürekOrtalama porsiyon · 150 g | 6,6 mg | %66 | 9,9 mg | 153 |
| 10 | Süt danası ciğeriOrtalama porsiyon · 100 g | 6,5 mg | %65 | 6,5 mg | 86 |
| 11 | Çam fıstığıOrtalama porsiyon · 20 g | 6,5 mg | %64 | 1,3 mg | 673 |
| 12 | Kıyma · %10 yağlı, pişmişOrtalama porsiyon · 120 g | 6,4 mg | %64 | 7,6 mg | 210 |
| 13 | Yabani pirinçOrtalama porsiyon · 60 g | 6 mg | %60 | 3,6 mg | 357 |
| 14 | Kral yengeçOrtalama porsiyon · 100 g | 6 mg | %60 | 6 mg | 84 |
| 15 | KajuOrtalama porsiyon · 30 g | 5,8 mg | %58 | 1,7 mg | 553 |
| 16 | Dana gerdanOrtalama porsiyon · 150 g | 5,7 mg | %57 | 8,5 mg | 149 |
| 17 | Ördek konfiOrtalama porsiyon · 150 g | 5,5 mg | %55 | 8,3 mg | 195 |
| 18 | Kemikli antrikotOrtalama porsiyon · 200 g | 5,4 mg | %54 | 10,8 mg | 365 |
| 19 | Biftek · IzgaraOrtalama porsiyon · 200 g | 5,4 mg | %54 | 10,8 mg | 128 |
| 20 | Dana ciğeri · PişmişOrtalama porsiyon · 100 g | 5,3 mg | %53 | 5,3 mg | 191 |
| 21 | Ayçekirdeği · KavrulmuşOrtalama porsiyon · 30 g | 5,3 mg | %53 | 1,6 mg | 582 |
| 22 | Çevapçiçi1 adet ≈ 25 g | 5,3 mg | %53 | 1,3 mg | 223 |
| 23 | Kaju ezmesi1 yk ≈ 16 g | 5,2 mg | %52 | 0,83 mg | 587 |
| 24 | Çavdar unu · Esmer1 yk ≈ 10 g | 5 mg | %50 | 0,5 mg | 325 |
| 25 | Pastırma1 dilim ≈ 15 g | 5 mg | %50 | 0,75 mg | 147 |
| 26 | Orman mantarı · Kuru karışımOrtalama porsiyon · 10 g | 5 mg | %50 | 0,49 mg | 257 |
| 27 | Soya fasulyesiOrtalama porsiyon · 60 g | 4,9 mg | %49 | 2,9 mg | 446 |
| 28 | PicanhaOrtalama porsiyon · 200 g | 4,8 mg | %48 | 9,6 mg | 257 |
| 29 | Izgara köfte1 adet ≈ 50 g | 4,8 mg | %48 | 2,4 mg | 290 |
| 30 | Kuzu eti · Fırında kolOrtalama porsiyon · 150 g | 4,7 mg | %47 | 7 mg | 252 |
| 31 | Tahin1 yk ≈ 15 g | 4,6 mg | %46 | 0,69 mg | 595 |
| 32 | Chia tohumu1 yk ≈ 12 g | 4,6 mg | %46 | 0,55 mg | 486 |
| 33 | Pekan ceviziOrtalama porsiyon · 30 g | 4,5 mg | %45 | 1,4 mg | 691 |
| 34 | Soya kıyması · KuruOrtalama porsiyon · 30 g | 4,4 mg | %44 | 1,3 mg | 366 |
| 35 | Carne asadaOrtalama porsiyon · 150 g | 4,4 mg | %44 | 6,6 mg | 273 |
| 36 | Dana bonfileOrtalama porsiyon · 150 g | 4,4 mg | %44 | 6,6 mg | 121 |
| 37 | Emmental peyniri1 dilim ≈ 20 g | 4,4 mg | %44 | 0,87 mg | 393 |
| 38 | Keten tohumu1 yk ≈ 10 g | 4,3 mg | %43 | 0,43 mg | 534 |
| 39 | Tahin helvasıOrtalama porsiyon · 30 g | 4,3 mg | %43 | 1,3 mg | 469 |
| 40 | Dana döşOrtalama porsiyon · 150 g | 4,3 mg | %43 | 6,5 mg | 157 |
| 41 | Domuz omzu · PişmişOrtalama porsiyon · 150 g | 4,2 mg | %42 | 6,3 mg | 253 |
| 42 | Salam · Milano, domuz1 dilim ≈ 10 g | 4,2 mg | %42 | 0,42 mg | 400 |
| 43 | GranolaOrtalama porsiyon · 50 g | 4,2 mg | %42 | 2,1 mg | 489 |
| 44 | Dana dili · HaşlanmışOrtalama porsiyon · 80 g | 4,1 mg | %41 | 3,3 mg | 284 |
| 45 | Brezilya ceviziOrtalama porsiyon · 20 g | 4,1 mg | %41 | 0,81 mg | 659 |
| 46 | Karışık kuruyemişOrtalama porsiyon · 30 g | 4,1 mg | %41 | 1,2 mg | 607 |
| 47 | IstakozOrtalama porsiyon · 150 g | 4 mg | %40 | 6,1 mg | 89 |
| 48 | Tavuk ciğeri · TavaOrtalama porsiyon · 100 g | 4 mg | %40 | 4 mg | 172 |
| 49 | Döner etiOrtalama porsiyon · 100 g | 4 mg | %40 | 4 mg | 377 |
| 50 | Kuzu ciğeriOrtalama porsiyon · 100 g | 4 mg | %40 | 4 mg | 131 |
| 51 | Havarti peyniri1 dilim ≈ 20 g | 4 mg | %40 | 0,8 mg | 342 |
| 52 | Yulaf ezmesi · Tam tane yulafOrtalama porsiyon · 50 g | 4 mg | %40 | 2 mg | 389 |
| 53 | Gouda peyniri1 dilim ≈ 20 g | 3,9 mg | %39 | 0,78 mg | 356 |
| 54 | Gruyère peyniri1 dilim ≈ 20 g | 3,9 mg | %39 | 0,78 mg | 413 |
| 55 | Hindi sosisOrtalama porsiyon · 100 g | 3,9 mg | %39 | 3,9 mg | 196 |
| 56 | Dana sokumOrtalama porsiyon · 150 g | 3,8 mg | %38 | 5,7 mg | 110 |
| 57 | Porçini mantarı · KuruOrtalama porsiyon · 10 g | 3,8 mg | %38 | 0,38 mg | 270 |
| 58 | Adana kebap1 adet ≈ 150 g | 3,8 mg | %38 | 5,7 mg | 233 |
| 59 | Edam peyniri1 dilim ≈ 20 g | 3,8 mg | %38 | 0,75 mg | 357 |
| 60 | Cheddar peyniri1 dilim ≈ 20 g | 3,7 mg | %37 | 0,75 mg | 410 |
100 g’da yüksek ama birkaç gram yenir, bu yüzden sıralanmadı: buğday ruşeymi, haşhaş, susam, kakule, buğday kepeği.
Zenginleştirilmiş besinler sıralanmaz, çünkü rakamları üreticinin: whey protein, kepekli gevrek, patlamış pirinç, besin mayası.
Her kategorinin liderleri
Her kategoride, AB’nin “kaynağı” ölçütünü karşılayan ve 100 g’da en çok içeren en fazla üç besin.
-
Sebze ve mantarlar
- Shiitake mantarı · Kuru 7,7 mg %77
- Orman mantarı · Kuru karışım 5 mg %50
- Porçini mantarı · Kuru 3,8 mg %38
-
Tahıllar, baklagiller ve unlar
- Yabani pirinç 6 mg %60
- Çavdar unu · Esmer 5 mg %50
- Soya fasulyesi 4,9 mg %49
-
Ekmek ve hamur işleri
- Empanada 2,3 mg %23
- Börek · Kıymalı 2,1 mg %21
- Küçük ekmek · Tam tahıllı 2 mg %20
-
Et ve tavuk
- Dana eti · Haşlanmış 10,5 mg %105
- Kurutulmuş et 8,1 mg %81
- Dana kaburga 8 mg %80
-
Balık ve deniz ürünleri
- İstiridye 37,9 mg %379
- Yengeç · Konserve 11,9 mg %119
- Kral yengeç 6 mg %60
-
Süt ürünleri ve yumurta
- Emmental peyniri 4,4 mg %44
- Havarti peyniri 4 mg %40
- Gouda peyniri 3,9 mg %39
-
Kuruyemiş ve tohumlar
- Kabak çekirdeği · Kabuklu, kavrulmuş 10,3 mg %103
- Kenevir tohumu 9,9 mg %99
- Çam fıstığı 6,5 mg %64
-
Tatlılar ve şekerlemeler
- Tahin helvası 4,3 mg %43
- Bitter çikolata 3,3 mg %33
- Sütlü çikolata 2,3 mg %23
-
Yemekler
- Dana rosto 10,2 mg %102
- Köfte 3,8 mg %38
- Rulo köfte 3,8 mg %38
-
Atıştırmalıklar, baharatlar ve diğerleri
- Soya kıyması · Kuru 4,4 mg %44
- Patlamış mısır 3,1 mg %31
- Miso 2,6 mg %26
Liste nasıl hazırlandı
Değerler yenilebilir kısmın 100 g’ı için, 17 Fit kataloğundan; bir besin ailesi (taze, kuru, pişmiş) en zengin hâliyle sıralanır ve bu hâl satırda yazar. Yüzde, bir yetişkin için AB beslenme referans değerine (BRD) göredir: günde 10 mg (1169/2011 sayılı AB Tüzüğü). “Kaynağı” 100 g’da bu değerin en az %15’i, “yüksek” en az %30’u demektir; içeceklerde 100 ml’de bunların yarısı (1924/2006 sayılı AT Tüzüğü).
17 Fit
Tartısız, tablosuz kalori say
Tabağının fotoğrafını çek ya da sadece ne yediğini söyle – 17 Fit yemekleri tanır, gramları tahmin eder; kaloriyi, makroları, vitaminleri ve mineralleri hesaplar.
- Fotoğraf, ses ya da 2.592 besin ve yemek arasında arama
- Kilona göre her hafta kendini ayarlayan bir plan
- Ücretsiz yemek günlüğü; üyelik yok, reklam yok
