17 Fit Θερμίδες τροφίμων Κατατάξεις τροφίμων
Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη D ανά 100 g και ανά μερίδα
87 τρόφιμα στο 17 Fit πληρούν το κριτήριο της ΕΕ «πηγή βιταμίνης D». Με την υψηλότερη περιεκτικότητα ανά 100 g: συκώτι μπακαλιάρου, παπαλίνα (καπνιστή) και σκουμπρί (παστό).
Λίγα τρόφιμα έχουν αξιόλογη ποσότητα βιταμίνης D, και σχεδόν όλα είναι λιπαρά ψάρια: παπαλίνα, σκουμπρί, ρέγγα, πέστροφα, ξιφίας, σολομός και σαρδέλες, μαζί με το κόκκινο χαβιάρι, τον κρόκο αυγού και κάποια μανιτάρια. Γι’ αυτό τα ψάρια παίρνουν τις περισσότερες πρώτες θέσεις, ενώ το κρέας, τα αυγά και τα γαλακτοκομικά πιο κάτω έχουν πολύ λιγότερη. Οι ποσότητες διαφέρουν πολύ ανάλογα με την ψαριά, την εποχή και το αν το ψάρι είναι άγριο ή υδατοκαλλιέργειας, οπότε πάρ’ τες ως τις τυπικές τιμές των βάσεων δεδομένων. Τα ποσοστά είναι της πρόσληψης αναφοράς της ΕΕ, 5 µg τη μέρα για έναν ενήλικα.
Η πρώτη δεκάδα ανά 100 g
- 1 Συκώτι μπακαλιάρου 54,3 µg 1086% · υψηλή περιεκτικότητα
- 2 Παπαλίνα · Καπνιστή 32 µg 640% · υψηλή περιεκτικότητα
- 3 Σκουμπρί · Παστό 25,2 µg 504% · υψηλή περιεκτικότητα
- 4 Κυπρίνος 24,7 µg 494% · υψηλή περιεκτικότητα
- 5 Χέλι 23,3 µg 466% · υψηλή περιεκτικότητα
- 6 Ρέγγα · Ματιές, φιλέτο 22,3 µg 445% · υψηλή περιεκτικότητα
- 7 Πέστροφα · Ψητή στον φούρνο 19 µg 380% · υψηλή περιεκτικότητα
- 8 Πορτσίνι · Αποξηραμένα 18,1 µg 362% · υψηλή περιεκτικότητα
- 9 Μανιτάρια δάσους · Αποξηραμένο μείγμα 17,4 µg 348% · υψηλή περιεκτικότητα
- 10 Ξιφίας 16,6 µg 332% · υψηλή περιεκτικότητα
Όλη η λίστα
Ανά 100 g και ανά συνηθισμένη μερίδα. Πάτησε την επικεφαλίδα μιας στήλης για ταξινόμηση.
| Τρόφιμο | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Συκώτι μπακαλιάρουΣυνηθισμένη μερίδα · 50 g | 54,3 µg | 1086% | 27,1 µg | 433 |
| 2 | Παπαλίνα · ΚαπνιστήΣυνηθισμένη μερίδα · 50 g | 32 µg | 640% | 16 µg | 243 |
| 3 | Σκουμπρί · ΠαστόΣυνηθισμένη μερίδα · 80 g | 25,2 µg | 504% | 20,2 µg | 305 |
| 4 | ΚυπρίνοςΣυνηθισμένη μερίδα · 150 g | 24,7 µg | 494% | 37 µg | 127 |
| 5 | ΧέλιΣυνηθισμένη μερίδα · 100 g | 23,3 µg | 466% | 23,3 µg | 184 |
| 6 | Ρέγγα · Ματιές, φιλέτοΣυνηθισμένη μερίδα · 50 g | 22,3 µg | 445% | 11,1 µg | 177 |
| 7 | Πέστροφα · Ψητή στον φούρνοΣυνηθισμένη μερίδα · 150 g | 19 µg | 380% | 28,5 µg | 168 |
| 8 | Πορτσίνι · ΑποξηραμέναΣυνηθισμένη μερίδα · 10 g | 18,1 µg | 362% | 1,8 µg | 270 |
| 9 | Μανιτάρια δάσους · Αποξηραμένο μείγμαΣυνηθισμένη μερίδα · 10 g | 17,4 µg | 348% | 1,7 µg | 257 |
| 10 | ΞιφίαςΣυνηθισμένη μερίδα · 150 g | 16,6 µg | 332% | 24,9 µg | 172 |
| 11 | Ροζ σολομός · ΚονσέρβαΣυνηθισμένη μερίδα · 100 g | 14,5 µg | 290% | 14,5 µg | 138 |
| 12 | Σολομός σόκαϊΣυνηθισμένη μερίδα · 150 g | 14,1 µg | 282% | 21,1 µg | 131 |
| 13 | Σαρδέλες · ΦρέσκεςΣυνηθισμένη μερίδα · 150 g | 14 µg | 280% | 21 µg | 163 |
| 14 | Σολομός · Ψητός στον φούρνοΣυνηθισμένη μερίδα · 150 g | 13,1 µg | 262% | 19,6 µg | 206 |
| 15 | Κόκκινο χαβιάρι1 κ.σ. ≈ 15 g | 12,1 µg | 242% | 1,8 µg | 143 |
| 16 | Γκράβλαξ1 φέτα ≈ 15 g | 10,3 µg | 207% | 1,6 µg | 212 |
| 17 | Αυτί του Ιούδα · ΜουλιασμέναΣυνηθισμένη μερίδα · 50 g | 8,8 µg | 176% | 4,4 µg | 14 |
| 18 | Κανθαρέλες · ΒραστέςΣυνηθισμένη μερίδα · 100 g | 7,7 µg | 154% | 7,7 µg | 35 |
| 19 | ΠοταμολάβρακοΣυνηθισμένη μερίδα · 150 g | 6,9 µg | 139% | 10,4 µg | 80 |
| 20 | Τόνος · Κονσέρβα σε λάδιΣυνηθισμένη μερίδα · 100 g | 6,7 µg | 134% | 6,7 µg | 198 |
| 21 | ΠέρκαΣυνηθισμένη μερίδα · 150 g | 5,8 µg | 115% | 8,6 µg | 82 |
| 22 | Τσιπούρα · Ψητή στον φούρνοΣυνηθισμένη μερίδα · 150 g | 5,7 µg | 114% | 8,6 µg | 148 |
| 23 | ΛαβράκιΣυνηθισμένη μερίδα · 150 g | 5,6 µg | 112% | 8,4 µg | 97 |
| 24 | Καπνιστός σολομόςΣυνηθισμένη μερίδα · 50 g | 5,5 µg | 109% | 2,7 µg | 178 |
| 25 | Κρόκος αυγού1 τεμ. ≈ 17 g | 5,4 µg | 108% | 0,92 µg | 322 |
| 26 | Μαγιάτικο · ΣχάραςΣυνηθισμένη μερίδα · 120 g | 5,4 µg | 108% | 6,5 µg | 260 |
| 27 | ΜορχέλεςΣυνηθισμένη μερίδα · 100 g | 5,1 µg | 102% | 5,1 µg | 31 |
| 28 | ΙππόγλωσσαΣυνηθισμένη μερίδα · 150 g | 4,7 µg | 94% | 7 µg | 91 |
| 29 | Γαύρος · ΠαστόςΣυνηθισμένη μερίδα · 20 g | 4,6 µg | 92% | 0,92 µg | 128 |
| 30 | ΝταούκιΣυνηθισμένη μερίδα · 150 g | 4,1 µg | 82% | 6,2 µg | 79 |
| 31 | Μπακαλιάρος παστόςΣυνηθισμένη μερίδα · 50 g | 4 µg | 80% | 2 µg | 206 |
| 32 | Σοκολάτα υγείαςΣυνηθισμένη μερίδα · 20 g | 4 µg | 79% | 0,79 µg | 598 |
| 33 | Μανιτάρια σιτάκε · ΑποξηραμέναΣυνηθισμένη μερίδα · 10 g | 3,9 µg | 78% | 0,39 µg | 296 |
| 34 | Τιλάπια · Ψητή στον φούρνοΣυνηθισμένη μερίδα · 150 g | 3,7 µg | 74% | 5,5 µg | 128 |
| 35 | Μερλούκιος · ΚατσαρόλαςΣυνηθισμένη μερίδα · 150 g | 3,2 µg | 64% | 4,8 µg | 112 |
| 36 | ΓωβιόςΣυνηθισμένη μερίδα · 150 g | 3 µg | 60% | 4,5 µg | 78 |
| 37 | ΚοκκινόψαροΣυνηθισμένη μερίδα · 150 g | 2,9 µg | 58% | 4,3 µg | 92 |
| 38 | Γλώσσα ψάριΣυνηθισμένη μερίδα · 150 g | 2,8 µg | 56% | 4,2 µg | 70 |
| 39 | Λαρδί1 κ.σ. ≈ 13 g | 2,5 µg | 50% | 0,33 µg | 902 |
| 40 | ΤούρναΣυνηθισμένη μερίδα · 150 g | 2,5 µg | 50% | 3,8 µg | 88 |
| 41 | Χοιρινά παϊδάκιαΣυνηθισμένη μερίδα · 200 g | 2,3 µg | 46% | 4,6 µg | 277 |
| 42 | ΣαυρίδιαΣυνηθισμένη μερίδα · 150 g | 2,2 µg | 45% | 3,3 µg | 116 |
| 43 | Αυγό · Βραστό σφιχτό1 τεμ. ≈ 55 g | 2,2 µg | 44% | 1,2 µg | 155 |
| 44 | Αυγά τηγανητά1 τεμ. ≈ 55 g | 2,2 µg | 44% | 1,2 µg | 196 |
| 45 | Πανγκάσιους · Ψητός στον φούρνοΣυνηθισμένη μερίδα · 150 g | 2 µg | 40% | 3 µg | 109 |
| 46 | Αυγά σκραμπλΣυνηθισμένη μερίδα · 120 g | 1,8 µg | 36% | 2,2 µg | 145 |
| 47 | Αυγό πάπιας1 τεμ. ≈ 70 g | 1,7 µg | 34% | 1,2 µg | 185 |
| 48 | Χοιρινή πανσέτα · ΨητήΣυνηθισμένη μερίδα · 100 g | 1,6 µg | 32% | 1,6 µg | 404 |
| 49 | Κρέμα γάλακτος · 35% για σαντιγί1 κ.σ. ≈ 15 g | 1,6 µg | 32% | 0,24 µg | 340 |
| 50 | Καμπάνος1 τεμ. ≈ 20 g | 1,6 µg | 32% | 0,32 µg | 460 |
| 51 | ΚέφαλοςΣυνηθισμένη μερίδα · 150 g | 1,5 µg | 30% | 2,3 µg | 117 |
| 52 | Αυγά ορτυκιού1 τεμ. ≈ 10 g | 1,4 µg | 28% | 0,14 µg | 158 |
| 53 | ΠεπερόνιΣυνηθισμένη μερίδα · 30 g | 1,3 µg | 26% | 0,39 µg | 504 |
| 54 | Μπαρμπούνια · Στον ατμόΣυνηθισμένη μερίδα · 150 g | 1,3 µg | 25% | 1,9 µg | 143 |
| 55 | Χοιρινή σπάλαΣυνηθισμένη μερίδα · 150 g | 1,3 µg | 25% | 1,9 µg | 148 |
| 56 | Μπακαλιάρος · Ψητός στον φούρνοΣυνηθισμένη μερίδα · 150 g | 1,2 µg | 24% | 1,8 µg | 105 |
| 57 | Μοσχαρίσιο συκώτιΣυνηθισμένη μερίδα · 150 g | 1,2 µg | 24% | 1,8 µg | 135 |
| 58 | ΚιςΣυνηθισμένη μερίδα · 150 g | 1,2 µg | 24% | 1,8 µg | 365 |
| 59 | Κεμπάπ κιμά1 τεμ. ≈ 50 g | 1,2 µg | 24% | 0,6 µg | 290 |
| 60 | Μανιτάρια ερίνγκιΣυνηθισμένη μερίδα · 100 g | 1,2 µg | 24% | 1,2 µg | 31 |
Έχουν υψηλή τιμή ανά 100 g, αλλά τρώγονται λίγα γραμμάρια τη φορά, γι’ αυτό δεν μπαίνουν στην κατάταξη: μαύρη τρούφα, χαβιάρι λάμπφις.
Τα εμπλουτισμένα τρόφιμα δεν μπαίνουν στην κατάταξη, αφού τις τιμές τους τις δίνει ο παραγωγός: κορν φλέικς, γιαούρτι πρωτεΐνης, νιφάδες πίτουρου.
Τα πρώτα σε κάθε κατηγορία
Σε κάθε κατηγορία, έως τρία τρόφιμα με την υψηλότερη τιμή ανά 100 g που πληρούν το κριτήριο της ΕΕ «πηγή».
-
Λαχανικά και μανιτάρια
- Πορτσίνι · Αποξηραμένα 18,1 µg 362%
- Μανιτάρια δάσους · Αποξηραμένο μείγμα 17,4 µg 348%
- Αυτί του Ιούδα · Μουλιασμένα 8,8 µg 176%
-
Ψωμί και αρτοσκευάσματα
-
Κρέας και πουλερικά
- Χοιρινά παϊδάκια 2,3 µg 46%
- Χοιρινή πανσέτα · Ψητή 1,6 µg 32%
- Καμπάνος 1,6 µg 32%
-
Ψάρια και θαλασσινά
- Συκώτι μπακαλιάρου 54,3 µg 1086%
- Παπαλίνα · Καπνιστή 32 µg 640%
- Σκουμπρί · Παστό 25,2 µg 504%
-
Γαλακτοκομικά και αυγά
- Κρόκος αυγού 5,4 µg 108%
- Αυγό · Βραστό σφιχτό 2,2 µg 44%
- Αυγά τηγανητά 2,2 µg 44%
-
Λάδια, σάλτσες και καρυκεύματα
- Λαρδί 2,5 µg 50%
- Σάλτσα μανιταριών 0,94 µg 19%
-
Γλυκά και επιδόρπια
- Σοκολάτα υγείας 4 µg 79%
- Εκλέρ 1 µg 20%
- Φλωρεντίνες 1 µg 20%
-
Φαγητά
- Ψωμί με βούτυρο · Με κόκκινο χαβιάρι 12,3 µg 246%
- Σούσι · Ρολό χελιού 5,7 µg 114%
- Σεβίτσε 5,1 µg 102%
Πώς φτιάχνεται η λίστα
Τιμές ανά 100 g βρώσιμου μέρους, από τον κατάλογο του 17 Fit· μια οικογένεια τροφίμων (φρέσκο, αποξηραμένο, μαγειρεμένο) κατατάσσεται με την πλουσιότερη μορφή της, που αναφέρεται στη γραμμή. Το ποσοστό είναι της πρόσληψης αναφοράς της ΕΕ για έναν ενήλικα, 5 µg τη μέρα (Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011). «Πηγή» σημαίνει τουλάχιστον 15% αυτής ανά 100 g και «υψηλή περιεκτικότητα» τουλάχιστον 30%· για τα ποτά, τα μισά ανά 100 ml (Κανονισμός (ΕΚ) 1924/2006).
17 Fit
Μέτρα θερμίδες χωρίς ζυγαριά και πίνακες
Φωτογράφισε το πιάτο σου ή απλώς πες τι έφαγες – το 17 Fit αναγνωρίζει τα φαγητά, εκτιμά τα γραμμάρια και μετρά θερμίδες, μακροθρεπτικά, βιταμίνες και μέταλλα.
- Φωτογραφία, φωνή ή αναζήτηση ανάμεσα σε 2.592 τρόφιμα και φαγητά
- Ένα πλάνο που προσαρμόζεται στο βάρος σου κάθε εβδομάδα
- Δωρεάν ημερολόγιο διατροφής, χωρίς εγγραφή και διαφημίσεις
