17 Fit Kalorier i mat Topplistor
Fiberrik mat per 100 g och per portion
302 livsmedel på 17 Fit uppfyller EU:s kriterium ”källa till fiber”. Mest per 100 g: skogssvamp (torkad, blandad), karljohansvamp (torkad) och chiafrön.
Fiber är den del av vegetabilisk mat som kroppen inte bryter ner: skal, frön och cellväggar i bönor, fullkorn, nötter, frukt och grönsaker. Torkade livsmedel toppar varje tabell per 100 g eftersom vattnet är borta, så ett livsmedel som karljohansvamp rankas efter sin rikaste form, och raden anger vilken. Titta också på portionskolumnen: en matsked chiafrön och en näve mandlar ger ungefär lika mycket fiber men väldigt olika mycket kalorier. Gula ärter, korngryn, knäckebröd och hjortron finns också på listan.
Topp 10 per 100 g
- 1 Skogssvamp · Torkad, blandad 38,9 g hög halt
- 2 Karljohansvamp · Torkad 35,1 g hög halt
- 3 Chiafrön 34,4 g hög halt
- 4 Linfrön 27,3 g hög halt
- 5 Rågmjöl · Fullkorn 23,8 g hög halt
- 6 Gula ärter 22,2 g hög halt
- 7 Pumpakärnor · Rostade med skal 18,4 g hög halt
- 8 Sojafärs · Torr 17,5 g hög halt
- 9 Korngryn · Torra 15,6 g hög halt
- 10 Svarta bönor · Torra 15,5 g hög halt
Hela listan
Per 100 g och per vanlig portion. Tryck på en kolumnrubrik för att sortera.
| Livsmedel | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skogssvamp · Torkad, blandadVanlig portion · 10 g | 38,9 g | 3,9 g | 257 |
| 2 | Karljohansvamp · TorkadVanlig portion · 10 g | 35,1 g | 3,5 g | 270 |
| 3 | Chiafrön1 msk ≈ 12 g | 34,4 g | 4,1 g | 486 |
| 4 | Linfrön1 msk ≈ 10 g | 27,3 g | 2,7 g | 534 |
| 5 | Rågmjöl · Fullkorn1 msk ≈ 10 g | 23,8 g | 2,4 g | 325 |
| 6 | Gula ärterVanlig portion · 60 g | 22,2 g | 13,3 g | 364 |
| 7 | Pumpakärnor · Rostade med skalVanlig portion · 30 g | 18,4 g | 5,5 g | 446 |
| 8 | Sojafärs · TorrVanlig portion · 30 g | 17,5 g | 5,3 g | 366 |
| 9 | Korngryn · TorraVanlig portion · 70 g | 15,6 g | 10,9 g | 352 |
| 10 | Svarta bönor · TorraVanlig portion · 60 g | 15,5 g | 9,3 g | 341 |
| 11 | Kidneybönor · TorraVanlig portion · 60 g | 15,2 g | 9,1 g | 337 |
| 12 | Vita bönor · TorraVanlig portion · 60 g | 15,2 g | 9,1 g | 333 |
| 13 | PopcornVanlig portion · 30 g | 14,5 g | 4,3 g | 387 |
| 14 | BulgurVanlig portion · 70 g | 12,5 g | 8,8 g | 342 |
| 15 | MandlarVanlig portion · 30 g | 12,5 g | 3,8 g | 579 |
| 16 | Kikärter · TorraVanlig portion · 60 g | 12,2 g | 7,3 g | 378 |
| 17 | Shiitake · TorkadVanlig portion · 10 g | 11,5 g | 1,1 g | 296 |
| 18 | Solrosfrön · RostadeVanlig portion · 30 g | 11,1 g | 3,3 g | 582 |
| 19 | Müsli · Med torkad fruktVanlig portion · 45 g | 11 g | 5 g | 369 |
| 20 | Mörk chokladVanlig portion · 20 g | 10,9 g | 2,2 g | 598 |
| 21 | Linser · Röda, torraVanlig portion · 60 g | 10,8 g | 6,5 g | 358 |
| 22 | Kikärtsmjöl1 msk ≈ 10 g | 10,8 g | 1,1 g | 387 |
| 23 | Vetemjöl · Grahamsmjöl1 msk ≈ 10 g | 10,7 g | 1,1 g | 340 |
| 24 | Dinkel · Råa kärnorVanlig portion · 70 g | 10,7 g | 7,5 g | 344 |
| 25 | Frukostfrallor1 st ≈ 60 g | 10,7 g | 6,4 g | 282 |
| 26 | Havregryn · Hela havrekärnorVanlig portion · 50 g | 10,6 g | 5,3 g | 389 |
| 27 | PistagenötterVanlig portion · 30 g | 10,6 g | 3,2 g | 560 |
| 28 | Passionsfrukt1 st ≈ 18 g | 10,4 g | 1,9 g | 97 |
| 29 | Bovete · TorrtVanlig portion · 70 g | 10,3 g | 7,2 g | 346 |
| 30 | Mandelsmör1 msk ≈ 16 g | 10,3 g | 1,6 g | 614 |
| 31 | Bovetemjöl1 msk ≈ 10 g | 10 g | 1 g | 335 |
| 32 | Energibollar1 st ≈ 20 g | 10 g | 2 g | 388 |
| 33 | Torkad bananVanlig portion · 30 g | 9,9 g | 3 g | 346 |
| 34 | Torkade fikonVanlig portion · 30 g | 9,8 g | 2,9 g | 249 |
| 35 | HasselnötterVanlig portion · 30 g | 9,7 g | 2,9 g | 628 |
| 36 | Chapati1 st ≈ 40 g | 9,7 g | 3,9 g | 299 |
| 37 | PekannötterVanlig portion · 30 g | 9,6 g | 2,9 g | 691 |
| 38 | Jordnötter · Rostade och saltadeVanlig portion · 30 g | 9,4 g | 2,8 g | 599 |
| 39 | Rågbröd · Pumpernickel1 skiva ≈ 30 g | 9,4 g | 2,8 g | 176 |
| 40 | Tahini1 msk ≈ 15 g | 9,3 g | 1,4 g | 595 |
| 41 | SojabönorVanlig portion · 60 g | 9,3 g | 5,6 g | 446 |
| 42 | Dinkelmjöl1 msk ≈ 10 g | 9,3 g | 0,93 g | 352 |
| 43 | Pasta · Fullkorn, torrVanlig portion · 80 g | 9,2 g | 7,4 g | 352 |
| 44 | KokosnötVanlig portion · 50 g | 9 g | 4,5 g | 354 |
| 45 | Nötmix · Rostad, saltadVanlig portion · 30 g | 9 g | 2,7 g | 594 |
| 46 | PintobönorVanlig portion · 150 g | 9 g | 13,5 g | 143 |
| 47 | GranolaVanlig portion · 50 g | 8,9 g | 4,5 g | 489 |
| 48 | Torkade äpplenVanlig portion · 30 g | 8,7 g | 2,6 g | 243 |
| 49 | MacadamianötterVanlig portion · 30 g | 8,6 g | 2,6 g | 718 |
| 50 | Hirs · TorrVanlig portion · 70 g | 8,5 g | 6 g | 378 |
| 51 | NyponVanlig portion · 20 g | 8,3 g | 1,7 g | 54 |
| 52 | Jordnötssmör · Crunchy1 msk ≈ 16 g | 8 g | 1,3 g | 589 |
| 53 | BananchipsVanlig portion · 30 g | 7,7 g | 2,3 g | 519 |
| 54 | Florentiner1 st ≈ 15 g | 7,6 g | 1,1 g | 514 |
| 55 | ParanötterVanlig portion · 20 g | 7,5 g | 1,5 g | 659 |
| 56 | Flerkornsbröd1 skiva ≈ 30 g | 7,4 g | 2,2 g | 265 |
| 57 | Torkade aprikoserVanlig portion · 30 g | 7,3 g | 2,2 g | 241 |
| 58 | Skorpor1 st ≈ 10 g | 7,3 g | 0,73 g | 402 |
| 59 | KatrinplommonVanlig portion · 30 g | 7,1 g | 2,1 g | 240 |
| 60 | QuinoaVanlig portion · 60 g | 7 g | 4,2 g | 368 |
Mycket per 100 g, men äts bara några gram åt gången och rankas därför inte: currypulver, kanel, vetekli, oregano, mejram.
Berikade livsmedel rankas inte, eftersom deras siffror är tillverkarens: proteinbar, kliflingor, näringsjäst.
Toppen i varje kategori
I varje kategori upp till tre livsmedel med mest per 100 g som uppfyller EU:s kriterium ”källa till”.
-
Grönsaker och svamp
- Skogssvamp · Torkad, blandad 38,9 g
- Karljohansvamp · Torkad 35,1 g
- Shiitake · Torkad 11,5 g
-
Frukt och bär
- Passionsfrukt 10,4 g
- Torkad banan 9,9 g
- Torkade fikon 9,8 g
-
Spannmål, baljväxter och mjöl
- Rågmjöl · Fullkorn 23,8 g
- Gula ärter 22,2 g
- Korngryn · Torra 15,6 g
-
Bröd och bakverk
- Frukostfrallor 10,7 g
- Chapati 9,7 g
- Rågbröd · Pumpernickel 9,4 g
-
Nötter och fröer
- Chiafrön 34,4 g
- Linfrön 27,3 g
- Pumpakärnor · Rostade med skal 18,4 g
-
Oljor, såser och smaksättare
-
Sötsaker och desserter
- Mörk choklad 10,9 g
- Energibollar 10 g
- Florentiner 7,6 g
-
Drycker
- Varm choklad · På lättmjölk 1,7 g
- Smoothie 1,1 g
- Sojamjölk 0,6 g
-
Maträtter
- Falafel 7,7 g
- Dal 7,5 g
- Sötpotatispommes 6 g
-
Snacks, kryddor och övrigt
- Sojafärs · Torr 17,5 g
- Popcorn 14,5 g
- Guacamole 6,5 g
Så har listan tagits fram
Gram fiber per 100 g av den ätliga delen, från katalogen i 17 Fit; ett livsmedel som finns i flera former (färskt, torkat, tillagat) rankas efter den rikaste formen, som raden anger. ”Källa till fiber” innebär minst 3 g per 100 g eller 1,5 g per 100 kcal och ”hög fiberhalt” 6 g respektive 3 g (förordning (EG) nr 1924/2006). Fiber har inget referensintag i EU, så här finns inga procent.
17 Fit
Räkna kalorier utan våg och tabeller
Fota tallriken eller säg bara vad du åt – 17 Fit känner igen rätterna, uppskattar grammen och räknar kalorier, makron, vitaminer och mineraler.
- Foto, röst eller sökning bland 2 592 livsmedel och rätter
- En plan som anpassas efter din vikt varje vecka
- Gratis matdagbok – ingen registrering, ingen reklam
