17 Fit Θερμίδες τροφίμων Κατατάξεις τροφίμων
Τροφές πλούσιες σε κάλιο ανά 100 g και ανά μερίδα
284 τρόφιμα στο 17 Fit πληρούν το κριτήριο της ΕΕ «πηγή καλίου». Με την υψηλότερη περιεκτικότητα ανά 100 g: κιμάς σόγιας (ξηρός), μανιτάρια δάσους (αποξηραμένο μείγμα) και πορτσίνι (αποξηραμένα).
Το κάλιο είναι απλωμένο σε πολλά φυτικά τρόφιμα (ξερά φρούτα, φασόλια, πατάτες, ξηρούς καρπούς, πράσινα φυλλώδη λαχανικά και μανιτάρια), αλλά και στα ψάρια. Η αποξήρανση το συμπυκνώνει, γι’ αυτό τα αποξηραμένα μανιτάρια, τα ξερά φασόλια και τα ξερά βερίκοκα βρίσκονται στην κορυφή ανά 100 g· η στήλη της μερίδας δείχνει τι δίνει στην πράξη μια χούφτα ή ένα πιάτο. Στη λίστα μπαίνουν και πολλά καθημερινά τρόφιμα, όπως η ψητή πατάτα, το σπανάκι, το αβοκάντο, τα ρεβίθια και η τσιπούρα. Τα ποσοστά είναι της πρόσληψης αναφοράς της ΕΕ, 2.000 mg τη μέρα.
Η πρώτη δεκάδα ανά 100 g
- 1 Κιμάς σόγιας · Ξηρός 2.480 mg 124% · υψηλή περιεκτικότητα
- 2 Μανιτάρια δάσους · Αποξηραμένο μείγμα 2.085 mg 104% · υψηλή περιεκτικότητα
- 3 Πορτσίνι · Αποξηραμένα 1.906 mg 95% · υψηλή περιεκτικότητα
- 4 Φασόλια σόγιας 1.797 mg 90% · υψηλή περιεκτικότητα
- 5 Φασόλια · Ξερά 1.795 mg 90% · υψηλή περιεκτικότητα
- 6 Λιαστές ντομάτες 1.565 mg 78% · υψηλή περιεκτικότητα
- 7 Μανιτάρια σιτάκε · Αποξηραμένα 1.534 mg 77% · υψηλή περιεκτικότητα
- 8 Αποξηραμένη μπανάνα 1.491 mg 75% · υψηλή περιεκτικότητα
- 9 Μαύρα φασόλια · Ωμά 1.483 mg 74% · υψηλή περιεκτικότητα
- 10 Μελάσα 1.464 mg 73% · υψηλή περιεκτικότητα
Όλη η λίστα
Ανά 100 g και ανά συνηθισμένη μερίδα. Πάτησε την επικεφαλίδα μιας στήλης για ταξινόμηση.
| Τρόφιμο | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κιμάς σόγιας · ΞηρόςΣυνηθισμένη μερίδα · 30 g | 2.480 mg | 124% | 744 mg | 366 |
| 2 | Μανιτάρια δάσους · Αποξηραμένο μείγμαΣυνηθισμένη μερίδα · 10 g | 2.085 mg | 104% | 209 mg | 257 |
| 3 | Πορτσίνι · ΑποξηραμέναΣυνηθισμένη μερίδα · 10 g | 1.906 mg | 95% | 191 mg | 270 |
| 4 | Φασόλια σόγιαςΣυνηθισμένη μερίδα · 60 g | 1.797 mg | 90% | 1.078 mg | 446 |
| 5 | Φασόλια · ΞεράΣυνηθισμένη μερίδα · 60 g | 1.795 mg | 90% | 1.077 mg | 333 |
| 6 | Λιαστές ντομάτεςΣυνηθισμένη μερίδα · 30 g | 1.565 mg | 78% | 470 mg | 213 |
| 7 | Μανιτάρια σιτάκε · ΑποξηραμέναΣυνηθισμένη μερίδα · 10 g | 1.534 mg | 77% | 153 mg | 296 |
| 8 | Αποξηραμένη μπανάναΣυνηθισμένη μερίδα · 30 g | 1.491 mg | 75% | 447 mg | 346 |
| 9 | Μαύρα φασόλια · ΩμάΣυνηθισμένη μερίδα · 60 g | 1.483 mg | 74% | 890 mg | 341 |
| 10 | Μελάσα1 κ.σ. ≈ 20 g | 1.464 mg | 73% | 293 mg | 290 |
| 11 | Κόκκινα φασόλια · ΞεράΣυνηθισμένη μερίδα · 60 g | 1.359 mg | 68% | 815 mg | 337 |
| 12 | Μπακαλιάρος παστόςΣυνηθισμένη μερίδα · 50 g | 1.300 mg | 65% | 650 mg | 206 |
| 13 | Σπόροι κάνναβης1 κ.σ. ≈ 10 g | 1.200 mg | 60% | 120 mg | 553 |
| 14 | ΠατατάκιαΣυνηθισμένη μερίδα · 30 g | 1.196 mg | 60% | 359 mg | 532 |
| 15 | Ξερά βερίκοκαΣυνηθισμένη μερίδα · 30 g | 1.162 mg | 58% | 349 mg | 241 |
| 16 | Φιστίκια ΑιγίνηςΣυνηθισμένη μερίδα · 30 g | 1.025 mg | 51% | 308 mg | 560 |
| 17 | Πελτές ντομάτας1 κ.σ. ≈ 16 g | 1.014 mg | 51% | 162 mg | 82 |
| 18 | Κολοκυθόσποροι · Πασατέμπος με τη φλούδαΣυνηθισμένη μερίδα · 30 g | 919 mg | 46% | 276 mg | 446 |
| 19 | ΦάβαΣυνηθισμένη μερίδα · 60 g | 852 mg | 43% | 511 mg | 364 |
| 20 | Ηλιόσποροι · ΨημένοιΣυνηθισμένη μερίδα · 30 g | 850 mg | 42% | 255 mg | 582 |
| 21 | Ρεβιθάλευρο1 κ.σ. ≈ 10 g | 846 mg | 42% | 84,6 mg | 387 |
| 22 | Λιναρόσπορος1 κ.σ. ≈ 10 g | 813 mg | 41% | 81,3 mg | 534 |
| 23 | Πατάτες τηγανητές · Χοντρές, βρετανικέςΣυνηθισμένη μερίδα · 200 g | 804 mg | 40% | 1.608 mg | 214 |
| 24 | Σταφίδες · ΚορινθιακήΣυνηθισμένη μερίδα · 30 g | 777 mg | 39% | 233 mg | 290 |
| 25 | ΠαντζαρόφυλλαΣυνηθισμένη μερίδα · 50 g | 762 mg | 38% | 381 mg | 22 |
| 26 | Φουντούκια · ΨημέναΣυνηθισμένη μερίδα · 30 g | 755 mg | 38% | 227 mg | 646 |
| 27 | Αμυγδαλοβούτυρο1 κ.σ. ≈ 16 g | 748 mg | 37% | 120 mg | 614 |
| 28 | Φυστικοβούτυρο · Με κομματάκια1 κ.σ. ≈ 16 g | 745 mg | 37% | 119 mg | 589 |
| 29 | ΆνηθοςΣυνηθισμένη μερίδα · 10 g | 738 mg | 37% | 73,8 mg | 43 |
| 30 | ΑμύγδαλαΣυνηθισμένη μερίδα · 30 g | 733 mg | 37% | 220 mg | 579 |
| 31 | Ξερά δαμάσκηναΣυνηθισμένη μερίδα · 30 g | 732 mg | 37% | 220 mg | 240 |
| 32 | Αράπικα φιστίκια · Ψημένα, αλατισμέναΣυνηθισμένη μερίδα · 30 g | 726 mg | 36% | 218 mg | 599 |
| 33 | ΛεμονόχορτοΣυνηθισμένη μερίδα · 10 g | 723 mg | 36% | 72,3 mg | 99 |
| 34 | Ρεβίθια · ΞεράΣυνηθισμένη μερίδα · 60 g | 718 mg | 36% | 431 mg | 378 |
| 35 | Αλεύρι σίκαλης · Σκούρο1 κ.σ. ≈ 10 g | 717 mg | 36% | 71,7 mg | 325 |
| 36 | Σοκολάτα υγείαςΣυνηθισμένη μερίδα · 20 g | 715 mg | 36% | 143 mg | 598 |
| 37 | Κάστανα · ΒραστάΣυνηθισμένη μερίδα · 60 g | 715 mg | 36% | 429 mg | 131 |
| 38 | Χουρμάδες1 τεμ. ≈ 24 g | 696 mg | 35% | 167 mg | 277 |
| 39 | Ανάμεικτοι ξηροί καρποί · Ψημένοι, αλατισμένοιΣυνηθισμένη μερίδα · 30 g | 693 mg | 35% | 208 mg | 594 |
| 40 | Πατάτες στο τηγάνι · Σοτέ σε κύβουςΣυνηθισμένη μερίδα · 200 g | 680 mg | 34% | 1.360 mg | 137 |
| 41 | Ξερά σύκαΣυνηθισμένη μερίδα · 30 g | 680 mg | 34% | 204 mg | 249 |
| 42 | Φακές · ΞερέςΣυνηθισμένη μερίδα · 60 g | 677 mg | 34% | 406 mg | 352 |
| 43 | Μπουκιές ενέργειας1 τεμ. ≈ 20 g | 661 mg | 33% | 132 mg | 388 |
| 44 | ΚάσιουςΣυνηθισμένη μερίδα · 30 g | 660 mg | 33% | 198 mg | 553 |
| 45 | Καρύδια ΒραζιλίαςΣυνηθισμένη μερίδα · 20 g | 659 mg | 33% | 132 mg | 659 |
| 46 | Χταπόδι · ΒραστόΣυνηθισμένη μερίδα · 100 g | 630 mg | 32% | 630 mg | 156 |
| 47 | Παστινάκι · Ψητό στον φούρνοΣυνηθισμένη μερίδα · 100 g | 626 mg | 31% | 626 mg | 158 |
| 48 | Κανθαρέλες · ΒραστέςΣυνηθισμένη μερίδα · 100 g | 600 mg | 30% | 600 mg | 35 |
| 49 | ΚουκουνάριΣυνηθισμένη μερίδα · 20 g | 597 mg | 30% | 119 mg | 673 |
| 50 | Μπιφ τζέρκιΣυνηθισμένη μερίδα · 30 g | 597 mg | 30% | 179 mg | 410 |
| 51 | ΚολοκάσιΣυνηθισμένη μερίδα · 100 g | 591 mg | 30% | 591 mg | 112 |
| 52 | Σαρδέλες · ΦρέσκεςΣυνηθισμένη μερίδα · 150 g | 584 mg | 29% | 876 mg | 163 |
| 53 | Αλεύρι φαγόπυρου1 κ.σ. ≈ 10 g | 577 mg | 29% | 57,7 mg | 335 |
| 54 | Φυτικός κιμάςΣυνηθισμένη μερίδα · 100 g | 570 mg | 28% | 570 mg | 167 |
| 55 | ΚινόαΣυνηθισμένη μερίδα · 60 g | 563 mg | 28% | 338 mg | 368 |
| 56 | Ρίζα μαϊντανού1 τεμ. ≈ 50 g | 562 mg | 28% | 281 mg | 76 |
| 57 | Πέστο1 κ.σ. ≈ 16 g | 560 mg | 28% | 89,6 mg | 418 |
| 58 | Προσούτο1 φέτα ≈ 15 g | 560 mg | 28% | 84 mg | 229 |
| 59 | Αμύγδαλα με μέλιΣυνηθισμένη μερίδα · 30 g | 560 mg | 28% | 168 mg | 594 |
| 60 | Ζαμπόν σεράνο1 φέτα ≈ 15 g | 560 mg | 28% | 84 mg | 229 |
Έχουν υψηλή τιμή ανά 100 g, αλλά τρώγονται λίγα γραμμάρια τη φορά, γι’ αυτό δεν μπαίνουν στην κατάταξη: σνακ νόρι, βασιλικός ξερός, πάπρικα, κουρκουμάς, πιπέρι καγιέν.
Τα εμπλουτισμένα τρόφιμα δεν μπαίνουν στην κατάταξη, αφού τις τιμές τους τις δίνει ο παραγωγός: πρωτεΐνη whey, μπάρες πρωτεΐνης, μαγιά διατροφής.
Τα πρώτα σε κάθε κατηγορία
Σε κάθε κατηγορία, έως τρία τρόφιμα με την υψηλότερη τιμή ανά 100 g που πληρούν το κριτήριο της ΕΕ «πηγή».
-
Λαχανικά και μανιτάρια
- Μανιτάρια δάσους · Αποξηραμένο μείγμα 2.085 mg 104%
- Πορτσίνι · Αποξηραμένα 1.906 mg 95%
- Λιαστές ντομάτες 1.565 mg 78%
-
Φρούτα και μούρα
- Αποξηραμένη μπανάνα 1.491 mg 75%
- Ξερά βερίκοκα 1.162 mg 58%
- Σταφίδες · Κορινθιακή 777 mg 39%
-
Δημητριακά, όσπρια και άλευρα
- Φασόλια σόγιας 1.797 mg 90%
- Φασόλια · Ξερά 1.795 mg 90%
- Μαύρα φασόλια · Ωμά 1.483 mg 74%
-
Ψωμί και αρτοσκευάσματα
- Χριστουγεννιάτικο κέικ 474 mg 24%
- Ψωμάκι ολικής άλεσης 333 mg 17%
-
Κρέας και πουλερικά
- Μπιφ τζέρκι 597 mg 30%
- Προσούτο 560 mg 28%
- Ζαμπόν σεράνο 560 mg 28%
-
Ψάρια και θαλασσινά
- Μπακαλιάρος παστός 1.300 mg 65%
- Χταπόδι · Βραστό 630 mg 32%
- Σαρδέλες · Φρέσκες 584 mg 29%
-
Γαλακτοκομικά και αυγά
- Τυρί τηγμένο · Φέτες για τοστ 370 mg 18%
- Γάλα εβαπορέ 303 mg 15%
- Κεφίρ 164 mg 8%
-
Ξηροί καρποί και σπόροι
- Σπόροι κάνναβης 1.200 mg 60%
- Φιστίκια Αιγίνης 1.025 mg 51%
- Κολοκυθόσποροι · Πασατέμπος με τη φλούδα 919 mg 46%
-
Λάδια, σάλτσες και καρυκεύματα
- Πελτές ντομάτας 1.014 mg 51%
- Πέστο 560 mg 28%
- Σάλτσα μπολονέζ 426 mg 21%
-
Γλυκά και επιδόρπια
- Μελάσα 1.464 mg 73%
- Σοκολάτα υγείας 715 mg 36%
- Μπουκιές ενέργειας 661 mg 33%
-
Ποτά και ροφήματα
- Χυμός δαμάσκηνο 276 mg 14%
- Χυμός λαχανικών 258 mg 13%
- Κακάο · Με γάλα 1,5% 239 mg 12%
-
Φαγητά
- Fish and chips 613 mg 31%
- Φαλάφελ 585 mg 29%
- Πατάτας μπράβας 583 mg 29%
-
Σνακ, μπαχαρικά και άλλα
- Κιμάς σόγιας · Ξηρός 2.480 mg 124%
- Πατατάκια 1.196 mg 60%
- Φυτικός κιμάς 570 mg 28%
Πώς φτιάχνεται η λίστα
Τιμές ανά 100 g βρώσιμου μέρους, από τον κατάλογο του 17 Fit· μια οικογένεια τροφίμων (φρέσκο, αποξηραμένο, μαγειρεμένο) κατατάσσεται με την πλουσιότερη μορφή της, που αναφέρεται στη γραμμή. Το ποσοστό είναι της πρόσληψης αναφοράς της ΕΕ για έναν ενήλικα, 2.000 mg τη μέρα (Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011). «Πηγή» σημαίνει τουλάχιστον 15% αυτής ανά 100 g και «υψηλή περιεκτικότητα» τουλάχιστον 30%· για τα ποτά, τα μισά ανά 100 ml (Κανονισμός (ΕΚ) 1924/2006).
Άλλες κατατάξεις και λίστες
17 Fit
Μέτρα θερμίδες χωρίς ζυγαριά και πίνακες
Φωτογράφισε το πιάτο σου ή απλώς πες τι έφαγες – το 17 Fit αναγνωρίζει τα φαγητά, εκτιμά τα γραμμάρια και μετρά θερμίδες, μακροθρεπτικά, βιταμίνες και μέταλλα.
- Φωτογραφία, φωνή ή αναζήτηση ανάμεσα σε 2.592 τρόφιμα και φαγητά
- Ένα πλάνο που προσαρμόζεται στο βάρος σου κάθε εβδομάδα
- Δωρεάν ημερολόγιο διατροφής, χωρίς εγγραφή και διαφημίσεις
