17 Fit Kalorier i mat Topplistor
Kaliumrik mat per 100 g och per portion
285 livsmedel på 17 Fit uppfyller EU:s kriterium ”källa till kalium”. Mest per 100 g: sojafärs (torr), skogssvamp (torkad, blandad) och karljohansvamp (torkad).
Kalium finns i många vegetabiliska livsmedel (torkad frukt, bönor, potatis, nötter, bladgrönsaker och svamp) och även i fisk och kött. Torkning koncentrerar det, och därför toppar torkad skogssvamp och karljohansvamp, torkade bönor och torkade aprikoser tabellen per 100 g. Portionskolumnen visar vad en näve eller en tallrik faktiskt ger, och där tar potatisen igen sig: en portion stekt potatis (200 g) ger ungefär 1 360 mg. Kantareller, lax och torsk finns också med. Procenten avser EU:s referensintag på 2 000 mg per dag.
Topp 10 per 100 g
- 1 Sojafärs · Torr 2 480 mg 124 % · hög halt
- 2 Skogssvamp · Torkad, blandad 2 085 mg 104 % · hög halt
- 3 Karljohansvamp · Torkad 1 906 mg 95 % · hög halt
- 4 Sojabönor 1 797 mg 90 % · hög halt
- 5 Vita bönor · Torra 1 795 mg 90 % · hög halt
- 6 Soltorkade tomater 1 565 mg 78 % · hög halt
- 7 Shiitake · Torkad 1 534 mg 77 % · hög halt
- 8 Torkad banan 1 491 mg 75 % · hög halt
- 9 Svarta bönor · Torra 1 483 mg 74 % · hög halt
- 10 Kidneybönor · Torra 1 359 mg 68 % · hög halt
Hela listan
Per 100 g och per vanlig portion. Tryck på en kolumnrubrik för att sortera.
| Livsmedel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sojafärs · TorrVanlig portion · 30 g | 2 480 mg | 124 % | 744 mg | 366 |
| 2 | Skogssvamp · Torkad, blandadVanlig portion · 10 g | 2 085 mg | 104 % | 209 mg | 257 |
| 3 | Karljohansvamp · TorkadVanlig portion · 10 g | 1 906 mg | 95 % | 191 mg | 270 |
| 4 | SojabönorVanlig portion · 60 g | 1 797 mg | 90 % | 1 078 mg | 446 |
| 5 | Vita bönor · TorraVanlig portion · 60 g | 1 795 mg | 90 % | 1 077 mg | 333 |
| 6 | Soltorkade tomaterVanlig portion · 30 g | 1 565 mg | 78 % | 470 mg | 213 |
| 7 | Shiitake · TorkadVanlig portion · 10 g | 1 534 mg | 77 % | 153 mg | 296 |
| 8 | Torkad bananVanlig portion · 30 g | 1 491 mg | 75 % | 447 mg | 346 |
| 9 | Svarta bönor · TorraVanlig portion · 60 g | 1 483 mg | 74 % | 890 mg | 341 |
| 10 | Kidneybönor · TorraVanlig portion · 60 g | 1 359 mg | 68 % | 815 mg | 337 |
| 11 | KlippfiskVanlig portion · 50 g | 1 300 mg | 65 % | 650 mg | 206 |
| 12 | Hampafrön1 msk ≈ 10 g | 1 200 mg | 60 % | 120 mg | 553 |
| 13 | ChipsVanlig portion · 30 g | 1 196 mg | 60 % | 359 mg | 532 |
| 14 | Torkade aprikoserVanlig portion · 30 g | 1 162 mg | 58 % | 349 mg | 241 |
| 15 | PistagenötterVanlig portion · 30 g | 1 025 mg | 51 % | 308 mg | 560 |
| 16 | Tomatpuré1 msk ≈ 16 g | 1 014 mg | 51 % | 162 mg | 82 |
| 17 | Pumpakärnor · Rostade med skalVanlig portion · 30 g | 919 mg | 46 % | 276 mg | 446 |
| 18 | Gula ärterVanlig portion · 60 g | 852 mg | 43 % | 511 mg | 364 |
| 19 | Solrosfrön · RostadeVanlig portion · 30 g | 850 mg | 42 % | 255 mg | 582 |
| 20 | Kikärtsmjöl1 msk ≈ 10 g | 846 mg | 42 % | 84,6 mg | 387 |
| 21 | JamsVanlig portion · 150 g | 816 mg | 41 % | 1 224 mg | 118 |
| 22 | Linfrön1 msk ≈ 10 g | 813 mg | 41 % | 81,3 mg | 534 |
| 23 | Pommes frites · Tjocka, brittiskaVanlig portion · 200 g | 804 mg | 40 % | 1 608 mg | 214 |
| 24 | Russin · KorinterVanlig portion · 30 g | 777 mg | 39 % | 233 mg | 290 |
| 25 | Hasselnötter · RostadeVanlig portion · 30 g | 755 mg | 38 % | 227 mg | 646 |
| 26 | Mandelsmör1 msk ≈ 16 g | 748 mg | 37 % | 120 mg | 614 |
| 27 | Jordnötssmör · Crunchy1 msk ≈ 16 g | 745 mg | 37 % | 119 mg | 589 |
| 28 | DillVanlig portion · 10 g | 738 mg | 37 % | 73,8 mg | 43 |
| 29 | MandlarVanlig portion · 30 g | 733 mg | 37 % | 220 mg | 579 |
| 30 | KatrinplommonVanlig portion · 30 g | 732 mg | 37 % | 220 mg | 240 |
| 31 | Jordnötter · Rostade och saltadeVanlig portion · 30 g | 726 mg | 36 % | 218 mg | 599 |
| 32 | CitrongräsVanlig portion · 10 g | 723 mg | 36 % | 72,3 mg | 99 |
| 33 | Kikärter · TorraVanlig portion · 60 g | 718 mg | 36 % | 431 mg | 378 |
| 34 | Rågmjöl · Fullkorn1 msk ≈ 10 g | 717 mg | 36 % | 71,7 mg | 325 |
| 35 | Mörk chokladVanlig portion · 20 g | 715 mg | 36 % | 143 mg | 598 |
| 36 | Kastanjer · KoktaVanlig portion · 60 g | 715 mg | 36 % | 429 mg | 131 |
| 37 | Dadlar1 st ≈ 24 g | 696 mg | 35 % | 167 mg | 277 |
| 38 | Nötmix · Rostad, saltadVanlig portion · 30 g | 693 mg | 35 % | 208 mg | 594 |
| 39 | Stekt potatis · Lite fett, tärnadVanlig portion · 200 g | 680 mg | 34 % | 1 360 mg | 137 |
| 40 | Torkade fikonVanlig portion · 30 g | 680 mg | 34 % | 204 mg | 249 |
| 41 | Linser · TorraVanlig portion · 60 g | 677 mg | 34 % | 406 mg | 352 |
| 42 | Energibollar1 st ≈ 20 g | 661 mg | 33 % | 132 mg | 388 |
| 43 | CashewnötterVanlig portion · 30 g | 660 mg | 33 % | 198 mg | 553 |
| 44 | ParanötterVanlig portion · 20 g | 659 mg | 33 % | 132 mg | 659 |
| 45 | Bläckfisk · KoktVanlig portion · 100 g | 630 mg | 32 % | 630 mg | 156 |
| 46 | Palsternacka · UgnsrostadVanlig portion · 100 g | 626 mg | 31 % | 626 mg | 158 |
| 47 | Stekt kokbananVanlig portion · 100 g | 610 mg | 30 % | 610 mg | 267 |
| 48 | Kantareller · KoktaVanlig portion · 100 g | 600 mg | 30 % | 600 mg | 35 |
| 49 | PinjenötterVanlig portion · 20 g | 597 mg | 30 % | 119 mg | 673 |
| 50 | Beef jerkyVanlig portion · 30 g | 597 mg | 30 % | 179 mg | 410 |
| 51 | TaroVanlig portion · 100 g | 591 mg | 30 % | 591 mg | 112 |
| 52 | Sardiner · FärskaVanlig portion · 150 g | 584 mg | 29 % | 876 mg | 163 |
| 53 | Bovetemjöl1 msk ≈ 10 g | 577 mg | 29 % | 57,7 mg | 335 |
| 54 | VegofärsVanlig portion · 100 g | 570 mg | 28 % | 570 mg | 167 |
| 55 | QuinoaVanlig portion · 60 g | 563 mg | 28 % | 338 mg | 368 |
| 56 | Persiljerot1 st ≈ 50 g | 562 mg | 28 % | 281 mg | 76 |
| 57 | Pesto1 msk ≈ 16 g | 560 mg | 28 % | 89,6 mg | 418 |
| 58 | Lufttorkad skinka1 skiva ≈ 15 g | 560 mg | 28 % | 84 mg | 229 |
| 59 | Serranoskinka1 skiva ≈ 15 g | 560 mg | 28 % | 84 mg | 229 |
| 60 | SpenatVanlig portion · 50 g | 558 mg | 28 % | 279 mg | 23 |
Mycket per 100 g, men äts bara några gram åt gången och rankas därför inte: paprikapulver, gurkmeja, cayennepeppar, provensalska örter, spiskummin.
Berikade livsmedel rankas inte, eftersom deras siffror är tillverkarens: vassleprotein, proteinbar, näringsjäst.
Toppen i varje kategori
I varje kategori upp till tre livsmedel med mest per 100 g som uppfyller EU:s kriterium ”källa till”.
-
Grönsaker och svamp
- Skogssvamp · Torkad, blandad 2 085 mg 104 %
- Karljohansvamp · Torkad 1 906 mg 95 %
- Soltorkade tomater 1 565 mg 78 %
-
Frukt och bär
- Torkad banan 1 491 mg 75 %
- Torkade aprikoser 1 162 mg 58 %
- Russin · Korinter 777 mg 39 %
-
Spannmål, baljväxter och mjöl
- Sojabönor 1 797 mg 90 %
- Vita bönor · Torra 1 795 mg 90 %
- Svarta bönor · Torra 1 483 mg 74 %
-
Bröd och bakverk
- Engelsk fruktkaka 474 mg 24 %
- Frukostfrallor 333 mg 17 %
-
Kött och fågel
- Beef jerky 597 mg 30 %
- Lufttorkad skinka 560 mg 28 %
- Serranoskinka 560 mg 28 %
-
Fisk och skaldjur
- Klippfisk 1 300 mg 65 %
- Bläckfisk · Kokt 630 mg 32 %
- Sardiner · Färska 584 mg 29 %
-
Mejeriprodukter och ägg
- Smältost · Skivor 370 mg 18 %
- Evaporerad mjölk 303 mg 15 %
- Kefir 164 mg 8 %
-
Nötter och fröer
- Hampafrön 1 200 mg 60 %
- Pistagenötter 1 025 mg 51 %
- Pumpakärnor · Rostade med skal 919 mg 46 %
-
Oljor, såser och smaksättare
- Tomatpuré 1 014 mg 51 %
- Pesto 560 mg 28 %
- Färdig köttfärssås 426 mg 21 %
-
Sötsaker och desserter
- Mörk choklad 715 mg 36 %
- Energibollar 661 mg 33 %
- Chokladöverdragna jordnötter 500 mg 25 %
-
Drycker
- Katrinplommonjuice 276 mg 14 %
- Grönsaksjuice 258 mg 13 %
- Varm choklad · På lättmjölk 239 mg 12 %
-
Maträtter
- Fish and chips 613 mg 31 %
- Falafel 585 mg 29 %
- Patatas bravas 583 mg 29 %
-
Snacks, kryddor och övrigt
- Sojafärs · Torr 2 480 mg 124 %
- Chips 1 196 mg 60 %
- Vegofärs 570 mg 28 %
Så har listan tagits fram
Värden per 100 g av den ätliga delen, från katalogen i 17 Fit; ett livsmedel som finns i flera former (färskt, torkat, tillagat) rankas efter den rikaste formen, som raden anger. Procenten avser EU:s referensintag för en vuxen, 2 000 mg per dag (förordning (EU) nr 1169/2011). ”Källa till” innebär minst 15 % av referensintaget per 100 g och ”hög halt av” minst 30 %; för drycker gäller hälften per 100 ml (förordning (EG) nr 1924/2006).
17 Fit
Räkna kalorier utan våg och tabeller
Fota tallriken eller säg bara vad du åt – 17 Fit känner igen rätterna, uppskattar grammen och räknar kalorier, makron, vitaminer och mineraler.
- Foto, röst eller sökning bland 2 592 livsmedel och rätter
- En plan som anpassas efter din vikt varje vecka
- Gratis matdagbok – ingen registrering, ingen reklam
