17 Fit Kalorije živil Lestvice živil
Živila, bogata s kalcijem na 100 g in na porcijo
Živila v katalogu 17 Fit, ki izpolnjujejo merilo EU „vir kalcija“: 121 živil. Največ na 100 g: parmezan, grana padano in planinski sir.
Na vrhu vsake lestvice kalcija so trdi siri: parmezan, planinski sir in ementalec imajo približno 0,9–1,2 g na 100 g. Sledijo drugi siri, kot sta trapist in edamec, ob njih pa sardine v olju, ki jih poješ s kostmi, tofu in chia semena, nato mandlji in laneno seme. Jogurt, kefir in mleko imajo na 100 g veliko manj, a jih piješ ali ješ v večjih porcijah, zato lonček jogurta ali kozarec kefirja da več kot rezina sira, kot pokaže stolpec porcije. Odstotki so delež referenčne vrednosti hranil EU, 800 mg na dan za odraslega.
Prvih 10 na 100 g
- 1 Parmezan 1.184 mg 148 % · visoka vsebnost
- 2 Grana padano 1.170 mg 146 % · visoka vsebnost
- 3 Planinski sir 1.100 mg 138 % · visoka vsebnost
- 4 Pecorino 1.064 mg 133 % · visoka vsebnost
- 5 Gruyère 1.011 mg 126 % · visoka vsebnost
- 6 Ementalec · Ementalec 898 mg 112 % · visoka vsebnost
- 7 Kozji sir · Trdi 895 mg 112 % · visoka vsebnost
- 8 Maasdam 848 mg 106 % · visoka vsebnost
- 9 Sardine · V oljčnem olju 798 mg 100 % · visoka vsebnost
- 10 Halloumi 794 mg 99 % · visoka vsebnost
Cel seznam
Na 100 g in na običajno porcijo. Tapni naslov stolpca, da razvrstiš po njem.
| Živilo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ParmezanObičajna porcija · 20 g | 1.184 mg | 148 % | 237 mg | 392 |
| 2 | Grana padanoObičajna porcija · 15 g | 1.170 mg | 146 % | 176 mg | 396 |
| 3 | Planinski sir1 rezina ≈ 20 g | 1.100 mg | 138 % | 220 mg | 395 |
| 4 | PecorinoObičajna porcija · 15 g | 1.064 mg | 133 % | 160 mg | 387 |
| 5 | Gruyère1 rezina ≈ 20 g | 1.011 mg | 126 % | 202 mg | 413 |
| 6 | Ementalec · Ementalec1 rezina ≈ 20 g | 898 mg | 112 % | 180 mg | 373 |
| 7 | Kozji sir · TrdiObičajna porcija · 30 g | 895 mg | 112 % | 269 mg | 452 |
| 8 | Maasdam1 rezina ≈ 20 g | 848 mg | 106 % | 170 mg | 359 |
| 9 | Sardine · V oljčnem oljuObičajna porcija · 100 g | 798 mg | 100 % | 798 mg | 202 |
| 10 | Halloumi1 rezina ≈ 25 g | 794 mg | 99 % | 199 mg | 313 |
| 11 | Mozzarella · LahkaObičajna porcija · 30 g | 782 mg | 98 % | 235 mg | 254 |
| 12 | Provolone1 rezina ≈ 20 g | 756 mg | 94 % | 151 mg | 351 |
| 13 | Trapist1 rezina ≈ 20 g | 750 mg | 94 % | 150 mg | 345 |
| 14 | Edamec1 rezina ≈ 20 g | 731 mg | 91 % | 146 mg | 357 |
| 15 | Muenster1 rezina ≈ 20 g | 717 mg | 90 % | 143 mg | 368 |
| 16 | Cheddar1 rezina ≈ 20 g | 711 mg | 89 % | 142 mg | 410 |
| 17 | Trdi sir1 rezina ≈ 20 g | 700 mg | 88 % | 140 mg | 356 |
| 18 | Tilzit1 rezina ≈ 20 g | 700 mg | 88 % | 140 mg | 340 |
| 19 | TofuObičajna porcija · 100 g | 683 mg | 85 % | 683 mg | 144 |
| 20 | RoquefortObičajna porcija · 30 g | 660 mg | 82 % | 198 mg | 384 |
| 21 | Chia semena1 žlica ≈ 12 g | 631 mg | 79 % | 75,7 mg | 486 |
| 22 | Topljeni sir1 rezina ≈ 20 g | 610 mg | 76 % | 122 mg | 297 |
| 23 | Mini sirčki v vosku1 kos ≈ 20 g | 608 mg | 76 % | 122 mg | 303 |
| 24 | Inčuni · SoljeniObičajna porcija · 20 g | 542 mg | 68 % | 108 mg | 128 |
| 25 | PaneerObičajna porcija · 50 g | 537 mg | 67 % | 269 mg | 328 |
| 26 | Sir z modro plesnijoObičajna porcija · 30 g | 528 mg | 66 % | 158 mg | 353 |
| 27 | FetaObičajna porcija · 40 g | 493 mg | 62 % | 197 mg | 265 |
| 28 | Tahini1 žlica ≈ 15 g | 426 mg | 53 % | 63,9 mg | 595 |
| 29 | Burrata1 kos ≈ 125 g | 402 mg | 50 % | 502 mg | 273 |
| 30 | GorgonzolaObičajna porcija · 30 g | 390 mg | 49 % | 117 mg | 312 |
| 31 | CamembertObičajna porcija · 30 g | 388 mg | 48 % | 116 mg | 300 |
| 32 | Makova potica1 rezina ≈ 60 g | 384 mg | 48 % | 231 mg | 430 |
| 33 | Mandljevo maslo1 žlica ≈ 16 g | 347 mg | 43 % | 55,5 mg | 614 |
| 34 | Makov zavitek1 rezina ≈ 70 g | 345 mg | 43 % | 241 mg | 390 |
| 35 | Sojini koščki · SuhiObičajna porcija · 30 g | 338 mg | 42 % | 101 mg | 366 |
| 36 | Pesto1 žlica ≈ 16 g | 306 mg | 38 % | 49 mg | 418 |
| 37 | Kondenzirano mleko1 žlica ≈ 20 g | 284 mg | 36 % | 56,8 mg | 321 |
| 38 | Rožnati losos · Iz pločevinkeObičajna porcija · 100 g | 283 mg | 35 % | 283 mg | 138 |
| 39 | Soja v zrnjuObičajna porcija · 60 g | 277 mg | 35 % | 166 mg | 446 |
| 40 | Rikota · LahkaObičajna porcija · 50 g | 272 mg | 34 % | 136 mg | 138 |
| 41 | MandljiObičajna porcija · 30 g | 269 mg | 34 % | 80,7 mg | 579 |
| 42 | QuicheObičajna porcija · 150 g | 267 mg | 33 % | 401 mg | 365 |
| 43 | Čokoladice1 kos ≈ 25 g | 263 mg | 33 % | 65,8 mg | 523 |
| 44 | Nesladkano kondenzirano mleko1 žlica ≈ 15 g | 261 mg | 33 % | 39,1 mg | 134 |
| 45 | Bivolja mozzarellaObičajna porcija · 60 g | 260 mg | 32 % | 156 mg | 260 |
| 46 | Laneno seme1 žlica ≈ 10 g | 255 mg | 32 % | 25,5 mg | 534 |
| 47 | Listnati ohrovtObičajna porcija · 60 g | 254 mg | 32 % | 152 mg | 35 |
| 48 | Kozice · KuhaneObičajna porcija · 100 g | 240 mg | 30 % | 240 mg | 94 |
| 49 | Beli fižol · SuhObičajna porcija · 60 g | 240 mg | 30 % | 144 mg | 333 |
| 50 | Čokoladni dražejiObičajna porcija · 30 g | 231 mg | 29 % | 69,3 mg | 505 |
| 51 | Dulce de leche1 žlica ≈ 20 g | 211 mg | 26 % | 42,2 mg | 307 |
| 52 | KoperObičajna porcija · 10 g | 208 mg | 26 % | 20,8 mg | 43 |
| 53 | Bela čokoladaObičajna porcija · 25 g | 199 mg | 25 % | 49,8 mg | 539 |
| 54 | Ovčje mleko1 kozarec ≈ 250 g | 199 mg | 25 % | 498 mg | 103 |
| 55 | Mlečna čokoladaObičajna porcija · 25 g | 189 mg | 24 % | 47,3 mg | 535 |
| 56 | RegratObičajna porcija · 50 g | 187 mg | 23 % | 93,5 mg | 45 |
| 57 | BrieObičajna porcija · 30 g | 184 mg | 23 % | 55,2 mg | 334 |
| 58 | Jogurt · LahkiObičajna porcija · 150 g | 183 mg | 23 % | 275 mg | 63 |
| 59 | Burek1 kos ≈ 150 g | 174 mg | 22 % | 261 mg | 273 |
| 60 | NugatObičajna porcija · 30 g | 173 mg | 22 % | 51,9 mg | 508 |
Na 100 g imajo veliko, a jih ješ le po nekaj gramov, zato niso na lestvici: žvečilni gumi, suha bazilika, majaron, provansalska zelišča, origano.
Obogatena živila niso na lestvici, ker so njihove vrednosti proizvajalčeve: whey protein, mandljevo mleko, beljakovinske ploščice.
Vodilni v vsaki kategoriji
V vsaki kategoriji do tri živila z največ na 100 g, ki izpolnjujejo merilo EU „vir“.
-
Zelenjava in gobe
- Listnati ohrovt 254 mg 32 %
- Koper 208 mg 26 %
- Regrat 187 mg 23 %
-
Sadje in jagodičevje
-
Žita, stročnice in moka
- Soja v zrnju 277 mg 35 %
- Beli fižol · Suh 240 mg 30 %
- Amarant · Surov 159 mg 20 %
-
Kruh in pecivo
- Makova potica 384 mg 48 %
- Quiche 267 mg 33 %
- Burek 174 mg 22 %
-
Ribe in morski sadeži
- Sardine · V oljčnem olju 798 mg 100 %
- Inčuni · Soljeni 542 mg 68 %
- Rožnati losos · Iz pločevinke 283 mg 35 %
-
Mlečni izdelki in jajca
- Parmezan 1.184 mg 148 %
- Grana padano 1.170 mg 146 %
- Planinski sir 1.100 mg 138 %
-
Oreščki in semena
- Chia semena 631 mg 79 %
- Tahini 426 mg 53 %
- Mandljevo maslo 347 mg 43 %
-
Olja, omake in prelivi
- Pesto 306 mg 38 %
- Jogurtova omaka 141 mg 18 %
-
Sladkarije in sladice
- Makov zavitek 345 mg 43 %
- Kondenzirano mleko 284 mg 36 %
- Čokoladice 263 mg 33 %
-
Pijače
- Kozje mleko 134 mg 17 %
- Jajčni punč 130 mg 16 %
- Matcha latte 119 mg 15 %
-
Jedi
- Sirni fondi 517 mg 65 %
- Toast s sirom 425 mg 53 %
- Mozzarella palčke 334 mg 42 %
-
Prigrizki, začimbe in drugo
- Tofu 683 mg 85 %
- Sojini koščki · Suhi 338 mg 42 %
- Veganske hrenovke 140 mg 18 %
Kako nastane seznam
Vrednosti na 100 g užitnega dela iz kataloga 17 Fit; skupina živil (sveže, suho, kuhano) je uvrščena po svoji najbogatejši obliki, ki jo vrstica navede. Odstotek je delež referenčne vrednosti hranil EU za odraslega, 800 mg na dan (Uredba (EU) 1169/2011). „Vir“ pomeni najmanj 15 % te vrednosti na 100 g, „visoka vsebnost“ najmanj 30 %; pri pijačah polovico tega na 100 ml (Uredba (ES) 1924/2006).
17 Fit
Štej kalorije brez tehtnice in tabel
Fotografiraj krožnik ali preprosto povej, kaj ješ – 17 Fit prepozna jedi, oceni grame in prešteje kalorije, makrohranila, vitamine in minerale.
- Fotografija, glas ali iskanje – 2.592 živil in jedi v katalogu
- Načrt, ki se vsak teden prilagodi tvoji teži
- Brezplačen prehranski dnevnik, brez registracije in oglasov
