17 Fit Kalorier i mat Topplistor
Magnesiumrik mat per 100 g och per portion
105 livsmedel på 17 Fit uppfyller EU:s kriterium ”källa till magnesium”. Mest per 100 g: hampafrön, pumpakärnor och linfrön.
Frön och nötter dominerar varje magnesiumtabell: pumpakärnor, linfrön, chiafrön och solrosfrön, paranötter, cashewnötter och mandlar, följda av mörk choklad, fullkorn och baljväxter. Per 100 g ligger de långt före allt annat, men en vanlig portion frön är en matsked eller en liten näve, så portionskolumnen säger mer om en vanlig dag: en näve pumpakärnor (30 g) ger nästan 180 mg. Bovete, havregryn och fullkornsbröd bidrar genom större portioner, liksom spenat och bönor. Procenten avser EU:s referensintag på 375 mg per dag.
Topp 10 per 100 g
- 1 Hampafrön 700 mg 187 % · hög halt
- 2 Pumpakärnor 592 mg 158 % · hög halt
- 3 Linfrön 392 mg 105 % · hög halt
- 4 Paranötter 376 mg 100 % · hög halt
- 5 Chiafrön 335 mg 89 % · hög halt
- 6 Solrosfrön 325 mg 87 % · hög halt
- 7 Sojafärs · Torr 313 mg 83 % · hög halt
- 8 Cashewnötter 292 mg 78 % · hög halt
- 9 Sojabönor 280 mg 75 % · hög halt
- 10 Mandlar · Rostade 279 mg 74 % · hög halt
Hela listan
Per 100 g och per vanlig portion. Tryck på en kolumnrubrik för att sortera.
| Livsmedel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hampafrön1 msk ≈ 10 g | 700 mg | 187 % | 70 mg | 553 |
| 2 | PumpakärnorVanlig portion · 30 g | 592 mg | 158 % | 178 mg | 559 |
| 3 | Linfrön1 msk ≈ 10 g | 392 mg | 105 % | 39,2 mg | 534 |
| 4 | ParanötterVanlig portion · 20 g | 376 mg | 100 % | 75,2 mg | 659 |
| 5 | Chiafrön1 msk ≈ 12 g | 335 mg | 89 % | 40,2 mg | 486 |
| 6 | SolrosfrönVanlig portion · 30 g | 325 mg | 87 % | 97,5 mg | 584 |
| 7 | Sojafärs · TorrVanlig portion · 30 g | 313 mg | 83 % | 93,9 mg | 366 |
| 8 | CashewnötterVanlig portion · 30 g | 292 mg | 78 % | 87,6 mg | 553 |
| 9 | SojabönorVanlig portion · 60 g | 280 mg | 75 % | 168 mg | 446 |
| 10 | Mandlar · RostadeVanlig portion · 30 g | 279 mg | 74 % | 83,7 mg | 598 |
| 11 | Mandelsmör1 msk ≈ 16 g | 279 mg | 74 % | 44,6 mg | 614 |
| 12 | Cashewsmör1 msk ≈ 16 g | 258 mg | 69 % | 41,3 mg | 587 |
| 13 | PinjenötterVanlig portion · 20 g | 251 mg | 67 % | 50,2 mg | 673 |
| 14 | Bovetemjöl1 msk ≈ 10 g | 251 mg | 67 % | 25,1 mg | 335 |
| 15 | Amarant · RåVanlig portion · 60 g | 248 mg | 66 % | 149 mg | 369 |
| 16 | Mörk chokladVanlig portion · 20 g | 228 mg | 61 % | 45,6 mg | 598 |
| 17 | NötmixVanlig portion · 30 g | 227 mg | 61 % | 68,1 mg | 607 |
| 18 | Bovete · TorrtVanlig portion · 70 g | 221 mg | 59 % | 155 mg | 346 |
| 19 | HalvaVanlig portion · 30 g | 218 mg | 58 % | 65,4 mg | 469 |
| 20 | QuinoaVanlig portion · 60 g | 197 mg | 53 % | 118 mg | 368 |
| 21 | Vita bönor · TorraVanlig portion · 60 g | 190 mg | 51 % | 114 mg | 333 |
| 22 | Jordnötter · TorrostadeVanlig portion · 30 g | 178 mg | 47 % | 53,4 mg | 587 |
| 23 | Havregryn · Hela havrekärnorVanlig portion · 50 g | 177 mg | 47 % | 88,5 mg | 389 |
| 24 | VildrisVanlig portion · 60 g | 177 mg | 47 % | 106 mg | 357 |
| 25 | Fisksås1 msk ≈ 18 g | 175 mg | 47 % | 31,5 mg | 35 |
| 26 | Hasselnötter · RostadeVanlig portion · 30 g | 173 mg | 46 % | 51,9 mg | 646 |
| 27 | Svarta bönor · TorraVanlig portion · 60 g | 171 mg | 46 % | 103 mg | 341 |
| 28 | Jordnötssmör1 msk ≈ 16 g | 168 mg | 45 % | 26,9 mg | 588 |
| 29 | GranolaVanlig portion · 50 g | 168 mg | 45 % | 84 mg | 489 |
| 30 | Kikärtsmjöl1 msk ≈ 10 g | 166 mg | 44 % | 16,6 mg | 387 |
| 31 | BulgurVanlig portion · 70 g | 164 mg | 44 % | 115 mg | 342 |
| 32 | Rågmjöl · Fullkorn1 msk ≈ 10 g | 160 mg | 43 % | 16 mg | 325 |
| 33 | ValnötterVanlig portion · 30 g | 158 mg | 42 % | 47,4 mg | 654 |
| 34 | PopcornVanlig portion · 30 g | 144 mg | 38 % | 43,2 mg | 387 |
| 35 | Havremjöl1 msk ≈ 10 g | 144 mg | 38 % | 14,4 mg | 404 |
| 36 | Energibollar1 st ≈ 20 g | 142 mg | 38 % | 28,5 mg | 388 |
| 37 | Tofu · RöktVanlig portion · 100 g | 140 mg | 37 % | 140 mg | 164 |
| 38 | Kidneybönor · TorraVanlig portion · 60 g | 138 mg | 37 % | 82,8 mg | 337 |
| 39 | Vetemjöl · Grahamsmjöl1 msk ≈ 10 g | 137 mg | 37 % | 13,7 mg | 340 |
| 40 | Dinkel · Råa kärnorVanlig portion · 70 g | 136 mg | 36 % | 95,2 mg | 344 |
| 41 | Shiitake · TorkadVanlig portion · 10 g | 132 mg | 35 % | 13,2 mg | 296 |
| 42 | MacadamianötterVanlig portion · 30 g | 130 mg | 35 % | 39 mg | 718 |
| 43 | Pasta · Fullkorn, torrVanlig portion · 80 g | 128 mg | 34 % | 102 mg | 352 |
| 44 | PistagenötterVanlig portion · 30 g | 121 mg | 32 % | 36,3 mg | 560 |
| 45 | PekannötterVanlig portion · 30 g | 121 mg | 32 % | 36,3 mg | 691 |
| 46 | Kanelstjärnor1 st ≈ 10 g | 120 mg | 32 % | 12 mg | 505 |
| 47 | Råris · TorrtVanlig portion · 70 g | 116 mg | 31 % | 81,2 mg | 367 |
| 48 | Hirs · TorrVanlig portion · 70 g | 114 mg | 30 % | 79,8 mg | 378 |
| 49 | Torkad bananVanlig portion · 30 g | 108 mg | 29 % | 32,4 mg | 346 |
| 50 | MüsliVanlig portion · 50 g | 108 mg | 29 % | 53,9 mg | 370 |
| 51 | WakameVanlig portion · 50 g | 107 mg | 29 % | 53,5 mg | 45 |
| 52 | Spenat · Fräst i oljaVanlig portion · 100 g | 106 mg | 28 % | 106 mg | 59 |
| 53 | ÄngssyraVanlig portion · 50 g | 103 mg | 27 % | 51,5 mg | 22 |
| 54 | Sardeller · Marinerade i vinägerVanlig portion · 50 g | 102 mg | 27 % | 51 mg | 136 |
| 55 | Makrill · UgnsbakadVanlig portion · 150 g | 97 mg | 26 % | 146 mg | 262 |
| 56 | Müslibar1 st ≈ 25 g | 97 mg | 26 % | 24,3 mg | 471 |
| 57 | Tahini1 msk ≈ 15 g | 95 mg | 25 % | 14,3 mg | 595 |
| 58 | Chokladöverdragna jordnötterVanlig portion · 30 g | 95 mg | 25 % | 28,5 mg | 499 |
| 59 | Sobanudlar · TorraVanlig portion · 80 g | 95 mg | 25 % | 76 mg | 336 |
| 60 | Dinkelmjöl1 msk ≈ 10 g | 92 mg | 25 % | 9,2 mg | 352 |
Mycket per 100 g, men äts bara några gram åt gången och rankas därför inte: vetekli, spiskummin, sesamfrön, vallmofrön, mejram.
Berikade livsmedel rankas inte, eftersom deras siffror är tillverkarens: vassleprotein, kliflingor, näringsjäst.
Toppen i varje kategori
I varje kategori upp till tre livsmedel med mest per 100 g som uppfyller EU:s kriterium ”källa till”.
-
Grönsaker och svamp
- Shiitake · Torkad 132 mg 35 %
- Wakame 107 mg 29 %
- Spenat · Fräst i olja 106 mg 28 %
-
Frukt och bär
- Torkad banan 108 mg 29 %
- Bananchips 76 mg 20 %
- Torkade fikon 68 mg 18 %
-
Spannmål, baljväxter och mjöl
- Sojabönor 280 mg 75 %
- Bovetemjöl 251 mg 67 %
- Amarant · Rå 248 mg 66 %
-
Bröd och bakverk
- Tacoskal 83 mg 22 %
- Flerkornsbröd 78 mg 21 %
- Fullkornsbröd 75 mg 20 %
-
Fisk och skaldjur
- Sardeller · Marinerade i vinäger 102 mg 27 %
- Makrill · Ugnsbakad 97 mg 26 %
- Klippfisk 80,7 mg 22 %
-
Nötter och fröer
- Hampafrön 700 mg 187 %
- Pumpakärnor 592 mg 158 %
- Linfrön 392 mg 105 %
-
Oljor, såser och smaksättare
- Hummus 75 mg 20 %
-
Sötsaker och desserter
- Mörk choklad 228 mg 61 %
- Halva 218 mg 58 %
- Energibollar 142 mg 38 %
-
Drycker
- Espresso 80 mg 21 %
- Flat white 31,7 mg 8 %
-
Maträtter
- Baba ganoush 83 mg 22 %
- Falafel 82 mg 22 %
-
Snacks, kryddor och övrigt
- Sojafärs · Torr 313 mg 83 %
- Fisksås 175 mg 47 %
- Popcorn 144 mg 38 %
Så har listan tagits fram
Värden per 100 g av den ätliga delen, från katalogen i 17 Fit; ett livsmedel som finns i flera former (färskt, torkat, tillagat) rankas efter den rikaste formen, som raden anger. Procenten avser EU:s referensintag för en vuxen, 375 mg per dag (förordning (EU) nr 1169/2011). ”Källa till” innebär minst 15 % av referensintaget per 100 g och ”hög halt av” minst 30 %; för drycker gäller hälften per 100 ml (förordning (EG) nr 1924/2006).
Fler topplistor och tabeller
17 Fit
Räkna kalorier utan våg och tabeller
Fota tallriken eller säg bara vad du åt – 17 Fit känner igen rätterna, uppskattar grammen och räknar kalorier, makron, vitaminer och mineraler.
- Foto, röst eller sökning bland 2 592 livsmedel och rätter
- En plan som anpassas efter din vikt varje vecka
- Gratis matdagbok – ingen registrering, ingen reklam
