17 Fit Kalorientabelle Gemüse und Pilze
Kalorien in Gemüse und Pilzen
263 Lebensmittel in der Tabelle: von 5 bis 312 kcal pro 100 g. Am leichtesten: Konjak (Konnyaku); am energiereichsten: Pommes frites.
Im Detail
- Kartoffel 77 kcal E 2 · F 0,1 · KH 17
- Tomate 18 kcal E 0,9 · F 0,2 · KH 3,9
- Gurke 15 kcal E 0,7 · F 0,1 · KH 3,6
- Paprika 27 kcal E 1 · F 0,3 · KH 6
- Brokkoli 34 kcal E 2,8 · F 0,4 · KH 7
- Karotte 41 kcal E 0,9 · F 0,2 · KH 9,6
- Zwiebel 40 kcal E 1,1 · F 0,1 · KH 9,3
- Kartoffelpüree 106 kcal E 2 · F 4,2 · KH 15
- Bratkartoffeln 170 kcal E 2,8 · F 8 · KH 22
- Pommes frites 312 kcal E 3,4 · F 15 · KH 41
- Süßkartoffel 86 kcal E 1,6 · F 0,1 · KH 20
- Blattsalat 15 kcal E 1,4 · F 0,2 · KH 2,9
- Spinat 23 kcal E 2,9 · F 0,4 · KH 3,6
- Zucchini 17 kcal E 1,2 · F 0,3 · KH 3,1
- Champignons 22 kcal E 3,1 · F 0,3 · KH 3,3
- Weißkohl 25 kcal E 1,3 · F 0,1 · KH 5,8
- Steinpilze 32 kcal E 3,1 · F 0,43 · KH 3
- Waldpilze 22 kcal E 2,4 · F 0,23 · KH 1,9
- Pfifferlinge 32 kcal E 1,5 · F 0,53 · KH 3,1
- Austernpilze 33 kcal E 3,3 · F 0,41 · KH 3,8
- Hallimasch 37 kcal E 3,2 · F 0,68 · KH 2,9
- Blumenkohl 25 kcal E 1,9 · F 0,28 · KH 3
- Grüne Bohnen 31 kcal E 1,8 · F 0,22 · KH 4,3
- Erbsen 81 kcal E 5,4 · F 0,4 · KH 8,8
- Rosenkohl 43 kcal E 3,4 · F 0,3 · KH 5,2
- Spargel 20 kcal E 2,2 · F 0,12 · KH 1,8
- Mais 86 kcal E 3,3 · F 1,4 · KH 16,7
- Rote Bete 43 kcal E 1,6 · F 0,17 · KH 6,8
- Rotkohl 31 kcal E 1,4 · F 0,16 · KH 5,3
- Radieschen 16 kcal E 0,68 · F 0,1 · KH 1,8
- Staudensellerie 14 kcal E 0,69 · F 0,17 · KH 1,4
- Knoblauch 149 kcal E 6,4 · F 0,5 · KH 31
- Frühlingszwiebeln 32 kcal E 1,8 · F 0,19 · KH 4,7
- Lauch 61 kcal E 1,5 · F 0,3 · KH 12,3
- Dill 43 kcal E 3,5 · F 1,1 · KH 4,9
- Petersilie 36 kcal E 3 · F 0,79 · KH 3
- Aubergine 25 kcal E 0,98 · F 0,18 · KH 2,9
- Kürbis 26 kcal E 1 · F 0,1 · KH 6
- Oliven 116 kcal E 0,84 · F 10,9 · KH 4,4
Kalorientabelle
Werte pro 100 g. Tippe auf eine Spaltenüberschrift, um danach zu sortieren.
| Alfalfasprossen | 29 | 4 | 0,69 | 0,3 | 2,8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Artischocke | 47 | 3,3 | 0,15 | 5,1 | 5,4 |
| Artischocke, gekocht | 53 | 2,9 | 0,34 | 6,2 | 5,7 |
| Aubergine | 25 | 0,98 | 0,18 | 2,9 | 3 |
| Aubergine, gebacken | 34 | 1,3 | 0,15 | 3,8 | 1,9 |
| Aubergine, in Öl gedünstet | 51 | 1 | 2,9 | 3 | 3,1 |
| Austernpilze | 33 | 3,3 | 0,41 | 3,8 | 2,3 |
| Babyblatt-Salatmischung | 20 | 2 | 0,38 | 1,9 | 1,4 |
| Backofen-Pommes | 189 | 3,2 | 4,9 | 32,1 | 3,5 |
| Bambussprossen | 19 | 1,7 | 0,4 | 1,8 | 1,4 |
| Bananenpaprika | 27 | 1,7 | 0,45 | 1,9 | 3,4 |
| Bärlauch | 26 | 1,9 | 0,19 | 2,9 | 2,2 |
| Basilikum | 23 | 3,1 | 0,64 | 1,1 | 1,6 |
| Bittermelone | 17 | 1 | 0,17 | 0,9 | 2,8 |
| Blattkohl (Collard) | 32 | 3 | 0,61 | 1,4 | 4 |
| Blattsalat | 15 | 1,4 | 0,2 | 2,9 | 1,3 |
| Blumenkohl | 25 | 1,9 | 0,28 | 3 | 2 |
| Blumenkohl, gedämpft | 30 | 2,6 | 0,3 | 3,4 | 1,8 |
| Blumenkohl, gekocht | 23 | 1,8 | 0,45 | 1,8 | 2,3 |
| Blumenkohl, in Öl gedünstet | 49 | 1,9 | 2,9 | 3 | 2 |
| Blumenkohlreis | 68 | 1,8 | 5,3 | 2,8 | 1,9 |
| Bratkartoffeln | 170 | 2,8 | 8 | 22 | 1,6 |
| Bratkartoffeln | 137 | 2,5 | 5,7 | 17,3 | 2,6 |
| Braune Champignons | 22 | 2,5 | 0,1 | 3,7 | 0,6 |
| Brennnessel | 43 | 6,2 | 0,2 | 0,82 | 6,6 |
| Brokkoli | 34 | 2,8 | 0,4 | 7 | 2,6 |
| Brokkoli, gedämpft | 38 | 4,1 | 0,7 | 2,5 | 2,2 |
| Brokkoli, gekocht | 35 | 2,4 | 0,41 | 3,9 | 3,3 |
| Brokkoli, in Öl gedünstet | 63 | 2,6 | 3 | 3,9 | 2,4 |
| Brotfrucht, gekocht | 119 | 1,6 | 0,4 | 26,4 | – |
| Brunnenkresse | 11 | 2,3 | 0,1 | 0,79 | 0,5 |
| Butternutkürbis | 45 | 1 | 0,1 | 9,7 | 2 |
| Butterpilze | 19 | 1,1 | 0,54 | 0,81 | 3,2 |
| Champignons | 22 | 3,1 | 0,3 | 3,3 | 1 |
| Champignons aus der Dose | 25 | 1,9 | 0,29 | 2,7 | 2,4 |
| Champignons, gebraten | 100 | 2,5 | 9,6 | 0,38 | 1,8 |
| Champignons, gekocht | 28 | 2,2 | 0,47 | 3,1 | 2,2 |
| Chayote | 19 | 0,82 | 0,13 | 2,8 | 1,7 |
| Cherrytomaten | 18 | 0,9 | 0,2 | 3,9 | 1,2 |
| Chicorée | 17 | 0,9 | 0,1 | 0,9 | 3,1 |
| Chilischote | 40 | 1,9 | 0,44 | 7,3 | 1,5 |
| Chinakohl | 16 | 1,2 | 0,2 | 2 | 1,2 |
| Curly Fries (TK) | 165 | 2,6 | 7,3 | 21 | 2,5 |
| Daikon-Rettich | 18 | 0,6 | 0,1 | 2,5 | 1,6 |
| Dicke Bohnen | 72 | 5,6 | 0,6 | 7,5 | 4,2 |
| Dill | 43 | 3,5 | 1,1 | 4,9 | 2,1 |
| Dosentomaten | 20 | 1 | 0,1 | 4 | 1,9 |
| Edamame | 121 | 11,9 | 5,2 | 3,7 | 5,2 |
| Edelreizker | 36 | 2,8 | 0,67 | 2,9 | 5,5 |
| Eingelegte Aubergine | 49 | 0,9 | 0,7 | 7,3 | 2,5 |
| Eingelegte Peperoni | 22 | 0,8 | 0,4 | 2 | 2,6 |
| Eingelegte Pilze | 46 | 2,4 | 0,3 | 6,9 | 1,4 |
| Eingelegte Tomaten | 40 | 0,85 | 0,1 | 6,7 | 1,2 |
| Eisbergsalat | 14 | 0,9 | 0,14 | 1,8 | 1,2 |
| Endivie | 17 | 1,2 | 0,2 | 0,25 | 3,1 |
| Enoki-Pilze | 37 | 2,7 | 0,29 | 5,1 | 2,7 |
| Erbsen aus der Dose | 58 | 3 | 0,48 | 7,3 | 3,3 |
| Erbsen und Möhren (Dose) | 38 | 2,2 | 0,27 | 6,5 | 2 |
| Erbsen, gekocht | 84 | 5,4 | 0,22 | 10,1 | 5,5 |
| Erbsen, in Öl gedünstet | 106 | 5,5 | 3,1 | 8,9 | 5,7 |
| Erbsenpüree (Mushy Peas) | 81 | 5,8 | 0,7 | 12,8 | 3,1 |
| Feldsalat | 21 | 2 | 0,4 | 3,6 | 2,3 |
| Fenchel | 31 | 1,2 | 0,2 | 4,2 | 3,1 |
| Frische Minze | 44 | 3,3 | 0,73 | 1,6 | 6,8 |
| Frischer Estragon | 44 | 3,8 | 0 | 4,1 | 6,2 |
| Frischer Rosmarin | 131 | 3,3 | 5,9 | 6,6 | 14,1 |
| Frischer Salbei | 37 | 4 | 0,25 | 0,97 | 7 |
| Frischer Thymian | 101 | 5,6 | 1,7 | 10,4 | 14 |
| Frühlingszwiebeln | 32 | 1,8 | 0,19 | 4,7 | 2,6 |
| Gartenkresse | 31 | 4,2 | 0,7 | 0,23 | 3,5 |
| Gehackte Tomaten (Dose) | 32 | 1,6 | 0,28 | 5,4 | 1,9 |
| Gelbe Paprika | 27 | 1 | 0,21 | 5,4 | 0,9 |
| Gelbe Tomate | 15 | 0,98 | 0,26 | 2,3 | 0,7 |
| Gelbe Wachsbohnen | 31 | 1,8 | 0,12 | 3,7 | 3,4 |
| Gemüsemischung, tiefgekühlt | 72 | 3,3 | 0,52 | 9,5 | 4 |
| Gerösteter Pastinak | 158 | 2,4 | 4,5 | 26,6 | 5,1 |
| Geschmorter Weißkohl | 47 | 1,3 | 2,6 | 4 | 2 |
| Getrocknete Tomaten | 213 | 5,1 | 14,1 | 17,5 | 5,8 |
| Gewürzgurken | 33 | 0,9 | 0 | 5,5 | 0,88 |
| Gewürzgurken (Cornichons) | 19 | 1,1 | 0,3 | 0,78 | 1,5 |
| Grüne Bohnen | 31 | 1,8 | 0,22 | 4,3 | 2,7 |
| Grüne Bohnen aus der Dose | 21 | 1,1 | 0,41 | 2,3 | 1,9 |
| Grüne Bohnen, gekocht | 35 | 1,9 | 0,28 | 4,7 | 3,2 |
| Grüne Bohnen, in Öl gedünstet | 64 | 2 | 2,9 | 4,5 | 3 |
| Grüne Chilischote | 40 | 2 | 0,2 | 8 | 1,5 |
| Grüne Erbsen | 81 | 5,4 | 0,4 | 8,8 | 5,7 |
| Grüne Oliven | 145 | 1 | 15,3 | 0,54 | 3,3 |
| Grüne Paprika | 20 | 0,86 | 0,17 | 2,9 | 1,7 |
| Grüne Tomaten | 23 | 1,2 | 0,2 | 4 | 1,1 |
| Grüner Blattsalat | 15 | 1,4 | 0,15 | 1,6 | 1,3 |
| Grünkohl | 35 | 2,9 | 1,5 | 0,32 | 4,1 |
| Grünkohl, gekocht | 36 | 2,9 | 1,2 | 1,3 | 4 |
| Gurke | 15 | 0,7 | 0,1 | 3,6 | 0,5 |
| Haferwurzel | 82 | 3,3 | 0,2 | 15,3 | 3,3 |
| Hallimasch | 37 | 3,2 | 0,68 | 2,9 | 5,5 |
| Ingwer | 80 | 1,8 | 0,75 | 15,8 | 2 |
| Jalapeño | 29 | 0,91 | 0,37 | 3,7 | 2,8 |
| Kabocha-Kürbis, gekocht | 80 | 1,6 | 0,3 | 16,2 | 4,1 |
| Kapern | 23 | 2,4 | 0,86 | 1,7 | 3,2 |
| Karotte | 41 | 0,9 | 0,2 | 9,6 | 2,8 |
| Karotten, gekocht | 35 | 0,76 | 0,18 | 5,2 | 3 |
| Kartoffel | 77 | 2 | 0,1 | 17 | 2,1 |
| Kartoffelpüree | 106 | 2 | 4,2 | 15 | 1,5 |
| Kartoffelspalten (TK) | 101 | 1,9 | 3,1 | 15,1 | 2,4 |
| Kerbel | 40 | 3,7 | 0,6 | 3,6 | 2,5 |
| Kidneybohnen aus der Dose | 124 | 8 | 1,1 | 16 | 5,5 |
| Kimchi | 15 | 1,1 | 0,5 | 0,8 | 1,6 |
| Klettenwurzel (Gobo) | 58 | 1,8 | 0,1 | 1 | 5,7 |
| Knoblauch | 149 | 6,4 | 0,5 | 31 | 2,1 |
| Knollensellerie | 42 | 1,5 | 0,3 | 7,4 | 1,8 |
| Knollensellerie, gekocht | 27 | 0,96 | 0,19 | 4,7 | 1,2 |
| Kohlrabi | 27 | 1,7 | 0,1 | 2,6 | 3,6 |
| Kohlrabi, gekocht | 29 | 1,8 | 0,11 | 5,6 | 1,1 |
| Komatsuna, gekocht | 14 | 1,6 | 0,1 | 0,3 | 2,4 |
| Kombu (Laminaria) | 43 | 1,7 | 0,56 | 8,3 | 1,3 |
| Konjak (Konnyaku) | 5 | 0,1 | 0 | 0,1 | 2,2 |
| Kopfsalat | 13 | 1,4 | 0,22 | 1,1 | 1,1 |
| Koriandergrün | 23 | 2,1 | 0,52 | 0,87 | 2,8 |
| Kräuterseitlinge | 31 | 2,8 | 0,4 | 2,9 | 3,4 |
| Kroketten (TK) | 148 | 2,5 | 5,7 | 20,4 | 2,8 |
| Kürbis | 26 | 1 | 0,1 | 6 | 0,5 |
| Kürbis, gebacken | 30 | 0,25 | 0,15 | 5,7 | 2 |
| Kürbis, gekocht | 20 | 0,72 | 0,07 | 3,8 | 1,1 |
| Kürbispüree | 34 | 1,1 | 0,28 | 5,2 | 2,9 |
| Lauch | 61 | 1,5 | 0,3 | 12,3 | 1,8 |
| Lauch, gekocht | 31 | 0,81 | 0,2 | 6,6 | 1 |
| Linsensprossen | 29 | 4,7 | 0,39 | 0,3 | 2,8 |
| Lollo Rosso | 13 | 1,3 | 0,22 | 1,4 | 0,9 |
| Lorcheln, gekocht | 28 | 2,4 | 0,9 | 0,65 | 4,2 |
| Lotuswurzel, gekocht | 66 | 1,3 | 0,1 | 12,7 | 2,3 |
| Löwenzahnblätter | 45 | 2,7 | 0,7 | 5,7 | 3,5 |
| Mais aus der Dose | 79 | 2,4 | 0,5 | 17,4 | 2 |
| Maitake | 31 | 1,9 | 0,19 | 4,3 | 2,7 |
| Mangold | 19 | 1,8 | 0,2 | 2,1 | 1,6 |
| Maniok | 160 | 1,4 | 0,28 | 36,3 | 1,8 |
| Meerrettich (Wurzel) | 88 | 7,5 | 0,7 | 13 | 7,5 |
| Milchlinge, gesalzen | 23 | 1,6 | 0,5 | 2,3 | 1,5 |
| Mischpilze, getrocknet | 257 | 26,8 | 2,2 | 16,5 | 38,9 |
| Möhren, gedämpft | 42 | 0,63 | 0,3 | 7,3 | 3,7 |
| Möhren, in Öl gedünstet | 72 | 0,96 | 3 | 7,3 | 3,1 |
| Möhrenpüree | 32 | 0,88 | 0,15 | 5,1 | 3,1 |
| Morcheln | 31 | 3,1 | 0,57 | 2,3 | 2,8 |
| Mu‑Err‑Pilze, eingeweicht | 14 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 5,2 |
| Mu‑Err‑Pilze, getrocknet | 216 | 7,9 | 2,1 | 2,6 | 57,4 |
| Mungbohnensprossen | 30 | 3 | 0,18 | 4,1 | 1,8 |
| Nameko-Pilze | 21 | 1,8 | 0,2 | 2,4 | 3,4 |
| Nori-Algen | 35 | 5,8 | 0,28 | 4,8 | 0,3 |
| Ofenkartoffel | 93 | 2,5 | 0,13 | 18,9 | 2,2 |
| Ofenkartoffeln | 126 | 1,9 | 4,2 | 19,1 | 1,4 |
| Ofentomate | 25 | 1 | 0,4 | 3,5 | 1,9 |
| Okra | 33 | 1,9 | 0,19 | 4,2 | 3,2 |
| Pak Choi | 13 | 1,5 | 0,2 | 1,2 | 1 |
| Pak Choi (Baby) | 9 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 1,2 |
| Palmherzen | 28 | 2,5 | 0,62 | 2,2 | 2,4 |
| Paprika | 27 | 1 | 0,3 | 6 | 2,1 |
| Paprika, geröstet | 36 | 0,94 | 0,15 | 6,5 | 2 |
| Pastinake | 75 | 1,2 | 0,3 | 13,1 | 4,9 |
| Pastinaken, gekocht | 71 | 1,3 | 0,3 | 13,4 | 3,6 |
| Patisson | 18 | 1,2 | 0,2 | 2,6 | 1,2 |
| Pellkartoffeln | 87 | 1,9 | 0,1 | 18,3 | 1,8 |
| Petersilie | 36 | 3 | 0,79 | 3 | 3,3 |
| Petersilienwurzel | 76 | 2,9 | 0,47 | 13,8 | 2,1 |
| Pfifferlinge | 32 | 1,5 | 0,53 | 3,1 | 3,8 |
| Pfifferlinge, gebraten | 93 | 2,4 | 7,6 | 1,9 | 3,9 |
| Pfifferlinge, gekocht | 35 | 2,6 | 0,92 | 2,1 | 4,3 |
| Pilze, in Öl gebraten | 70 | 3,5 | 4 | 2,9 | 2,1 |
| Pimientos de Padrón | 106 | 0,77 | 10,2 | 2,6 | 1,5 |
| Pommes frites | 312 | 3,4 | 15 | 41 | 1,8 |
| Pommes frites (dicke, britisch) | 214 | 3,5 | 8,4 | 30,2 | 3,2 |
| Portobello | 22 | 2,1 | 0,35 | 2,6 | 1,3 |
| Portobello, gegrillt | 29 | 3,3 | 0,58 | 2,2 | 2,2 |
| Portulak | 20 | 2 | 0,36 | 3,4 | 1,6 |
| Radicchio | 23 | 1,4 | 0,25 | 3,6 | 0,9 |
| Radieschen | 16 | 0,68 | 0,1 | 1,8 | 1,6 |
| Radieschensprossen | 43 | 3,8 | 2,5 | 3,6 | – |
| Rahmspinat | 90 | 2,4 | 6,1 | 4,9 | 1,2 |
| Rhabarber | 21 | 0,9 | 0,2 | 2,7 | 1,8 |
| Romanesco | 35 | 2,4 | 0,28 | 5,3 | 2,9 |
| Römersalat | 17 | 1,2 | 0,3 | 1,2 | 2,1 |
| Rosa Tomate | 20 | 1,1 | 0,2 | 3,8 | 1,2 |
| Rosenkohl | 43 | 3,4 | 0,3 | 5,2 | 3,8 |
| Rosenkohl, gekocht | 36 | 2,5 | 0,5 | 4,5 | 2,6 |
| Rosenkohl, in Öl gedünstet | 67 | 3,4 | 3 | 5,2 | 3,8 |
| Röstzwiebeln (in Öl) | 123 | 0,95 | 10,8 | 6,2 | 1,7 |
| Rote Bete aus dem Glas | 31 | 0,91 | 0,14 | 5,4 | 1,8 |
| Rote Bete, eingelegt | 65 | 0,8 | 0,08 | 15,5 | 0,8 |
| Rote Bete, gekocht | 44 | 1,7 | 0,18 | 8 | 2 |
| Rote Bete, roh | 43 | 1,6 | 0,17 | 6,8 | 2,8 |
| Rote Paprika | 26 | 0,99 | 0,3 | 3,9 | 2,1 |
| Rote Zwiebel | 36 | 1,3 | 0,4 | 5,6 | 2,5 |
| Rote-Bete-Blätter | 22 | 2,2 | 0,13 | 0,63 | 3,7 |
| Rotkappen / Birkenpilze | 28 | 2,1 | 0,55 | 2 | 3,3 |
| Rotkohl | 31 | 1,4 | 0,16 | 5,3 | 2,1 |
| Rotkohl / Blaukraut | 35 | 1,2 | 0,15 | 5,7 | 3 |
| Rotkohl, gekocht | 29 | 1,5 | 0,09 | 4,3 | 2,6 |
| Rucola | 25 | 2,6 | 0,66 | 2 | 1,6 |
| Salzgurke | 12 | 0,5 | 0,2 | 2,3 | 1,2 |
| Salzkartoffeln | 86 | 1,7 | 0,1 | 20 | 1,8 |
| Sauerampfer | 22 | 2 | 0,7 | 0,3 | 2,9 |
| Sauerkraut | 19 | 0,91 | 0,14 | 1,4 | 2,9 |
| Schalotten | 72 | 2,5 | 0,1 | 13,6 | 3,2 |
| Schnittlauch | 30 | 3,3 | 0,73 | 1,9 | 2,5 |
| Schwarze Oliven | 116 | 0,84 | 10,9 | 4,4 | 1,6 |
| Schwarze Trüffel | 73 | 8,3 | 0,51 | 0,6 | 16,5 |
| Schwarzer Rettich | 29 | 0,94 | 0,15 | 5,5 | 1,2 |
| Senfblätter | 27 | 2,9 | 0,42 | 1,5 | 3,2 |
| Serrano-Chili | 32 | 1,7 | 0,44 | 3 | 3,7 |
| Shiitake | 34 | 2,2 | 0,49 | 4,3 | 2,5 |
| Shiitake, getrocknet | 296 | 9,6 | 0,99 | 63,9 | 11,5 |
| Shimeji-Pilze | 26 | 2,7 | 0,5 | 1,3 | 3 |
| Shirataki-Nudeln | 7 | 0,2 | 0 | 0,1 | 2,9 |
| Shiso (Perilla) | 32 | 3,9 | 0,1 | 1 | 7,3 |
| Silberzwiebeln (eingelegt) | 14 | 0,56 | 0,2 | 2,5 | 1,8 |
| Sojabohnensprossen | 40 | 6,3 | 1 | 0,3 | 2,4 |
| Spaghettikürbis | 31 | 0,64 | 0,57 | 5,4 | 1,5 |
| Spargel | 20 | 2,2 | 0,12 | 1,8 | 2,1 |
| Spargel aus dem Glas | 19 | 2,1 | 0,65 | 0,86 | 1,6 |
| Spargel, gekocht | 22 | 2,4 | 0,22 | 2,1 | 2 |
| Spargel, in Öl gedünstet | 45 | 2,3 | 2,9 | 1,8 | 2,2 |
| Speiserübe | 28 | 0,9 | 0,1 | 4,6 | 1,8 |
| Spinat | 23 | 2,9 | 0,4 | 3,6 | 2,2 |
| Spinat, gekocht | 23 | 3 | 0,26 | 1,4 | 2,4 |
| Spinat, in Öl gedünstet | 59 | 3,3 | 3,7 | 1,2 | 1,8 |
| Spitzkohl | 31 | 1,2 | 0,18 | 4,5 | 3 |
| Stängelkohl (Cime di rapa) | 22 | 3,2 | 0,49 | 0,15 | 2,7 |
| Staudensellerie | 14 | 0,69 | 0,17 | 1,4 | 1,6 |
| Steckrübe | 37 | 1,1 | 0,16 | 6,3 | 2,3 |
| Steinpilze | 32 | 3,1 | 0,43 | 3 | 1,9 |
| Steinpilze, gekocht | 46 | 4,8 | 0,35 | 3,6 | 4,6 |
| Steinpilze, getrocknet | 270 | 31,5 | 2,3 | 19,1 | 35,1 |
| Süße Zwiebel | 32 | 0,8 | 0,08 | 6,7 | 0,9 |
| Süßkartoffel | 86 | 1,6 | 0,1 | 20 | 3 |
| Süßkartoffel, gebacken | 90 | 2 | 0,15 | 17,4 | 3,3 |
| Takuan (eingelegter Rettich) | 43 | 0,6 | 0,3 | 8,5 | 2,3 |
| Taro | 112 | 1,5 | 0,2 | 22,4 | 4,1 |
| Tomate | 18 | 0,9 | 0,2 | 3,9 | 1,2 |
| Tomatillo | 32 | 0,96 | 1 | 3,9 | 1,9 |
| Topinambur | 73 | 2 | 0,01 | 15,8 | 1,6 |
| Tostones (frittierte Kochbananen) | 309 | 1,5 | 11,8 | 45,7 | 3,5 |
| Trompetenpfifferlinge | 24 | 2,2 | 0,84 | 0,42 | 3,2 |
| Wakame-Algen | 45 | 3 | 0,64 | 8,6 | 0,5 |
| Waldpilze (Durchschnitt) | 22 | 2,4 | 0,23 | 1,9 | 1,7 |
| Waldpilze, gekocht | 20 | 2,2 | 0,53 | 0,65 | 1,6 |
| Wasserkastanien | 97 | 1,4 | 0,1 | 20,9 | 3 |
| Weinblätter | 93 | 5,6 | 2,1 | 6,3 | 11 |
| Weißer Gänsefuß | 43 | 4,2 | 0,8 | 3,3 | 4 |
| Weißkohl | 25 | 1,3 | 0,1 | 5,8 | 2,5 |
| Weißkohl, gekocht | 23 | 1,3 | 0,06 | 3,6 | 1,9 |
| Wiesenchampignons | 25 | 2,3 | 0,4 | 2,5 | 1,7 |
| Wirsing | 27 | 2 | 0,1 | 3 | 3,1 |
| Yambohne (Jicama) | 38 | 0,72 | 0,09 | 3,9 | 4,9 |
| Yamswurzel | 118 | 1,5 | 0,17 | 23,8 | 4,1 |
| Zitronengras | 99 | 1,8 | 0,49 | 25,3 | – |
| Zucchini | 17 | 1,2 | 0,3 | 3,1 | 1 |
| Zucchini, gebacken | 23 | 1,5 | 0,15 | 3,1 | 1,7 |
| Zucchini, gekocht | 15 | 1,1 | 0,36 | 1,7 | 1 |
| Zucchini, in Öl gedünstet | 47 | 1,3 | 3,3 | 2,9 | 1,1 |
| Zucchini-Nudeln (Zoodles) | 60 | 1,1 | 5,3 | 2 | 0,95 |
| Zuckermais | 86 | 3,3 | 1,4 | 16,7 | 2 |
| Zuckermais, gekocht | 96 | 3,4 | 1,5 | 18,6 | 2,4 |
| Zuckerschoten | 42 | 2,8 | 0,2 | 5 | 2,6 |
| Zwiebel | 40 | 1,1 | 0,1 | 9,3 | 1,7 |
| Zwiebel, gekocht | 44 | 1,4 | 0,19 | 8,8 | 1,4 |
Nichts Passendes in dieser Kategorie.